| हैश | आयु | From | To | मान | शुल्क |
|---|---|---|---|---|---|
| 2275fcf9…efee6ce9 | 24 मिनट पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −1.04 TON | 0.00047715 TON |
| fe118d24…4f9fb0c1 | 47 मिनट पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −1.0433 TON | 0.00047718 TON |
| 746f2b06…5cab6978 | 1 घंटे पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −1.0465 TON | 0.00047733 TON |
| 5a142984…003ee312 | 3 घंटे पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −0.7605 TON | 0.00048286 TON |
| 150cfd55…bd28cd3e | 2 दिन पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −0.72475 TON | 0.00047896 TON |
| 61499c35…3d991b67 | 2 दिन पहले | EQBgFI…v5t_bl | UQBKlr…ieOdiw | +0 TON | 0.00000072 TON |
| 509d44c7…bbd2019b | 2 दिन पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −0.728 TON | 0.00047978 TON |
| 18b39aed…199b9f38 | 3 दिन पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −0.9685 TON | 0.00047745 TON |
| 4e024cd7…18ccab10 | 3 दिन पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −0.96525 TON | 0.00047754 TON |
| 59f3059d…cbe0a3bb | 3 दिन पहले | UQDSHu…V8aOy7 | UQBKlr…ieOdiw | +0.0001 TON | 0.00005187 TON |
| 9cb9463f…ae29c76c | 3 दिन पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −1.4398 TON | 0.00048136 TON |
| 1ce8330b…6616b549 | 4 दिन पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −0.9815 TON | 0.00047715 TON |
| d253cd8f…db97124b | 4 दिन पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −0.71825 TON | 0.00048433 TON |
| 8bee7d60…ac11fae5 | 6 दिन पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −0.728 TON | 0.00048043 TON |
| fb2a9219…de45f065 | 7 दिन पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −0.715 TON | 0.00048177 TON |
| 7be71d12…f8493082 | 1 सप्ताह पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −0.9815 TON | 0.00047718 TON |
| ec598139…035320d0 | 1 सप्ताह पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −0.7215 TON | 0.00048842 TON |
| e38aa4c9…e5133b5f | 2 सप्ताह पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −0.9425 TON | 0.00047742 TON |
| 8f9b4ede…b5d6f7aa | 2 सप्ताह पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −0.9425 TON | 0.00047772 TON |
| 03716f4d…ae5164d2 | 2 सप्ताह पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −0.9425 TON | 0.0004771 TON |
| cbdfe675…b03c3266 | 2 सप्ताह पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −0.689 TON | 0.00048459 TON |
| c6a3e2f3…5e6b890f | 2 सप्ताह पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −0.6565 TON | 0.00048024 TON |
| 5eef5205…a4582049 | 2 सप्ताह पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −0.65325 TON | 0.00048081 TON |
| cdcc50ff…dd5be11d | 2 सप्ताह पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −0.91 TON | 0.00047804 TON |
| 2d18d406…d9caeaf0 | 2 सप्ताह पहले | — | UQBKlr…ieOdiw | −0.9035 TON | 0.00047712 TON |
CMC.IO क्रिप्टो बाजार का एक मूलभूत विश्लेषण प्रदान करता है। कीमत, मात्रा और बाजार पूंजीकरण पर नज़र रखने के अलावा, CMC.IO समुदाय के विकास, ओपन-सोर्स कोड विकास, प्रमुख घटनाओं और ऑन-चेन मेट्रिक्स को ट्रैक करता है।
© 2023 CMC.IO. सर्वाधिकार सुरक्षित