| हैश | आयु | To | मान | शुल्क |
|---|---|---|---|---|
| eb849a74…e9cbf449 | 28 सेकंड पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.05573927 TON | 0.00175605 TON |
| adddab10…e127bc1f | 3 मिनट पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.06574087 TON | 0.00097205 TON |
| 8cf62ea3…5f77ccd3 | 3 मिनट पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.10315089 TON | 0.00100818 TON |
| 35b059c9…66992435 | 6 मिनट पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.10274823 TON | 0.00098165 TON |
| c63cee0b…cb875a5c | 7 मिनट पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.10276507 TON | 0.00116215 TON |
| ce7ff525…7b7d81cc | 19 मिनट पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.00714723 TON | 0.00084387 TON |
| eae787c8…6e992705 | 21 मिनट पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.15074754 TON | 0.00101818 TON |
| f2c5c0a2…d44816a1 | 23 मिनट पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.00714775 TON | 0.0008797 TON |
| 198585f4…2cea2fb6 | 31 मिनट पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.26068941 TON | 0.00103499 TON |
| 24e2f500…d51f182a | 39 मिनट पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.03073911 TON | 0.00113227 TON |
| 2784212e…fd45c0f5 | 41 मिनट पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.05057459 TON | 0.00084511 TON |
| 0b6d4304…ec66f0db | 42 मिनट पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.15075012 TON | 0.00101961 TON |
| 4838db00…6a80ef1d | 45 मिनट पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.03073875 TON | 0.00100575 TON |
| dcac7102…30acf68b | 56 मिनट पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.10303468 TON | 0.00114473 TON |
| 22033b61…6ac15cc0 | 1 घंटे पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.10274832 TON | 0.00098165 TON |
| 191dc670…79cd4c26 | 1 घंटे पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.15083553 TON | 0.00127197 TON |
| 022757ed…585e8af6 | 1 घंटे पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.03073967 TON | 0.00101158 TON |
| 252f4023…5c627081 | 1 घंटे पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.10274864 TON | 0.00098236 TON |
| 490033a1…a35517b5 | 1 घंटे पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.10314776 TON | 0.00088094 TON |
| 42fafd0a…bb990114 | 1 घंटे पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.03073927 TON | 0.00175605 TON |
| 3da72b05…1432d4af | 1 घंटे पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.15075848 TON | 0.00099622 TON |
| 87a742d2…05d2c20e | 1 घंटे पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.0307389 TON | 0.00130048 TON |
| 1392a199…3b4ae723 | 1 घंटे पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.03075877 TON | 0.00103753 TON |
| dadd87a1…12a432ca | 1 घंटे पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.10275236 TON | 0.00098236 TON |
| 774b78c8…57cc0426 | 1 घंटे पहले | EQBzYR…W1e2x2 | −0.10274807 TON | 0.00176778 TON |
CMC.IO क्रिप्टो बाजार का एक मूलभूत विश्लेषण प्रदान करता है। कीमत, मात्रा और बाजार पूंजीकरण पर नज़र रखने के अलावा, CMC.IO समुदाय के विकास, ओपन-सोर्स कोड विकास, प्रमुख घटनाओं और ऑन-चेन मेट्रिक्स को ट्रैक करता है।
© 2023 CMC.IO. सर्वाधिकार सुरक्षित