| हैश | आयु | From | To | मान | शुल्क |
|---|---|---|---|---|---|
| 9f86f620…80a74edb | 4 सेकंड पहले | EQAovR…jGEwIo | EQAovR…jGEwIo | −1.1992 TON | 0.00013929 TON |
| 72225861…05fd1b36 | 4 सेकंड पहले | — | EQAovR…jGEwIo | −0.0007024 TON | 0.00067725 TON |
| c263978f…e1e5c536 | 15 सेकंड पहले | EQAovR…jGEwIo | EQAovR…jGEwIo | −0.5991976 TON | 0.00013929 TON |
| 4a9e6817…3ddd165a | 15 सेकंड पहले | — | EQAovR…jGEwIo | −0.0007024 TON | 0.00067654 TON |
| cdaa3ee0…7b2cc036 | 31 सेकंड पहले | EQAovR…jGEwIo | EQAovR…jGEwIo | −2.1734 TON | 0.00013929 TON |
| b28e4e6f…34865095 | 31 सेकंड पहले | — | EQAovR…jGEwIo | −0.0007024 TON | 0.00067725 TON |
| a3e18fad…3555bf80 | 35 सेकंड पहले | EQAovR…jGEwIo | EQAovR…jGEwIo | −2.4016 TON | 0.00013929 TON |
| 356a4151…437f753b | 35 सेकंड पहले | — | EQAovR…jGEwIo | −0.0007024 TON | 0.00067725 TON |
| 374596f4…f11e9d7a | 46 सेकंड पहले | EQAovR…jGEwIo | EQAovR…jGEwIo | −6.0051 TON | 0.00013929 TON |
| 0fe69eb5…b6dcb8b0 | 46 सेकंड पहले | — | EQAovR…jGEwIo | −0.0007024 TON | 0.00067796 TON |
| f474a99d…a7ead8ea | 58 सेकंड पहले | EQAovR…jGEwIo | EQAovR…jGEwIo | −7.0861 TON | 0.00013929 TON |
| 2a625a06…47e668da | 58 सेकंड पहले | — | EQAovR…jGEwIo | −0.0007024 TON | 0.00067796 TON |
| afb45a4e…498064c2 | 1 मिनट पहले | EQAovR…jGEwIo | EQAovR…jGEwIo | −2.4016 TON | 0.00013929 TON |
| 32dd487f…51aaae55 | 1 मिनट पहले | — | EQAovR…jGEwIo | −0.0007024 TON | 0.00067725 TON |
| d34ad585…aadfaaf7 | 1 मिनट पहले | EQAovR…jGEwIo | EQAovR…jGEwIo | −1.2004 TON | 0.00013929 TON |
| 90bc898e…fd18352f | 1 मिनट पहले | — | EQAovR…jGEwIo | −0.0007024 TON | 0.00067725 TON |
| f4aa8494…fe4faa53 | 2 मिनट पहले | EQAovR…jGEwIo | EQAovR…jGEwIo | −2.0415 TON | 0.00013929 TON |
| 625f83c0…62347551 | 2 मिनट पहले | — | EQAovR…jGEwIo | −0.0007024 TON | 0.00067725 TON |
| e2ffefb0…7532954b | 3 मिनट पहले | EQAovR…jGEwIo | EQAovR…jGEwIo | −1.2009 TON | 0.00013929 TON |
| 5a833962…861c6c18 | 3 मिनट पहले | — | EQAovR…jGEwIo | −0.0007024 TON | 0.00067725 TON |
| 9f1af157…7c187353 | 3 मिनट पहले | EQAovR…jGEwIo | EQAovR…jGEwIo | −2.4026 TON | 0.00013929 TON |
| 9f263721…f74eb962 | 3 मिनट पहले | — | EQAovR…jGEwIo | −0.0007024 TON | 0.00067725 TON |
| ed016cc2…f1401125 | 3 मिनट पहले | EQAovR…jGEwIo | EQAovR…jGEwIo | −4.2051 TON | 0.00013929 TON |
| a13d2586…3c006f7a | 3 मिनट पहले | — | EQAovR…jGEwIo | −0.0007024 TON | 0.00067725 TON |
| aa5f8310…7d2f6435 | 3 मिनट पहले | EQAovR…jGEwIo | EQAovR…jGEwIo | −2.4627 TON | 0.00013929 TON |
CMC.IO क्रिप्टो बाजार का एक मूलभूत विश्लेषण प्रदान करता है। कीमत, मात्रा और बाजार पूंजीकरण पर नज़र रखने के अलावा, CMC.IO समुदाय के विकास, ओपन-सोर्स कोड विकास, प्रमुख घटनाओं और ऑन-चेन मेट्रिक्स को ट्रैक करता है।
© 2023 CMC.IO. सर्वाधिकार सुरक्षित