| हैश | आयु | मान | शुल्क |
|---|---|---|---|
| c2b3cf70…b9cd9218 | 2 सप्ताह पहले | −0.00466423 BTC | 0.00000423 BTC |
| 646f241a…151b436a | 2 सप्ताह पहले | +0.00480043 BTC | 0.001133 BTC |
| 5a3227a1…51f9f0b5 | 4 सप्ताह पहले | −0.00360627 BTC | 0.00000627 BTC |
| 81ec7e8b…892bf777 | 4 सप्ताह पहले | +0.00358498 BTC | 0.000992 BTC |
| 0230f491…e80ad9aa | 1 माह पहले | −0.01230307 BTC | 0.00000307 BTC |
| 43c738ed…412cc9cf | 1 माह पहले | +0.01230307 BTC | 0.000621 BTC |
| 2a7a47ac…3108401e | 1 माह पहले | −0.00780141 BTC | 0.00000141 BTC |
| e4c24501…1d023126 | 1 माह पहले | +0.00788643 BTC | 0.000481 BTC |
| 0f0fa78e…7759cccd | 2 माह पहले | −0.00229111 BTC | 0.00000178 BTC |
| f7517e7d…a6072773 | 2 माह पहले | +0.00222324 BTC | 0.0000019 BTC |
| c850cf5c…49e69261 | 2 माह पहले | −0.00500423 BTC | 0.00000423 BTC |
| 68d650ff…c5043b9e | 2 माह पहले | +0.0050721 BTC | 0.000578 BTC |
| 82b2b7df…7835daee | 2 माह पहले | −0.02171393 BTC | 0.00001393 BTC |
| add60e82…8484a341 | 2 माह पहले | +0.02169053 BTC | 0.000379 BTC |
| 1291df6d…16f80055 | 2 माह पहले | −0.01600554 BTC | 0.00000554 BTC |
| ef052318…596efb3c | 2 माह पहले | +0.01588007 BTC | 0.000739 BTC |
| 25253283…a2357364 | 2 माह पहले | −0.00440209 BTC | 0.00000209 BTC |
| ff9a6623…bbbd0ef5 | 2 माह पहले | −0.01230141 BTC | 0.00000141 BTC |
| e4591444…b68b3d52 | 2 माह पहले | −0.01500423 BTC | 0.00000423 BTC |
| 43da6727…1cdef539 | 2 माह पहले | +0.0318409 BTC | 0.000509 BTC |
| 1945030a…875a4d95 | 3 माह पहले | −0.00412836 BTC | 0.00000836 BTC |
| 385226c1…0700c2e7 | 3 माह पहले | +0.00412598 BTC | 0.0000093 BTC |
| d81b090d…eb772012 | 3 माह पहले | −0.00148277 BTC | 0.00000277 BTC |
| c8272743…e1e9ae92 | 3 माह पहले | −0.00170282 BTC | 0.00000282 BTC |
| 80f5f176…b5f3262b | 3 माह पहले | +0.00233225 BTC | 0.000713 BTC |
| 58a6b235…db1d1771 | 3 माह पहले | −0.00487564 BTC | 0.00000564 BTC |
| 91871bd8…72c3b6f4 | 3 माह पहले | +0.00573241 BTC | 0.000472 BTC |
| ba0e31fc…acbce0eb | 4 माह पहले | −0.0003869 BTC | 0.0000069 BTC |
| 883b656b…18ccd802 | 4 माह पहले | +0.00032186 BTC | 0.000255 BTC |
| 8bf645f7…35d8437d | 4 माह पहले | −0.00003288 BTC | 0.00000288 BTC |
| 9b195a6a…efa048ff | 4 माह पहले | −0.00400423 BTC | 0.00000423 BTC |
| 2e5b9241…ff514fea | 4 माह पहले | +0.00405 BTC | 0.00000405 BTC |
| 87679efa…7219c83c | 5 माह पहले | −0.00001282 BTC | 0.00000282 BTC |
| 54f0f3e2…aebdcc51 | 6 माह पहले | −0.00300209 BTC | 0.00000209 BTC |
| ac759d41…dbc5c277 | 6 माह पहले | +0.00299348 BTC | 0.00000309 BTC |
| e71e466e…b1e558f6 | 7 माह पहले | −0.00350282 BTC | 0.00000282 BTC |
| 8bb1a3f3…d591d50e | 7 माह पहले | +0.00353182 BTC | 0.00000287 BTC |
| e4208100…6c6e7abf | 7 माह पहले | −0.00001423 BTC | 0.00000423 BTC |
| 110cd7e4…6fef61fb | 8 माह पहले | −0.00250418 BTC | 0.00000418 BTC |
| 5e1dea0f…948abaf1 | 8 माह पहले | +0.00248763 BTC | 0.0000038 BTC |
| daaeb8fb…e7c9dd84 | 9 माह पहले | −0.00401128 BTC | 0.00001128 BTC |
| 93645db0…4d8dcd1f | 9 माह पहले | +0.00410129 BTC | 0.0000133 BTC |
| 286bf9b0…2ad0bb81 | 10 माह पहले | −0.00080317 BTC | 0.00000317 BTC |
| 1c98a549…728ea7d3 | 10 माह पहले | +0.00072046 BTC | 0.00000476 BTC |
| 0d41c1bb…0edb1a16 | 11 माह पहले | −0.00330423 BTC | 0.00000423 BTC |
| 16597d8f…3d29e0ec | 11 माह पहले | +0.00336856 BTC | 0.00000393 BTC |
| 0b973a27…a5ff8ce8 | 1 वर्ष पहले | −0.00290277 BTC | 0.00000277 BTC |
| c2cc9f9b…f0251a39 | 1 वर्ष पहले | +0.00287352 BTC | 0.0000038 BTC |
| 50955725…0768c09a | 1 वर्ष पहले | −0.00380282 BTC | 0.00000282 BTC |
| 33a9177a…b51c9078 | 1 वर्ष पहले | +0.00382783 BTC | 0.0000038 BTC |
CMC.IO क्रिप्टो बाजार का एक मूलभूत विश्लेषण प्रदान करता है। कीमत, मात्रा और बाजार पूंजीकरण पर नज़र रखने के अलावा, CMC.IO समुदाय के विकास, ओपन-सोर्स कोड विकास, प्रमुख घटनाओं और ऑन-चेन मेट्रिक्स को ट्रैक करता है।
© 2023 CMC.IO. सर्वाधिकार सुरक्षित