| हैश | आयु | मान | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 9dbdf538…40e53e40 | 5 दिन पहले | −0.00019382 BTC | 0.00000226 BTC |
| 053eb9ee…30540243 | 2 सप्ताह पहले | +0.00019382 BTC | 0.00019 BTC |
| 2931f4d4…cab0824e | 2 सप्ताह पहले | −0.00012126 BTC | 0.00000113 BTC |
| 83ccceb8…2bb82445 | 2 सप्ताह पहले | +0.00012126 BTC | 0.001045 BTC |
| 4b17c563…b7f36d0e | 3 सप्ताह पहले | −0.00041281 BTC | 0.00000113 BTC |
| 5ce77be2…453c897e | 3 सप्ताह पहले | +0.00041281 BTC | 0.000286 BTC |
| d5c4ab1f…0e4aec20 | 3 सप्ताह पहले | −0.00007097 BTC | 0.00000339 BTC |
| 7deb1b42…d1609502 | 3 सप्ताह पहले | +0.00007097 BTC | 0.000685 BTC |
| 1b51307d…24eb332b | 4 सप्ताह पहले | −0.00011928 BTC | 0.00000339 BTC |
| 20b4453c…41ffb717 | 4 सप्ताह पहले | +0.00011928 BTC | 0.001096 BTC |
| 07d38e98…b056fe04 | 4 सप्ताह पहले | −0.00005942 BTC | 0.00000113 BTC |
| 6288e39e…7125a779 | 4 सप्ताह पहले | +0.00005942 BTC | 0.000465 BTC |
| c90f8091…dd640c27 | 1 माह पहले | −0.00010425 BTC | 0.00000226 BTC |
| c256db45…721ec330 | 1 माह पहले | +0.00010425 BTC | 0.00076 BTC |
| cd5e4b45…90b627fb | 2 माह पहले | −0.00031391 BTC | 0.00000226 BTC |
| 89129f0f…00b86ade | 2 माह पहले | +0.00031391 BTC | 0.000481 BTC |
| 559b8930…a4eda63c | 2 माह पहले | −0.00006474 BTC | 0.00000226 BTC |
| 25e199c3…9320afd9 | 2 माह पहले | +0.00006474 BTC | 0.00084 BTC |
| fd1f553c…f478cdbd | 2 माह पहले | −0.00006342 BTC | 0.00000226 BTC |
| b74b0888…22446c0c | 2 माह पहले | +0.00006342 BTC | 0.000286 BTC |
| 6e079d45…2f664142 | 2 माह पहले | −0.00008595 BTC | 0.00000113 BTC |
| de80135c…1ec50ee8 | 2 माह पहले | +0.00008595 BTC | 0.001897 BTC |
| 58213f6d…b0fbcdf1 | 2 माह पहले | −0.00007926 BTC | 0.00000226 BTC |
| f68e57a0…ebe8286b | 2 माह पहले | +0.00007926 BTC | 0.001988 BTC |
| 8eea6dfa…c20d1a8e | 2 माह पहले | −0.00039399 BTC | 0.00000339 BTC |
| b390eaf1…78baeb41 | 2 माह पहले | +0.00039399 BTC | 0.000646 BTC |
| 24a09986…f7607ca3 | 3 माह पहले | −0.00020041 BTC | 0.00000339 BTC |
| 588570df…cf42d5e3 | 3 माह पहले | +0.00020041 BTC | 0.000413 BTC |
| 000ecc4c…4dfb438a | 3 माह पहले | −0.00009454 BTC | 0.00000339 BTC |
| 2822d30e…67c05e6a | 3 माह पहले | +0.00009454 BTC | 0.000779 BTC |
| b639446f…2f0261e1 | 3 माह पहले | −0.00155152 BTC | 0.00000339 BTC |
| 26094df4…8b1b4241 | 3 माह पहले | +0.00155152 BTC | 0.002217 BTC |
| c29a0a01…8644b578 | 3 माह पहले | −0.00010883 BTC | 0.00000113 BTC |
| 5cdee403…2ce32bd1 | 3 माह पहले | +0.00010883 BTC | 0.000425 BTC |
| cc8818a4…91ac3c9e | 3 माह पहले | −0.00077476 BTC | 0.00000113 BTC |
| 0a7bb21d…468bea18 | 3 माह पहले | +0.00077476 BTC | 0.000509 BTC |
| e292a9b4…544b120c | 3 माह पहले | −0.0001542 BTC | 0.00000226 BTC |
| ecde2368…500de465 | 3 माह पहले | +0.0001542 BTC | 0.000571 BTC |
| 7bf143d8…45363c42 | 3 माह पहले | −0.00010921 BTC | 0.00000113 BTC |
| 9366d3fb…95ea8b61 | 3 माह पहले | +0.00010921 BTC | 0.000348 BTC |
| 45a45c97…11dffb67 | 4 माह पहले | −0.00011175 BTC | 0.00000113 BTC |
| 402d2244…013db0bb | 4 माह पहले | +0.00011175 BTC | 0.000376 BTC |
| c5d99b18…d495f3af | 4 माह पहले | −0.00010032 BTC | 0.00000339 BTC |
| ab20c6b0…1329162c | 4 माह पहले | +0.00010032 BTC | 0.001161 BTC |
| b1924fd2…58d21a0b | 4 माह पहले | −0.00070462 BTC | 0.00000362 BTC |
| 7fe10906…9a3402a5 | 4 माह पहले | +0.00070462 BTC | 0.003286 BTC |
| 3d07a779…30e00ed4 | 4 माह पहले | −0.00009311 BTC | 0.00000452 BTC |
| 02cf9eb9…f4f84327 | 4 माह पहले | +0.00009311 BTC | 0.000222 BTC |
| 4dafc22f…28567fe1 | 4 माह पहले | −0.0000959 BTC | 0.00000339 BTC |
| c968cf06…b54484aa | 4 माह पहले | +0.0000959 BTC | 0.000552 BTC |
CMC.IO क्रिप्टो बाजार का एक मूलभूत विश्लेषण प्रदान करता है। कीमत, मात्रा और बाजार पूंजीकरण पर नज़र रखने के अलावा, CMC.IO समुदाय के विकास, ओपन-सोर्स कोड विकास, प्रमुख घटनाओं और ऑन-चेन मेट्रिक्स को ट्रैक करता है।
© 2023 CMC.IO. सर्वाधिकार सुरक्षित