| हैश | आयु | मान | शुल्क |
|---|---|---|---|
| c804835b…5d2bb45a | 1 सप्ताह पहले | +0.02166599 BTC | 0.00000113 BTC |
| 59b2ba65…058112d8 | 3 सप्ताह पहले | −0.05628774 BTC | 0.00118488 BTC |
| 769dced3…9fc7b612 | 3 सप्ताह पहले | +0.05628774 BTC | 0.00000339 BTC |
| 0b11b019…074e106d | 1 माह पहले | −0.05207376 BTC | 0.00118488 BTC |
| 1095e337…500bab94 | 1 माह पहले | +0.05207376 BTC | 0.00000339 BTC |
| 23bf8b0b…3a6fb427 | 1 माह पहले | −0.00779145 BTC | 0.00071033 BTC |
| d6025603…c08e0f3e | 1 माह पहले | +0.00779145 BTC | 0.00007171 BTC |
| caf971fe…c3d9b4bc | 2 माह पहले | −0.03464508 BTC | 0.00066827 BTC |
| cec7a936…3d6d5324 | 2 माह पहले | +0.03464508 BTC | 0.00000339 BTC |
| a13947ab…f221b5ec | 2 माह पहले | −0.00424087 BTC | 0.00118488 BTC |
| 2347e39f…877ac76b | 2 माह पहले | −0.01038128 BTC | 0.00118488 BTC |
| 243b8bae…cb00293c | 2 माह पहले | +0.01038128 BTC | 0.00019011 BTC |
| 4f3c4c3f…1fed72e7 | 2 माह पहले | +0.00424087 BTC | 0.00014022 BTC |
| 0a7ea47c…156d4630 | 2 माह पहले | −0.06137222 BTC | 0.00063509 BTC |
| f3a1ede3…f7fa1296 | 2 माह पहले | +0.06137222 BTC | 0.00000113 BTC |
| f9558372…40216e99 | 2 माह पहले | −0.03681764 BTC | 0.00118488 BTC |
| 74d74317…4aa9b148 | 2 माह पहले | +0.0145938 BTC | 0.00010134 BTC |
| fc512f24…5e43444b | 2 माह पहले | +0.02222384 BTC | 0.00013166 BTC |
| 2254b4a3…fbe9cb82 | 3 माह पहले | −0.02983893 BTC | 0.00118488 BTC |
| b935eddb…20ebf4a0 | 3 माह पहले | +0.02983893 BTC | 0.00000452 BTC |
| ca25032b…15196ef8 | 3 माह पहले | −0.05952441 BTC | 0.00118488 BTC |
| c94b7e55…d41bd1f1 | 3 माह पहले | +0.01917234 BTC | 0.00010391 BTC |
| c7da8502…914aa352 | 3 माह पहले | +0.04035207 BTC | 0.00009683 BTC |
| ad19ebd2…ec9b1611 | 3 माह पहले | −0.01272988 BTC | 0.00114933 BTC |
| 9ca6b16b…2bbae38e | 3 माह पहले | +0.01272988 BTC | 0.00001439 BTC |
| 2c4747af…3f261096 | 3 माह पहले | −0.02706949 BTC | 0.00118488 BTC |
| 5149076a…e6116a6e | 3 माह पहले | −0.03112853 BTC | 0.00118488 BTC |
| 4b481d50…672e0c8e | 3 माह पहले | +0.02706949 BTC | 0.00025988 BTC |
| fe135b5b…118c3544 | 3 माह पहले | +0.03112853 BTC | 0.00017873 BTC |
| 4f3d5051…ea25ba28 | 3 माह पहले | −0.01202744 BTC | 0.00118488 BTC |
| c5b5e332…db1897df | 3 माह पहले | +0.01202744 BTC | 0.00002952 BTC |
| 5177550e…02ab60c8 | 3 माह पहले | −0.00186842 BTC | 0.00063983 BTC |
| f4326e60…f90a60fd | 3 माह पहले | +0.00186842 BTC | 0.00000113 BTC |
| 5b4b6df6…9f8cbd10 | 4 माह पहले | −0.07471703 BTC | 0.00118488 BTC |
| 3e2b1234…4e41d40d | 4 माह पहले | +0.03172982 BTC | 0.0003507 BTC |
| 2e06e8f0…7d16fad2 | 4 माह पहले | +0.03382692 BTC | 0.00028365 BTC |
| c7951677…b980046c | 4 माह पहले | +0.00916029 BTC | 0.00026148 BTC |
| 863137f9…abcf6d8e | 4 माह पहले | −0.02867969 BTC | 0.00077668 BTC |
| 78d21dab…2d91b66f | 4 माह पहले | −0.1111519 BTC | 0.00077668 BTC |
| 8cc9faae…15c24585 | 4 माह पहले | +0.02867969 BTC | 0.0000898 BTC |
| 59c4c1ec…c9f6fbe8 | 4 माह पहले | +0.02964605 BTC | 0.00007074 BTC |
| ff15dc20…25bf8f15 | 4 माह पहले | +0.04795461 BTC | 0.00005015 BTC |
| 8e4e5a1f…cd1e826d | 4 माह पहले | +0.03355124 BTC | 0.0000698 BTC |
| 74d196d3…7b660211 | 4 माह पहले | −0.046755 BTC | 0.00077846 BTC |
| 5809110f…935e9c1d | 4 माह पहले | +0.046755 BTC | 0.00000226 BTC |
| ca4e6701…52cb69b9 | 5 माह पहले | −0.0031487 BTC | 0.00118488 BTC |
| cb17d913…5e29fc82 | 5 माह पहले | +0.0031487 BTC | 0.00000339 BTC |
| 9013366a…d825f173 | 5 माह पहले | −0.05641304 BTC | 0.00118488 BTC |
| 409b53bd…26e82c81 | 5 माह पहले | +0.01405614 BTC | 0.00023805 BTC |
| 97910a12…9ffa33ae | 5 माह पहले | +0.0423569 BTC | 0.0001516 BTC |
CMC.IO क्रिप्टो बाजार का एक मूलभूत विश्लेषण प्रदान करता है। कीमत, मात्रा और बाजार पूंजीकरण पर नज़र रखने के अलावा, CMC.IO समुदाय के विकास, ओपन-सोर्स कोड विकास, प्रमुख घटनाओं और ऑन-चेन मेट्रिक्स को ट्रैक करता है।
© 2023 CMC.IO. सर्वाधिकार सुरक्षित