| हैश | आयु | मान | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 5de4d4fc…9d410eb2 | 2 दिन पहले | −0.14225957 BTC | 0.0028112 BTC |
| 91544c03…62b25e4f | 3 सप्ताह पहले | −0.00136036 BTC | 0.0006422 BTC |
| 2aa61f27…3b34d442 | 3 सप्ताह पहले | −0.0179498 BTC | 0.0006422 BTC |
| 7313874a…d18bafea | 3 सप्ताह पहले | +0.0179498 BTC | 0.00000113 BTC |
| 88c5b16f…e881b01e | 3 सप्ताह पहले | +0.00136036 BTC | 0.00000226 BTC |
| d71e76f9…22e0738e | 3 सप्ताह पहले | −0.00118284 BTC | 0.00118488 BTC |
| a72eb61d…0afaa30c | 3 सप्ताह पहले | +0.00118284 BTC | 0.00000287 BTC |
| 39ea5643…310e5058 | 3 सप्ताह पहले | −0.00124855 BTC | 0.00118488 BTC |
| f79c3f73…86d658bb | 3 सप्ताह पहले | +0.00124855 BTC | 0.00002606 BTC |
| 43157cf0…5facaa82 | 4 सप्ताह पहले | −0.03005097 BTC | 0.00073995 BTC |
| 700cfe44…ee71d7f7 | 4 सप्ताह पहले | +0.03005097 BTC | 0.00000424 BTC |
| 69d58cc7…a54bb6ed | 4 सप्ताह पहले | −0.00203305 BTC | 0.00118488 BTC |
| 7ecce893…40ddd5eb | 1 माह पहले | +0.00203305 BTC | 0.00000339 BTC |
| 881b1fb2…9feb0b9e | 1 माह पहले | −0.01903309 BTC | 0.00066886 BTC |
| 02e99df8…a99b1699 | 1 माह पहले | +0.01903309 BTC | 0.00000113 BTC |
| 090e412d…efd290bf | 1 माह पहले | −0.00130567 BTC | 0.00114992 BTC |
| 96e85fb2…507944a5 | 1 माह पहले | +0.00130567 BTC | 0.00004971 BTC |
| 3ad2907e…7e2701e2 | 1 माह पहले | −0.02151521 BTC | 0.00118488 BTC |
| 09f88852…5e5cfe6f | 1 माह पहले | +0.02151521 BTC | 0.00000432 BTC |
| 14194990…5d00563f | 1 माह पहले | −0.00213731 BTC | 0.00067123 BTC |
| a5dc76ea…cf54f42d | 1 माह पहले | +0.00213731 BTC | 0.00000113 BTC |
| 0358b911…2256f478 | 1 माह पहले | −0.00014847 BTC | 0.00118488 BTC |
| 88433be4…8a4c6338 | 1 माह पहले | +0.00014847 BTC | 0.00000339 BTC |
| 756b325a…9bd3e6da | 1 माह पहले | −0.00089609 BTC | 0.00077609 BTC |
| 11da8fcd…6163d158 | 1 माह पहले | +0.00089609 BTC | 0.00003234 BTC |
| 868d09e8…20e19026 | 2 माह पहले | −0.00191463 BTC | 0.00118488 BTC |
| 1c837c33…5af48c1d | 2 माह पहले | +0.00191463 BTC | 0.00000339 BTC |
| 1225031d…e0a6bbc7 | 2 माह पहले | −0.01946483 BTC | 0.00059954 BTC |
| eecfbc8f…df08de3e | 2 माह पहले | +0.01946483 BTC | 0.00000226 BTC |
| da56eb82…6e1c4114 | 2 माह पहले | −0.01299887 BTC | 0.00059954 BTC |
| c2af9cb5…e19c1518 | 2 माह पहले | +0.01299887 BTC | 0.00000113 BTC |
| d99905c2…488ae2e3 | 2 माह पहले | −0.0014902 BTC | 0.00118488 BTC |
| 8dcb7f61…9af73bff | 2 माह पहले | +0.0014902 BTC | 0.00000113 BTC |
| 933ae125…7ace23c1 | 2 माह पहले | −0.00615316 BTC | 0.00064102 BTC |
| d3276f13…976d15f1 | 2 माह पहले | +0.00615316 BTC | 0.00000482 BTC |
| 19aa312b…52e9329b | 2 माह पहले | −0.0175173 BTC | 0.00118488 BTC |
| d7977d4f…6651b274 | 2 माह पहले | +0.0175173 BTC | 0.00000465 BTC |
| 62f9394c…b2058e71 | 2 माह पहले | −0.00131792 BTC | 0.00114696 BTC |
| 715d28b3…13a348b9 | 2 माह पहले | −0.01945661 BTC | 0.00071033 BTC |
| 1b8a4f7e…f1318e37 | 2 माह पहले | +0.00131792 BTC | 0.00001626 BTC |
| d5a54e93…c79b1040 | 2 माह पहले | +0.01945661 BTC | 0.00000339 BTC |
| cef60563…7d50c84d | 2 माह पहले | −0.00473924 BTC | 0.00118488 BTC |
| a8d16cb1…84102aa3 | 2 माह पहले | +0.00473924 BTC | 0.00000226 BTC |
| 410404bc…aa705d2e | 2 माह पहले | −0.04954495 BTC | 0.00066945 BTC |
| 81f70096…13af77ed | 2 माह पहले | +0.04954495 BTC | 0.00000288 BTC |
| 1a03fd22…eafda52d | 2 माह पहले | −0.05049518 BTC | 0.00071033 BTC |
| 64f49c03…086adfba | 2 माह पहले | +0.05049518 BTC | 0.00001039 BTC |
| f0e7cd2a…44ba0ea8 | 2 माह पहले | −0.16765725 BTC | 0.0006652 BTC |
| e838c5f7…6c37164d | 2 माह पहले | −0.00770943 BTC | 0.00118488 BTC |
| 555fc947…dc80de74 | 2 माह पहले | +0.00770943 BTC | 0.00000543 BTC |
CMC.IO क्रिप्टो बाजार का एक मूलभूत विश्लेषण प्रदान करता है। कीमत, मात्रा और बाजार पूंजीकरण पर नज़र रखने के अलावा, CMC.IO समुदाय के विकास, ओपन-सोर्स कोड विकास, प्रमुख घटनाओं और ऑन-चेन मेट्रिक्स को ट्रैक करता है।
© 2023 CMC.IO. सर्वाधिकार सुरक्षित