| हैश | आयु | मान | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 135782d4…b8f653e9 | 2 दिन पहले | −0.1436134 BTC | 0.00232 BTC |
| 851be3c1…327a8c89 | 2 माह पहले | −0.00125875 BTC | 0.00064042 BTC |
| 97d51700…334e831c | 2 माह पहले | +0.00125875 BTC | 0.00000288 BTC |
| c323cf60…b0950a56 | 2 माह पहले | −0.1609114 BTC | 0.0042592 BTC |
| fab53022…8e42b72d | 2 माह पहले | −0.00130791 BTC | 0.00118488 BTC |
| dae052ae…b19c73db | 2 माह पहले | +0.00130791 BTC | 0.00000636 BTC |
| 2763c1b4…b56b553f | 2 माह पहले | −0.0069297 BTC | 0.00118488 BTC |
| a814e330…6ba79b04 | 2 माह पहले | −0.00082621 BTC | 0.00118488 BTC |
| c4c2a2ee…ce3e8af2 | 2 माह पहले | −0.05296 BTC | 0.00118488 BTC |
| 041f042e…0fb94788 | 2 माह पहले | +0.00082621 BTC | 0.00000908 BTC |
| 40a196f2…75c7a6e2 | 2 माह पहले | −0.27841313 BTC | 0.001605 BTC |
| 6b8e2cb7…d85aaaf8 | 2 माह पहले | +0.05296 BTC | 0.0000891 BTC |
| a86039cf…2803edc5 | 2 माह पहले | +0.00444358 BTC | 0.00001205 BTC |
| 8951e64e…13e62d61 | 2 माह पहले | +0.00248612 BTC | 0.00000752 BTC |
| 785e2510…0a95974d | 2 माह पहले | −0.00021064 BTC | 0.00118488 BTC |
| ed8ada88…96c41f5a | 2 माह पहले | −0.00138926 BTC | 0.00118488 BTC |
| f2e26a0c…c4f360f3 | 2 माह पहले | +0.00021064 BTC | 0.00000482 BTC |
| 19f5f24e…d56fb6e1 | 2 माह पहले | +0.00138926 BTC | 0.00000454 BTC |
| 2f827767…c50cad36 | 2 माह पहले | −0.00277235 BTC | 0.00118488 BTC |
| 229c6422…1cffcfdc | 2 माह पहले | +0.00277235 BTC | 0.00000429 BTC |
| e4216797…10ea9cca | 2 माह पहले | −0.00076538 BTC | 0.00072336 BTC |
| 40ad30d6…e9b76b33 | 2 माह पहले | +0.0005566 BTC | 0.00000681 BTC |
| 88ff50f1…fdae72e2 | 2 माह पहले | +0.00020878 BTC | 0.00000322 BTC |
| e218fb38…f064e298 | 2 माह पहले | −0.00556296 BTC | 0.00118488 BTC |
| e369663e…04d8b66e | 2 माह पहले | +0.00556296 BTC | 0.00000403 BTC |
| 2ac8d6f7…bb7e51d9 | 2 माह पहले | −0.0012545 BTC | 0.00118488 BTC |
| 688cc3be…44931d30 | 2 माह पहले | +0.0012545 BTC | 0.00001128 BTC |
| 5c05e6f5…ad617bb4 | 2 माह पहले | −0.00901897 BTC | 0.00118488 BTC |
| 0750811a…1201af24 | 2 माह पहले | −0.00028698 BTC | 0.00118488 BTC |
| b4bf37da…1e769740 | 2 माह पहले | +0.00901897 BTC | 0.00001326 BTC |
| f0ff0b4b…83db6640 | 2 माह पहले | −0.00717856 BTC | 0.00118488 BTC |
| c1215aff…4f088130 | 2 माह पहले | −0.00430225 BTC | 0.00118488 BTC |
| 5ca44e99…2c7cef60 | 2 माह पहले | +0.00028698 BTC | 0.00000482 BTC |
| e167fde7…7b22e082 | 2 माह पहले | −0.01387273 BTC | 0.00118488 BTC |
| 63957c58…66ee1e07 | 2 माह पहले | +0.00717856 BTC | 0.0000043 BTC |
| c8ac28ef…925cd414 | 2 माह पहले | +0.00215422 BTC | 0.00000432 BTC |
| 4f5149ab…10f2be52 | 2 माह पहले | +0.00214803 BTC | 0.00000636 BTC |
| e532c3de…19943009 | 2 माह पहले | +0.01387273 BTC | 0.00000564 BTC |
| 0f58e4e9…73dd403f | 2 माह पहले | −0.03964719 BTC | 0.00118488 BTC |
| 1b925821…530df2cd | 2 माह पहले | +0.27841313 BTC | 0.00001053 BTC |
| 51c223e2…386a4532 | 2 माह पहले | +0.03964719 BTC | 0.00000864 BTC |
| 10ecaa98…5298d7b8 | 2 माह पहले | −0.00305465 BTC | 0.00118488 BTC |
| ac454839…551ffd7c | 2 माह पहले | +0.00305465 BTC | 0.00000538 BTC |
| e5958ff6…339d0e5b | 2 माह पहले | −0.00616384 BTC | 0.00118488 BTC |
| a1530492…2afcd9e8 | 2 माह पहले | −0.02473574 BTC | 0.00118488 BTC |
| 24ff8e9a…c798415b | 2 माह पहले | +0.00616384 BTC | 0.00001128 BTC |
| 2f6b3089…40a2aac5 | 2 माह पहले | +0.02473574 BTC | 0.00001251 BTC |
| c441d2a8…513113a8 | 2 माह पहले | −0.01934938 BTC | 0.00118488 BTC |
| b7f22faf…81ea6dba | 2 माह पहले | +0.01934938 BTC | 0.00000997 BTC |
| 969396a9…5f42733c | 2 माह पहले | −0.00846898 BTC | 0.00118488 BTC |
CMC.IO क्रिप्टो बाजार का एक मूलभूत विश्लेषण प्रदान करता है। कीमत, मात्रा और बाजार पूंजीकरण पर नज़र रखने के अलावा, CMC.IO समुदाय के विकास, ओपन-सोर्स कोड विकास, प्रमुख घटनाओं और ऑन-चेन मेट्रिक्स को ट्रैक करता है।
© 2023 CMC.IO. सर्वाधिकार सुरक्षित