| हैश | आयु | मान | शुल्क |
|---|---|---|---|
| fb0fc916…ad1f74ea | 10 घंटे पहले | +0.14317914 BTC | 0.00000173 BTC |
| 80bbb132…150ba582 | 1 दिन पहले | −0.54472226 BTC | 0.0007893 BTC |
| 0147a1d4…4fa69893 | 1 दिन पहले | −0.81932767 BTC | 0.0019386 BTC |
| 0976c9d3…d2605ac5 | 1 दिन पहले | −0.96092814 BTC | 0.0021304 BTC |
| c8d87d9a…51d09084 | 2 दिन पहले | −0.13788773 BTC | 0.0006356 BTC |
| 988ad5dc…6da851bf | 2 दिन पहले | −0.13767719 BTC | 0.0001609 BTC |
| d5b7a16f…f04d2ca8 | 2 दिन पहले | −0.4141754 BTC | 0.0013238 BTC |
| d073e52d…55edfbea | 2 दिन पहले | −1.389 BTC | 0.0027799 BTC |
| c76ff07e…96f665ec | 2 दिन पहले | −0.13941391 BTC | 0.0001883 BTC |
| 26247534…c053ab69 | 2 दिन पहले | −0.55805461 BTC | 0.0003266 BTC |
| b00d67eb…752bd2c8 | 2 दिन पहले | −0.27961001 BTC | 0.0028016 BTC |
| 478f7080…4a0d14a8 | 2 दिन पहले | −0.84223286 BTC | 0.0028386 BTC |
| 68478a27…e027affe | 2 दिन पहले | −0.14077122 BTC | 0.0000448 BTC |
| 1b1994b6…3e87e8da | 2 दिन पहले | −0.14085876 BTC | 0.0007956 BTC |
| 36fa3350…6fd4f9c1 | 2 दिन पहले | −0.70696552 BTC | 0.0024395 BTC |
| 5de4d4fc…9d410eb2 | 2 दिन पहले | −1.8499 BTC | 0.0028112 BTC |
| 5f94b929…47460e5e | 3 दिन पहले | −0.57256995 BTC | 0.0010125 BTC |
| 90b56a90…5b22dfb4 | 3 दिन पहले | −0.4298896 BTC | 0.0005087 BTC |
| 135782d4…b8f653e9 | 3 दिन पहले | −0.86208178 BTC | 0.00232 BTC |
| ce1d7ba3…48a43343 | 3 दिन पहले | −0.57787252 BTC | 0.0011451 BTC |
| 4d9a5e65…7f1ec702 | 3 दिन पहले | −0.57878627 BTC | 0.0005685 BTC |
| f9b2095e…7dfc0ba7 | 3 दिन पहले | −0.57936221 BTC | 0.000585 BTC |
| 873be95c…213047d0 | 3 दिन पहले | −0.29022504 BTC | 0.0014839 BTC |
| 6b40f52f…43627b6a | 3 दिन पहले | −0.72849326 BTC | 0.0026246 BTC |
| 255576e2…7db9a86c | 3 दिन पहले | −0.87906366 BTC | 0.0018385 BTC |
| a70ccd22…f7a93ec6 | 3 दिन पहले | −1.3228 BTC | 0.0013962 BTC |
| d0949261…46680fdc | 3 दिन पहले | −0.88569771 BTC | 0.0021242 BTC |
| a476ffbe…3baf338e | 3 दिन पहले | −0.74224884 BTC | 0.0026564 BTC |
| 9998982e…2dec9a9c | 3 दिन पहले | −0.14908011 BTC | 0.0005172 BTC |
| e03fdfaf…a3d9460b | 3 दिन पहले | −0.15339442 BTC | 0.0000658 BTC |
| 99aedd68…f1d85412 | 3 दिन पहले | −0.15329997 BTC | 0.000051 BTC |
| b1ca6856…63b9b0a0 | 3 दिन पहले | −0.15517346 BTC | 0.0003271 BTC |
| af2b83e6…05aa13d1 | 3 दिन पहले | −0.51895513 BTC | 0.0018344 BTC |
| 82ce6c3d…054312a3 | 3 दिन पहले | −0.16106294 BTC | 0.0001028 BTC |
| a9c49f0c…9753a3a8 | 4 दिन पहले | −0.68474381 BTC | 0.0026416 BTC |
| 943f5bfb…0ffcffee | 4 दिन पहले | −1.0532 BTC | 0.0013369 BTC |
| 7d12499c…2eb6b130 | 4 दिन पहले | −0.27776173 BTC | 0.0000676 BTC |
| 2e8dcf33…20ef1efd | 4 दिन पहले | −0.28279006 BTC | 0.0013034 BTC |
| 8f0c8010…22eeda7f | 4 दिन पहले | −0.31424253 BTC | 0.0003049 BTC |
| 1242aef3…5d2a9d39 | 4 दिन पहले | −0.78728008 BTC | 0.0010722 BTC |
| ac82217c…6811a815 | 5 दिन पहले | −0.44051356 BTC | 0.0002474 BTC |
| 42c2d606…9ac11965 | 5 दिन पहले | −1.0309 BTC | 0.0012601 BTC |
| 2cca544e…090126f4 | 5 दिन पहले | −0.72850953 BTC | 0.0003249 BTC |
| 3453d60e…dfb05bdb | 5 दिन पहले | −1.7959 BTC | 0.0004774 BTC |
| 72c7213d…8639fdae | 5 दिन पहले | −0.83891236 BTC | 0.0000334 BTC |
| 93190148…64bc7065 | 5 दिन पहले | −0.14531774 BTC | 0.00003973 BTC |
| 27a4db09…26e27f04 | 6 दिन पहले | −0.41539183 BTC | 0.0000232 BTC |
| a9925ed1…43b65ea1 | 6 दिन पहले | −1.0074 BTC | 0.0000534 BTC |
| 0c3f99ed…0e1a4785 | 6 दिन पहले | −3.2853 BTC | 0.000367 BTC |
| 054edf75…d2607250 | 6 दिन पहले | −2.5332 BTC | 0.0003328 BTC |
CMC.IO क्रिप्टो बाजार का एक मूलभूत विश्लेषण प्रदान करता है। कीमत, मात्रा और बाजार पूंजीकरण पर नज़र रखने के अलावा, CMC.IO समुदाय के विकास, ओपन-सोर्स कोड विकास, प्रमुख घटनाओं और ऑन-चेन मेट्रिक्स को ट्रैक करता है।
© 2023 CMC.IO. सर्वाधिकार सुरक्षित