| From | To | Montant | Actif |
|---|---|---|---|
| 0xace9eb…bb4a1797 | 0x74de5d…94016631 | 32.69 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x133940…dc73a5ce | 0x74de5d…94016631 | 30.4029 PYUSD | 0x6c3e…23a0e8 |
| 0x74de5d…94016631 | 0x133940…dc73a5ce | 30.4103 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x74de5d…94016631 | 0xe3478b…48be1964 | 2.2797 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x74de5d…94016631 | 0xace9eb…bb4a1797 | 30.4029 PYUSD | 0x6c3e…23a0e8 |
CMC.IO fournit une analyse fondamentale du marché des cryptomonnaies. En plus du suivi du prix, du volume et de la capitalisation boursière, CMC.IO suit la croissance de la communauté, le développement de code open source, les événements majeurs et les métriques on-chain.
RESSOURCES
© 2023 CMC.IO. Tous droits réservés