| From | To | Montant | Actif |
|---|---|---|---|
| 0xa3620d…3a68edcd | 0x74de5d…94016631 | 3,102.38 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0x74de5d…94016631 | 0x111116…4f34ca11 | 3,075.23 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0x111116…4f34ca11 | 0xe3d41d…30f5f2ef | 1,691.38 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0xe3d41d…30f5f2ef | 0x111116…4f34ca11 | 0.72031215 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x111116…4f34ca11 | 0x59b241…39b56fdb | 0.69870278 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x59b241…39b56fdb | 0x111111…f8842a65 | 7,786.9 YELLOW | 0x236e…462720 |
| 0x000000…3de08a90 | 0x111111…f8842a65 | 241.3707 YELLOW | 0x236e…462720 |
| 0x111116…4f34ca11 | 0xee8e20…86df68a4 | 1,383.85 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0xee8e20…86df68a4 | 0x111111…f8842a65 | 6,613.51 YELLOW | 0x236e…462720 |
| 0x111111…f8842a65 | 0x74de5d…94016631 | 14,641.79 YELLOW | 0x236e…462720 |
| 0x74de5d…94016631 | 0xf326e4…c79f1915 | 27.1458 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0x74de5d…94016631 | 0xa3620d…3a68edcd | 14,641.79 YELLOW | 0x236e…462720 |
CMC.IO fournit une analyse fondamentale du marché des cryptomonnaies. En plus du suivi du prix, du volume et de la capitalisation boursière, CMC.IO suit la croissance de la communauté, le développement de code open source, les événements majeurs et les métriques on-chain.
RESSOURCES
© 2023 CMC.IO. Tous droits réservés