| Hash | Âge | From | To | Valeur | Frais |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x3c07d8…fe8ca86a | il y a 2 heures | 0xf2fa…AdaD4a | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00003024 ETH |
| 0xa2931a…65399db6 | il y a 8 heures | 0xf2fa…AdaD4a | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00008905 ETH |
| 0x7e2ffe…3bfbe10f | il y a 6 jours | 0xf2fa…AdaD4a | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00003015 ETH |
| 0x0791c6…e750a8b1 | il y a 2 semaines | 0xf2fa…AdaD4a | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00003657 ETH |
| 0xb410d4…4809e6cc | il y a 3 semaines | 0xf2fa…AdaD4a | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.0000505 ETH |
| 0xbabde2…d0b0e670 | il y a 3 semaines | 0xf2fa…AdaD4a | 0xeF4f…30EB66 | −0.001 ETH | 0.0000595 ETH |
| 0xa80c7b…f24f5e95 | il y a 3 semaines | 0xf2fa…AdaD4a | 0xeF4f…30EB66 | −0.001 ETH | 0.00006047 ETH |
| 0x3e9c03…c154129d | il y a 3 semaines | 0x9160…d1C499 | 0xf2fa…AdaD4a | +0.00013754 ETH | 0.00003058 ETH |
| 0x1ac64d…9cc142e7 | il y a 3 semaines | 0xf2fa…AdaD4a | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00009664 ETH |
| 0x563336…90786706 | il y a 3 semaines | 0xf2fa…AdaD4a | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00003226 ETH |
| 0x8b9267…7e47620c | il y a 4 semaines | 0xf2fa…AdaD4a | 0xeF4f…30EB66 | −0.001 ETH | 0.00025739 ETH |
| 0x5edead…da5a931e | il y a 4 semaines | 0xf2fa…AdaD4a | 0x1111…842A65 | 0 ETH | 0.0001981 ETH |
| 0x3fa1cd…d18e5932 | il y a 4 semaines | 0xf2fa…AdaD4a | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00007488 ETH |
| 0xf3eb65…b2524455 | il y a 1 mois | 0xd5a5…5BA4A7 | 0xf2fa…AdaD4a | 0 ETH | 0.00000686 ETH |
| 0xfc0b5d…2d956634 | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0xeF4f…30EB66 | −0.001 ETH | 0.0000642 ETH |
| 0xa1e8e3…bc7d24cd | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0xeF4f…30EB66 | −0.001 ETH | 0.00006405 ETH |
| 0x14dde2…345c3348 | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00011208 ETH |
| 0x1113a7…b4411ba7 | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00005218 ETH |
| 0xeb567d…bfad3b63 | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0x663D…83C251 | 0 ETH | 0.00013209 ETH |
| 0x2bb12d…4bcbe7d5 | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0x9BE8…C22541 | 0 ETH | 0.00001776 ETH |
| 0x36680e…a4c9557a | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0xeF4f…30EB66 | −0.001 ETH | 0.00005723 ETH |
| 0x588ec2…ff935db6 | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0x1111…842A65 | 0 ETH | 0.00010853 ETH |
| 0x04e61f…7f49e673 | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00004096 ETH |
| 0xd7272f…88fbf9fd | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00007034 ETH |
| 0xfd29c1…38b83f51 | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00003185 ETH |
| 0xd9540e…b302fec2 | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00030212 ETH |
| 0x57c2f9…3b263582 | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0xeF4f…30EB66 | −0.001 ETH | 0.00010162 ETH |
| 0x95b259…6b8afc37 | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00013945 ETH |
| 0x1dd1f9…238e0ca1 | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00007693 ETH |
| 0x83ff2b…10dae170 | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00010752 ETH |
| 0x702ae1…02d4ce2e | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0x2260…c2C599 | 0 ETH | 0.00003091 ETH |
| 0x141629…af710643 | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0xd016…325722 | 0 ETH | 0.000088 ETH |
| 0x966cb5…8e4ae325 | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0xeF4f…30EB66 | −0.001 ETH | 0.00003827 ETH |
| 0x0991c0…a05f1647 | il y a 1 mois | 0xA5a5…A5A142 | 0xf2fa…AdaD4a | +0.00059279 ETH | 0.00000114 ETH |
| 0xd6f2e1…b37c5640 | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0xeF4f…30EB66 | −0.001 ETH | 0.00004219 ETH |
| 0x0eeb24…e78b6f3a | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00005601 ETH |
| 0x5b81b8…bdd20831 | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0xd016…325722 | −0.20351348 ETH | 0.00003267 ETH |
| 0x4d64ec…1f812bfb | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0xeF4f…30EB66 | −0.001 ETH | 0.00005463 ETH |
| 0xcd9152…5afaa578 | il y a 1 mois | 0xadA5…D1F7CB | 0xf2fa…AdaD4a | +0.00639514 ETH | 0.00000616 ETH |
| 0x277fcd…dec5764d | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00007459 ETH |
| 0x2567b0…e65427d2 | il y a 1 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00009652 ETH |
| 0x23e4be…eb0756fe | il y a 2 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00003715 ETH |
| 0x46a7f9…b2d7471b | il y a 2 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.0001884 ETH |
| 0xc0f54e…fa0bbf48 | il y a 2 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0xd016…325722 | −0.57417403 ETH | 0.00029585 ETH |
| 0x98e4e3…5ebb0edf | il y a 2 mois | 0xDFd5…43963d | 0xf2fa…AdaD4a | +0.57430381 ETH | 0.00004166 ETH |
| 0xe9b42d…7ccdfaf5 | il y a 2 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0xd016…325722 | −0.40852617 ETH | 0.00012978 ETH |
| 0x95e618…f0b77516 | il y a 2 mois | 0x9322…2f2Bd5 | 0xf2fa…AdaD4a | +0.409032 ETH | 0.00004447 ETH |
| 0x58b510…3141dd74 | il y a 2 mois | 0xf2fa…AdaD4a | 0xeF4f…30EB66 | −0.001 ETH | 0.00016373 ETH |
| 0x8e861a…bd01cffe | il y a 2 mois | 0x9160…d1C499 | 0xf2fa…AdaD4a | +0.00036828 ETH | 0.00004143 ETH |
| 0x83fcd6…9cc2eebf | il y a 2 mois | 0x18DD…F68e25 | 0xf2fa…AdaD4a | +0.00098438 ETH | 0.00001146 ETH |
CMC.IO fournit une analyse fondamentale du marché des cryptomonnaies. En plus du suivi du prix, du volume et de la capitalisation boursière, CMC.IO suit la croissance de la communauté, le développement de code open source, les événements majeurs et les métriques on-chain.
RESSOURCES
© 2023 CMC.IO. Tous droits réservés