| Hash | Âge | From | To | Valeur | Frais |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x871659…123c793b | il y a 1 heure | 0x9b05…cf505d | 0x59c0…065fdd | −0.01834 ETH | 0.00004345 ETH |
| 0xf9bbf9…7b286ff2 | il y a 1 heure | 0x9b05…cf505d | 0x881D…8D300C | 0 ETH | 0.00049762 ETH |
| 0x625c43…817e7557 | il y a 1 heure | 0x9b05…cf505d | 0xdA5e…7CBeF6 | 0 ETH | 0.00012366 ETH |
| 0x47b1c8…7b985d10 | il y a 5 jours | 0x9b05…cf505d | 0x59c0…065fdd | −0.01745 ETH | 0.00004313 ETH |
| 0xcf48ae…694db9b3 | il y a 5 jours | 0x9b05…cf505d | 0x881D…8D300C | 0 ETH | 0.00062786 ETH |
| 0xa85145…642a3dbd | il y a 5 jours | 0x9b05…cf505d | 0xdA5e…7CBeF6 | 0 ETH | 0.00012411 ETH |
| 0x04cc4f…4312b429 | il y a 1 semaine | 0x9b05…cf505d | 0x59c0…065fdd | −0.04005 ETH | 0.00004316 ETH |
| 0xb96dc4…a0826af0 | il y a 1 semaine | 0x9b05…cf505d | 0x881D…8D300C | 0 ETH | 0.00049687 ETH |
| 0x1b268e…4bce5f35 | il y a 1 semaine | 0x9b05…cf505d | 0xdA5e…7CBeF6 | 0 ETH | 0.00012348 ETH |
| 0x844a58…d2fec979 | il y a 1 semaine | 0x9b05…cf505d | 0xdA5e…7CBeF6 | 0 ETH | 0.00019186 ETH |
| 0xb5160e…d2a15173 | il y a 1 semaine | 0x9b05…cf505d | 0xdA5e…7CBeF6 | 0 ETH | 0.00038291 ETH |
| 0x20eb55…d5ed1f7e | il y a 1 semaine | 0xac85…5E3C47 | 0x9b05…cf505d | +0.00098408 ETH | 0.00000165 ETH |
| 0xee003a…60a9110f | il y a 1 semaine | 0x18DD…F68e25 | 0x9b05…cf505d | +0.00034873 ETH | 0.00000153 ETH |
| 0x18ca11…7a158ee6 | il y a 2 mois | 0x9b05…cf505d | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00009253 ETH |
| 0x7c663a…a4f223d0 | il y a 2 mois | 0x9b05…cf505d | 0x881D…8D300C | −0.00105287 ETH | 0.00042468 ETH |
| 0xd1af7c…ccbfc579 | il y a 2 mois | 0x9b05…cf505d | 0xC02a…756Cc2 | 0 ETH | 0.00006227 ETH |
| 0xd27f56…8c572426 | il y a 4 mois | 0x9b05…cf505d | 0x4d22…594381 | 0 ETH | 0.00006231 ETH |
| 0x68fdae…7221e37d | il y a 4 mois | 0x9b05…cf505d | 0x0000…3eB395 | 0 ETH | 0.00000988 ETH |
| 0x77a16f…98e8a078 | il y a 4 mois | 0x9b05…cf505d | 0x881D…8D300C | 0 ETH | 0.00039881 ETH |
| 0x003634…1af2419f | il y a 4 mois | 0xC066…7a8B8c | 0x9b05…cf505d | +0.00058274 ETH | 0.00002313 ETH |
| 0xe00f87…08919022 | il y a 5 mois | 0x9b05…cf505d | 0x0000…3eB395 | 0 ETH | 0.0000317 ETH |
| 0x82e463…4dd7f31b | il y a 7 mois | 0x9b05…cf505d | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00000398 ETH |
| 0x859ea3…bf93b7b0 | il y a 7 mois | 0x9b05…cf505d | 0x4cD0…38BC31 | 0 ETH | 0.00000373 ETH |
| 0xe753df…57d1d00e | il y a 7 mois | 0x9b05…cf505d | 0x4d22…594381 | 0 ETH | 0.0000964 ETH |
| 0xf49972…ff2f5e5d | il y a 7 mois | 0x9b05…cf505d | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00000806 ETH |
| 0x66edeb…76538ab9 | il y a 7 mois | 0x9b05…cf505d | 0x881D…8D300C | −0.04795166 ETH | 0.00048397 ETH |
| 0xe0f842…7aa8a50a | il y a 7 mois | 0x9b05…cf505d | 0x0439…00C3f1 | 0 ETH | 0.00020919 ETH |
| 0xb624c1…ef78f1df | il y a 7 mois | 0x9b05…cf505d | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00011654 ETH |
| 0xf6d0c4…ef5fed57 | il y a 7 mois | 0x9b05…cf505d | 0x881D…8D300C | 0 ETH | 0.00044372 ETH |
| 0x581b0e…81240c06 | il y a 7 mois | 0x9b05…cf505d | 0xC02a…756Cc2 | 0 ETH | 0.00009668 ETH |
| 0x2a1f01…f834642a | il y a 7 mois | 0x9b05…cf505d | 0x0000…3eB395 | 0 ETH | 0.00090171 ETH |
| 0xe20aea…4f56fe73 | il y a 8 mois | 0x9b05…cf505d | 0xdA5e…7CBeF6 | 0 ETH | 0.00012372 ETH |
| 0x5df85d…760985ea | il y a 8 mois | 0x9b05…cf505d | 0x2118…5a53B4 | 0 ETH | 0.00010926 ETH |
| 0x29b6d8…4de3764b | il y a 8 mois | 0x9b05…cf505d | 0xC02a…756Cc2 | 0 ETH | 0.00009465 ETH |
| 0x056431…c0e984f8 | il y a 8 mois | 0x9b05…cf505d | 0xdA5e…7CBeF6 | 0 ETH | 0.00012488 ETH |
| 0xf12378…d2aad8f5 | il y a 8 mois | 0xac85…5E3C47 | 0x9b05…cf505d | +0.03900162 ETH | 0.00000305 ETH |
| 0xa5efb6…53b27453 | il y a 8 mois | 0x9b05…cf505d | 0x59c0…065fdd | −0.0059 ETH | 0.00004307 ETH |
| 0xd7c007…e6f06318 | il y a 11 mois | 0x9b05…cf505d | 0x59c0…065fdd | −0.00593745 ETH | 0.00004393 ETH |
| 0xc5380f…e159a9f4 | il y a 1 an | 0x9b05…cf505d | 0x0439…00C3f1 | −0.002 ETH | 0.00039268 ETH |
| 0x44694b…ff50f20b | il y a 1 an | 0x9b05…cf505d | 0xC02a…756Cc2 | 0 ETH | 0.00006681 ETH |
| 0x0a77f9…642b456a | il y a 1 an | 0x9b05…cf505d | 0x0000…3eB395 | 0 ETH | 0.00055053 ETH |
| 0xf55fb0…20cfcf1a | il y a 1 an | 0x9b05…cf505d | 0x0000…3eB395 | 0 ETH | 0.00054183 ETH |
| 0x98f599…01378825 | il y a 1 an | 0x9b05…cf505d | 0x0000…3eB395 | 0 ETH | 0.00051307 ETH |
| 0x0edc5e…bf146bf1 | il y a 1 an | 0x9b05…cf505d | 0x0000…3eB395 | 0 ETH | 0.00048818 ETH |
| 0x9198f6…44878148 | il y a 1 an | 0x9b05…cf505d | 0x0000…3eB395 | 0 ETH | 0.0005907 ETH |
| 0x9fb5e6…bd69c0e1 | il y a 1 an | 0x9b05…cf505d | 0x1DE8…2DD69A | 0 ETH | 0.00009783 ETH |
| 0x7312a8…8fa5f963 | il y a 1 an | 0xac85…5E3C47 | 0x9b05…cf505d | +0.01761817 ETH | 0.00003589 ETH |
| 0xdce446…a9530aad | il y a 1 an | 0x9b05…cf505d | 0x59c0…065fdd | −0.0138 ETH | 0.00004731 ETH |
| 0x8a15ae…1a3b61f2 | il y a 1 an | 0x9b05…cf505d | 0x881D…8D300C | 0 ETH | 0.0002421 ETH |
| 0x8f7895…90270a0c | il y a 1 an | 0x9b05…cf505d | 0x8d0D…f08B0d | 0 ETH | 0.00007452 ETH |
CMC.IO fournit une analyse fondamentale du marché des cryptomonnaies. En plus du suivi du prix, du volume et de la capitalisation boursière, CMC.IO suit la croissance de la communauté, le développement de code open source, les événements majeurs et les métriques on-chain.
RESSOURCES
© 2023 CMC.IO. Tous droits réservés