| Hash | Âge | From | To | Valeur | Frais |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x795cdc…20d00f17 | il y a 37 minutes | 0x2401…CBC0ab | 0x881D…8D300C | −0.03817716 ETH | 0.00040786 ETH |
| 0x90fb75…4a1c4306 | il y a 39 minutes | 0x9bdb…7742AE | 0x2401…CBC0ab | +0.03861039 ETH | 0.0000011 ETH |
| 0x045faa…b521ccb1 | il y a 3 semaines | 0x2401…CBC0ab | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00009791 ETH |
| 0x76b959…09ff8fc3 | il y a 3 semaines | 0x2401…CBC0ab | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00013499 ETH |
| 0xfc65b4…11afefda | il y a 3 semaines | 0xB01c…359C2E | 0x2401…CBC0ab | +0.00023739 ETH | 0.00002244 ETH |
| 0xff92dc…c35dfbd2 | il y a 2 mois | 0x2401…CBC0ab | 0x881D…8D300C | −0.04797253 ETH | 0.00043769 ETH |
| 0xa988bd…2cbd6cc1 | il y a 2 mois | 0x9bdb…7742AE | 0x2401…CBC0ab | +0.048423 ETH | 0.00000511 ETH |
| 0x6bcb95…5a907deb | il y a 2 mois | 0x2401…CBC0ab | 0x881D…8D300C | −0.00462743 ETH | 0.0004569 ETH |
| 0x3700b6…45b21492 | il y a 4 mois | 0x2401…CBC0ab | 0x59E1…0CE547 | −0.0090544 ETH | 0.00002059 ETH |
| 0xc66bc8…1de290d2 | il y a 4 mois | 0x2401…CBC0ab | 0x59E1…0CE547 | 0 ETH | 0.00000375 ETH |
| 0x2bb7a0…13f49643 | il y a 4 mois | 0x2401…CBC0ab | 0x59E1…0CE547 | −0.01508515 ETH | 0.00002576 ETH |
| 0x6d314e…6b9eb0da | il y a 4 mois | 0x2401…CBC0ab | 0x59E1…0CE547 | 0 ETH | 0.00000337 ETH |
| 0xabb81a…e4e62290 | il y a 4 mois | 0x9744…3eEf54 | 0x2401…CBC0ab | +0.02892 ETH | 0.00000133 ETH |
CMC.IO fournit une analyse fondamentale du marché des cryptomonnaies. En plus du suivi du prix, du volume et de la capitalisation boursière, CMC.IO suit la croissance de la communauté, le développement de code open source, les événements majeurs et les métriques on-chain.
RESSOURCES
© 2023 CMC.IO. Tous droits réservés