| Hash | Âge | From | To | Valeur | Frais |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x1f33dc…0b6a4bea | il y a 2 heures | 0x0701…fB10fb | 0xCbEE…50Cb7C | −0.00152873 ETH | 0.00008713 ETH |
| 0x46b7cb…e19423bd | il y a 2 heures | 0x0701…fB10fb | 0x60e3…Fb892D | −0.00089585 ETH | 0.0000873 ETH |
| 0x6fd1be…48778b5b | il y a 1 jour | 0x0701…fB10fb | 0x1e56…55aF61 | −0.00247059 ETH | 0.00009015 ETH |
| 0x914faf…2423703e | il y a 2 jours | 0x0701…fB10fb | 0xC718…88b0E5 | −0.00168077 ETH | 0.00012396 ETH |
| 0xf81a36…d76a38f9 | il y a 2 jours | 0x0701…fB10fb | 0xb46b…F21060 | −0.02561182 ETH | 0.00010052 ETH |
| 0xa1fa96…5b985332 | il y a 3 jours | 0x0701…fB10fb | 0x0da5…eCdCda | −0.0074452 ETH | 0.00008744 ETH |
| 0xd6a97b…c55fbd58 | il y a 3 jours | 0x0701…fB10fb | 0x55A4…e8863b | −0.00773086 ETH | 0.00008733 ETH |
| 0x6c81f2…ec7cf52c | il y a 3 jours | 0x0701…fB10fb | 0x8294…c89D71 | −0.08551393 ETH | 0.00004341 ETH |
| 0xda0e32…ae5a9a6a | il y a 3 jours | 0x0708…3176b5 | 0x0701…fB10fb | +0 ETH | 0.00000267 ETH |
| 0x0530f4…4e561f26 | il y a 3 jours | 0x0701…fB10fb | 0x1fbD…747082 | −0.13616873 ETH | 0.00004648 ETH |
| 0x8f6f93…6b712813 | il y a 4 jours | 0x0701…fB10fb | 0x0708…0976B5 | −0.02308332 ETH | 0.00005423 ETH |
| 0xd14aaa…e5eac426 | il y a 4 jours | 0x0701…fB10fb | 0x0708…0976B5 | −0.11040079 ETH | 0.00005369 ETH |
| 0x47f4f5…3508a5e0 | il y a 4 jours | 0xDFd5…43963d | 0x0701…fB10fb | +0.40375 ETH | 0.00003377 ETH |
CMC.IO fournit une analyse fondamentale du marché des cryptomonnaies. En plus du suivi du prix, du volume et de la capitalisation boursière, CMC.IO suit la croissance de la communauté, le développement de code open source, les événements majeurs et les métriques on-chain.
RESSOURCES
© 2023 CMC.IO. Tous droits réservés