| From | To | Montant | Actif |
|---|---|---|---|
| 0xe05562…4410dc48 | 0xc92305…fdfe3086 | 5.8241 WAVAX | 0xb31f…fd66c7 |
| 0xfae3f4…cfb5c45e | 0x4a321a…d856cd63 | 52.0096 USDC | 0xb97e…c48a6e |
| 0xc92305…fdfe3086 | 0xfae3f4…cfb5c45e | 5.8241 WAVAX | 0xb31f…fd66c7 |
| 0x4a321a…d856cd63 | 0xc92305…fdfe3086 | 0.02221325 WETH.e | 0x49d5…c10bab |
| 0xff0855…eeefbea9 | 0xe05562…4410dc48 | 5.8281 WAVAX | 0xb31f…fd66c7 |
| 0xc92305…fdfe3086 | 0xff0855…eeefbea9 | 0.02221325 WETH.e | 0x49d5…c10bab |
CMC.IO fournit une analyse fondamentale du marché des cryptomonnaies. En plus du suivi du prix, du volume et de la capitalisation boursière, CMC.IO suit la croissance de la communauté, le développement de code open source, les événements majeurs et les métriques on-chain.
RESSOURCES
© 2023 CMC.IO. Tous droits réservés