Orchid (OXT) vers Hyperliquid (HYPE) au cours du marché en temps réel. Saisissez un montant dans l'un des champs.
Le taux suit le prix en direct de OXT sur les marchés suivis par CMC.IO ; les taux des monnaies fiduciaires proviennent de données publiques de change. À titre informatif uniquement, il ne s'agit pas d'une offre d'échange.
| 1 OXT | 0,000113535 HYPE |
| 5 OXT | 0,000567673 HYPE |
| 10 OXT | 0,00113535 HYPE |
| 25 OXT | 0,00283837 HYPE |
| 50 OXT | 0,00567673 HYPE |
| 100 OXT | 0,0113535 HYPE |
| 500 OXT | 0,0567673 HYPE |
| 1 000 OXT | 0,113535 HYPE |
| 1 HYPE | 8 807,88 OXT |
| 5 HYPE | 44 039,40 OXT |
| 10 HYPE | 88 078,81 OXT |
| 25 HYPE | 220 197,02 OXT |
| 50 HYPE | 440 394,04 OXT |
| 100 HYPE | 880 788,09 OXT |
| 500 HYPE | 4 403 940,43 OXT |
| 1 000 HYPE | 8 807 880,86 OXT |
Les plateformes sont classées selon les frais taker après cashback cmc.io (du plus bas au plus élevé), puis selon le score de confiance et la part du volume de trading de OXT. L'ordre est identique pour tous les visiteurs.
| 01 | 7.5 | 2 | 3.7% | 0,05% | — | 0,05% | À propos de la plateforme | |
| 02 | 5.5 | 1 | 93.6% | 0,06% | — | 0,06% | À propos de la plateforme | |
| 03 | 7.3 | 1 | 0.5% | 0,1% | — | 0,1% | À propos de la plateforme | |
| 04 | 8 | 1 | 1.9% | 0,6% | — | 0,6% | À propos de la plateforme | |
| 05 | 8.2 | 2 | 0.3% | 0,8% | — | 0,8% | À propos de la plateforme |
1 Orchid (OXT) vaut actuellement 0,000113535 HYPE ; au cours des dernières 24 heures, le taux a varié de +10,21%. Avec 1 HYPE, vous pouvez acheter 8 807,88 OXT.
Saisissez un montant dans le convertisseur ci-dessus pour voir sa valeur au taux en direct. Pour échanger réellement OXT contre HYPE, vendez OXT sur une plateforme proposant un marché OXT, puis retirez le produit de la vente.
OXT est négocié sur 5 échanges centralisés suivi(s) par CMC.IO, dont MEXC, HTX, Gate.io. La disponibilité dépend de votre pays.
Le prix de OXT est calculé à partir des marchés suivis par CMC.IO et est mis à jour en temps réel. Les taux des devises fiduciaires proviennent de données publiques de change.