| From | To | Amount | Asset |
|---|---|---|---|
| GCVZIXZC…Q53WF6NC | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 704,168,508 XLM | GCVZIX…3WF6NC |
| GCVZIXZC…Q53WF6NC | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 352,709,620 XRP | GCVZIX…3WF6NC |
| GCVZIXZC…Q53WF6NC | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 504,826,371 USDT | GCVZIX…3WF6NC |
| GCVZIXZC…Q53WF6NC | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 504,826,371 USDC | GCVZIX…3WF6NC |
| GCVZIXZC…Q53WF6NC | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 12,121,369 GOLD | GCVZIX…3WF6NC |
| GCVZIXZC…Q53WF6NC | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 61,849,784 SILVER | GCVZIX…3WF6NC |
| GCVZIXZC…Q53WF6NC | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 2,089,513,125 PLATINUM | GCVZIX…3WF6NC |
| GCVZIXZC…Q53WF6NC | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 46,805,094 PALLADIUM | GCVZIX…3WF6NC |
| GCVZIXZC…Q53WF6NC | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 291,695,349 USD | GCVZIX…3WF6NC |
| GCVZIXZC…Q53WF6NC | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 213,966,472 EUR | GCVZIX…3WF6NC |
| GCVZIXZC…Q53WF6NC | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 167,161,050 GBP | GCVZIX…3WF6NC |
| GCVZIXZC…Q53WF6NC | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 171,339,393 AUD | GCVZIX…3WF6NC |
CMC.IO provides a fundamental analysis of the crypto market. In addition to tracking price, volume and market capitalization, CMC.IO tracks community growth, open-source code development, major events and on-chain metrics.
RESOURCES
Community
Support
© 2023 CMC.IO. All rights reserved