| From | To | Amount | Asset |
|---|---|---|---|
| GD57QNNJ…CPHXEQY6 | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 2,841,867,434 XLM | GD57QN…HXEQY6 |
| GD57QNNJ…CPHXEQY6 | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 612,510,122 XRP | GD57QN…HXEQY6 |
| GD57QNNJ…CPHXEQY6 | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 632,422 BTC | GD57QN…HXEQY6 |
| GD57QNNJ…CPHXEQY6 | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 5,456,032 ETH | GD57QN…HXEQY6 |
| GD57QNNJ…CPHXEQY6 | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 4,830,275,136 USDT | GD57QN…HXEQY6 |
| GD57QNNJ…CPHXEQY6 | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 4,830,275,136 USDC | GD57QN…HXEQY6 |
| GD57QNNJ…CPHXEQY6 | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 90,075,062 GOLD | GD57QN…HXEQY6 |
| GD57QNNJ…CPHXEQY6 | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 270,225,102 SILVER | GD57QN…HXEQY6 |
| GD57QNNJ…CPHXEQY6 | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 3,377,813,236 USD | GD57QN…HXEQY6 |
| GD57QNNJ…CPHXEQY6 | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 2,927,438,214 EUR | GD57QN…HXEQY6 |
| GD57QNNJ…CPHXEQY6 | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 2,477,063,092 GBP | GD57QN…HXEQY6 |
| GD57QNNJ…CPHXEQY6 | GAMIZAC6…PVUF5WS6 | 4,954,124,228 AUD | GD57QN…HXEQY6 |
CMC.IO provides a fundamental analysis of the crypto market. In addition to tracking price, volume and market capitalization, CMC.IO tracks community growth, open-source code development, major events and on-chain metrics.
RESOURCES
Community
Support
© 2023 CMC.IO. All rights reserved