| Asset | Amount | Contract / issuer |
|---|---|---|
| Amazon | 1,377 | GADHAH…QMJPFG |
| Apple | 1,377 | GADHAH…QMJPFG |
| AUSBonds | 3,660,000 | GC4P37…VS5WK4 |
| BigGoogle | 60.352941 | GAHHTD…E6756B |
| BTC | 137.1 | GADHAH…QMJPFG |
| BTC | 0.65 | GAYFIW…NDWKQS |
| BTC | 0.3 | GCB7QN…TMMREO |
| BTC | 0.3648 | GCE4PT…E7FSKV |
| BTC | 1.1569 | GCQWFE…HIRHQN |
| BTC | 1.50397 | GDBAHU…O4EBWN |
| ChinaCGBs | 200,219 | GDAKY5…JE6OOA |
| ClarityAct | 3,324.315852 | GBQJ3B…Y3K252 |
| DOGE | 646,730 | GAYFIW…NDWKQS |
| DOGE | 297,496 | GCB7QN…TMMREO |
| DOGE | 329,472 | GCE4PT…E7FSKV |
| DOGE | 1,124,751.6 | GCQWFE…HIRHQN |
| DOGE | 1,462,177.08 | GDBAHU…O4EBWN |
| ETH | 2,056.5 | GADHAH…QMJPFG |
| ETH | 20 | GAYFIW…NDWKQS |
| ETH | 10 | GCB7QN…TMMREO |
| ETH | 12.864 | GCE4PT…E7FSKV |
| ETH | 38.417 | GCQWFE…HIRHQN |
| ETH | 49.9421 | GDBAHU…O4EBWN |
| EUBonds | 3,840,000 | GC4P37…VS5WK4 |
| EUR | 49,280 | GAYFIW…NDWKQS |
| EUR | 22,668 | GCB7QN…TMMREO |
| EUR | 85,707.7 | GCQWFE…HIRHQN |
| EUR | 111,420.01 | GDBAHU…O4EBWN |
| GAmbassador | 2,170.705882 | GB4OZN…LZ3QW6 |
| GATM | 70.411765 | GC7NDG…5TOOOI |
| GBank | 60.352941 | GC6OYT…NEX6D7 |
| GDouble | 1,042.105263 | GD52CY…5W6Z5G |
| GEnergy | 1,615.263158 | GB4DNW…ODT2AC |
| GermanyBunds | 30,536 | GDAKY5…JE6OOA |
| GEvolution | 1,141.176471 | GCQWFE…HIRHQN |
| GForce | 531.473684 | GAXY7V…NYXIIB |
| GInfinity | 1,042.105263 | GAYFIW…NDWKQS |
| GMinerals | 1,042.105263 | GBQRSX…4GQQUJ |
| Gold | 15,105.99 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| Gold | 14,703 | GAUYDG…YK5OUV |
| Gold | 13,090 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| Gold | 12,177.44 | GB4DNW…ODT2AC |
| Gold | 0 | GBMHJ3…O2FHEN |
| Gold | 11,434.14 | GBXH7S…PMXTLJ |
| Gold | 24,938.55 | GBY3IB…VLBB43 |
| Gold | 14,240.12 | GC4P37…VS5WK4 |
| Gold | 14,235 | GCATCK…3ILW6L |
| Gold | 17,133.81 | GCCQXS…NYKSFA |
| Gold | 18,044 | GDAKY5…JE6OOA |
| Gold | 543,997.8 | GDRIRX…4Y72L5 |
| Gold | 13,493.92 | GDZWE4…GFCYM6 |
| GoogleBank | 3,692.117647 | GAENLE…5SZLE5 |
| GoogleBeta | 521.684211 | GB6PAL…W4CSXI |
| GoogleBonds | 1,212.210526 | GDAKY5…JE6OOA |
| GoogleBonus | 1,635.789474 | GADHAH…QMJPFG |
| GoogleCard | 563.294118 | GBQWWD…HKS4AE |
| GoogleCore | 1,353.882353 | GDRIRX…4Y72L5 |
| GoogleDebt | 1,212.210526 | GDDYZY…K3BGV7 |
| GoogleEmpire | 2,730 | GCE4PT…E7FSKV |
| GoogleFlow | 531.473684 | GCBTIN…TL3SMH |
| GoogleGlow | 1,212.210526 | GBXH7S…PMXTLJ |
| GoogleHome | 1,615.263158 | GCCQXS…NYKSFA |
| GoogleLiquid | 3,693.684211 | GCYYXO…W7IRKH |
| GoogleMetals | 3,692.117647 | GC2KIT…5FGGJ5 |
| GoogleOil | 1,615.263158 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| GoogleOmega | 3,324.315789 | GDPBOP…KSAU52 |
| GooglePeak | 3,271.578947 | GBY3IB…VLBB43 |
| GooglePower | 2,871.647086 | GDCKUR…VUQG7C |
| GoogleReset | 1,212.210526 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| GoogleRoyal | 349.368421 | GBP574…F4UYFJ |
| GoogleSafe | 2,422.894737 | GDZWE4…GFCYM6 |
| GoogleScale | 55.894737 | GBKTID…PSGEMW |
| GoogleStock | 555,387.68 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| GoogleStock | 545,625 | GAUYDG…YK5OUV |
| GoogleStock | 487,025 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| GoogleStock | 447,740.7 | GB4DNW…ODT2AC |
| GoogleStock | 0 | GBMHJ3…O2FHEN |
| GoogleStock | 418,498.45 | GBXH7S…PMXTLJ |
| GoogleStock | 873,945.72 | GBY3IB…VLBB43 |
| GoogleStock | 531,075 | GCATCK…3ILW6L |
| GoogleStock | 627,057.59 | GCCQXS…NYKSFA |
| GoogleStock | 16,003,417.2 | GDRIRX…4Y72L5 |
| GoogleStock | 496,145.1 | GDZWE4…GFCYM6 |
| GoogleTime | 2,456.315789 | GAGGWB…MTST6T |
| GoogleTrade | 8 | GBMHJ3…O2FHEN |
| GoogleTrust | 1,083.042105 | GDKELH…RZG56W |
| GoogleVault | 1,212.210526 | GAUYDG…YK5OUV |
| GoogleVision | 1,212.210526 | GCATCK…3ILW6L |
| GPremium | 4,324.315789 | GBTMXE…KFG6OM |
| GQ | 1,141.176471 | GCB7QN…TMMREO |
| GRevolution | 3,692.117647 | GA5F44…G2BNHX |
| GRoyalty | 1,042.105263 | GB5T7S…V3QQ4G |
| GSelect | 1,042.105263 | GBLXFN…VY645X |
| GSpecial | 1,635.789474 | GC4P37…VS5WK4 |
| GStart | 1,042.105263 | GBCZ36…L2OQQ7 |
| GTrophy | 1,141.176471 | GCKR6N…VSC2YR |
| GVictory | 1,141.176471 | GDBAHU…O4EBWN |
| JapanJGBs | 104,447 | GDAKY5…JE6OOA |
| LiteCoin | 27,420 | GADHAH…QMJPFG |
| LQubit | 0 | GCB7QN…TMMREO |
| Meta | 1,371 | GADHAH…QMJPFG |
| Nasdaq | 1,377 | GADHAH…QMJPFG |
| NewDollar | 3,324.315789 | GATEV5…G7R2TG |
| Oil | 65,550 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| Oron | 3,692.117647 | GCYXOI…EAQNO6 |
| QCredits | 0 | GCB7QN…TMMREO |
| QFS | 2,770.263158 | GD3KYB…3VM3PO |
| QUnits | 0 | GCB7QN…TMMREO |
| Rhodium | 11,589.52 | GADHAH…QMJPFG |
| Samsung | 1,377 | GADHAH…QMJPFG |
| Silver | 1,185,831.19 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| Silver | 1,164,750 | GAUYDG…YK5OUV |
| Silver | 1,039,885 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| Silver | 955,994.16 | GB4DNW…ODT2AC |
| Silver | 0 | GBMHJ3…O2FHEN |
| Silver | 897,859.38 | GBXH7S…PMXTLJ |
| Silver | 1,773,427.05 | GBY3IB…VLBB43 |
| Silver | 1,118,164.75 | GC4P37…VS5WK4 |
| Silver | 1,133,690 | GCATCK…3ILW6L |
| Silver | 1,338,854.09 | GCCQXS…NYKSFA |
| Silver | 1,425,476 | GDAKY5…JE6OOA |
| Silver | 39,668,183.6 | GDRIRX…4Y72L5 |
| Silver | 1,059,344.88 | GDZWE4…GFCYM6 |
| SP500 | 1,377 | GADHAH…QMJPFG |
| UKGilts | 35,047 | GDAKY5…JE6OOA |
| UltraAUD | 120,122,749.07 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraAUD | 118,002,000 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraAUD | 105,346,780 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraAUD | 96,840,562.5 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraAUD | 0 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraAUD | 90,515,392.7 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraAUD | 269,464,218.75 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraAUD | 114,855,280 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraAUD | 136,253,127.55 | GCCQXS…NYKSFA |
| UltraAUD | 144,405,438 | GDAKY5…JE6OOA |
| UltraAUD | 5,543,043,590.9 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraAUD | 107,309,812.5 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraDOGE | 284,033 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraDOGE | 279,375 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraDOGE | 249,480 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraDOGE | 229,141 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraDOGE | 0 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraDOGE | 214,140 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraDOGE | 495,582 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraDOGE | 267,802 | GC4P37…VS5WK4 |
| UltraDOGE | 271,925 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraDOGE | 320,664 | GCCQXS…NYKSFA |
| UltraDOGE | 9,146,372.9 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraDOGE | 253,462 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraEUR | 71,562,487.5 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraEUR | 70,674,305 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraEUR | 62,760,005 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraEUR | 57,692,250 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraEUR | 0 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraEUR | 54,183,937.5 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraEUR | 160,531,875 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraEUR | 68,424,725 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraEUR | 80,797,147.78 | GCCQXS…NYKSFA |
| UltraEUR | 86,029,281 | GDAKY5…JE6OOA |
| UltraEUR | 3,304,574,212.5 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraEUR | 63,929,250 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraIrqDin | 23,686.18 | GADHAH…QMJPFG |
| UltraRLUSD | 48,966.12 | GADHAH…QMJPFG |
| UltraUSD | 85,193,437.5 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraUSD | 83,689,500 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraUSD | 74,714,255 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraUSD | 68,681,250 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraUSD | 0 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraUSD | 64,504,687.5 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraUSD | 191,109,375 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraUSD | 81,457,780 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraUSD | 96,187,075.97 | GCCQXS…NYKSFA |
| UltraUSD | 102,415,315 | GDAKY5…JE6OOA |
| UltraUSD | 3,938,080,340.1 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraUSD | 76,443,750 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraUSDC | 48,966.12 | GADHAH…QMJPFG |
| UltraXLM | 133,280.4 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraXLM | 131,950 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraXLM | 117,040 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraXLM | 107,448 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraXLM | 0 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraXLM | 100,914 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraXLM | 241,718.75 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraXLM | 125,675 | GC4P37…VS5WK4 |
| UltraXLM | 127,750 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraXLM | 150,479.34 | GCCQXS…NYKSFA |
| UltraXLM | 161,008 | GDAKY5…JE6OOA |
| UltraXLM | 5,171,297.1 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraXLM | 119,592 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraXRP | 156,241.89 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraXRP | 153,439 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraXRP | 136,290 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraXRP | 126,004.72 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraXRP | 0 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraXRP | 117,764.97 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraXRP | 317,678.98 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraXRP | 146,655.87 | GC4P37…VS5WK4 |
| UltraXRP | 148,555 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraXRP | 175,602.33 | GCCQXS…NYKSFA |
| UltraXRP | 187,033 | GDAKY5…JE6OOA |
| UltraXRP | 6,632,133.9 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraXRP | 138,944.08 | GDZWE4…GFCYM6 |
| USBonds | 3,840,000 | GC4P37…VS5WK4 |
| USD | 55,185 | GAYFIW…NDWKQS |
| USD | 25,386 | GCB7QN…TMMREO |
| USD | 95,977.3 | GCQWFE…HIRHQN |
| USD | 124,770.49 | GDBAHU…O4EBWN |
| USDC | 53,400 | GAGGWB…MTST6T |
| USDC | 267,696 | GAHHTD…E6756B |
| USDC | 985,608 | GAXY7V…NYXIIB |
| USDC | 55,185 | GAYFIW…NDWKQS |
| USDC | 333,062.4 | GB5T7S…V3QQ4G |
| USDC | 750,360 | GB6PAL…W4CSXI |
| USDC | 365,200 | GBCZ36…L2OQQ7 |
| USDC | 197,600 | GBKTID…PSGEMW |
| USDC | 343,288 | GBLXFN…VY645X |
| USDC | 151,455.84 | GBQRSX…4GQQUJ |
| USDC | 504,000 | GBQWWD…HKS4AE |
| USDC | 160,000 | GC6OYT…NEX6D7 |
| USDC | 306,684 | GC7NDG…5TOOOI |
| USDC | 25,386 | GCB7QN…TMMREO |
| USDC | 846,916 | GCBTIN…TL3SMH |
| USDC | 133,533.6 | GCKR6N…VSC2YR |
| USDC | 95,977.3 | GCQWFE…HIRHQN |
| USDC | 19,800 | GCYYXO…W7IRKH |
| USDC | 168,284.16 | GD52CY…5W6Z5G |
| USDC | 124,770.49 | GDBAHU…O4EBWN |
| USTreasuries | 505,232 | GDAKY5…JE6OOA |
| WillowDollar | 1,785,789.99 | GADHAH…QMJPFG |
| XLM | 1,575,288 | GAHHTD…E6756B |
| XLM | 5,797,332 | GAXY7V…NYXIIB |
| XLM | 324,610 | GAYFIW…NDWKQS |
| XLM | 1,959,067.2 | GB5T7S…V3QQ4G |
| XLM | 4,413,656 | GB6PAL…W4CSXI |
| XLM | 2,148,100 | GBCZ36…L2OQQ7 |
| XLM | 1,162,800 | GBKTID…PSGEMW |
| XLM | 2,019,214 | GBLXFN…VY645X |
| XLM | 890,860.08 | GBQRSX…4GQQUJ |
| XLM | 2,964,696 | GBQWWD…HKS4AE |
| XLM | 941,120 | GC6OYT…NEX6D7 |
| XLM | 1,804,446 | GC7NDG…5TOOOI |
| XLM | 149,320 | GCB7QN…TMMREO |
| XLM | 4,981,388 | GCBTIN…TL3SMH |
| XLM | 785,441.76 | GCKR6N…VSC2YR |
| XLM | 564,536.3 | GCQWFE…HIRHQN |
| XLM | 198,000 | GCYYXO…W7IRKH |
| XLM | 989,844.48 | GD52CY…5W6Z5G |
| XLM | 790,350.82 | GDBAHU…O4EBWN |
| XLMX | 4,063.052632 | GCFWL2…A6QVWF |
| XRP | 265,584 | GAHHTD…E6756B |
| XRP | 975,564 | GAXY7V…NYXIIB |
| XRP | 54,735 | GAYFIW…NDWKQS |
| XRP | 330,326.4 | GB5T7S…V3QQ4G |
| XRP | 742,664 | GB6PAL…W4CSXI |
| XRP | 362,200 | GBCZ36…L2OQQ7 |
| XRP | 196,080 | GBKTID…PSGEMW |
| XRP | 340,468 | GBLXFN…VY645X |
| XRP | 150,211.68 | GBQRSX…4GQQUJ |
| XRP | 498,960 | GBQWWD…HKS4AE |
| XRP | 158,400 | GC6OYT…NEX6D7 |
| XRP | 304,164 | GC7NDG…5TOOOI |
| XRP | 25,178 | GCB7QN…TMMREO |
| XRP | 838,216 | GCBTIN…TL3SMH |
| XRP | 132,436.64 | GCKR6N…VSC2YR |
| XRP | 95,188.8 | GCQWFE…HIRHQN |
| XRP | 8,910 | GCYYXO…W7IRKH |
| XRP | 166,901.76 | GD52CY…5W6Z5G |
| XRP | 123,745.44 | GDBAHU…O4EBWN |
| XRPX | 4,063.052632 | GCJYQW…KNEP5X |
CMC.IO provides a fundamental analysis of the crypto market. In addition to tracking price, volume and market capitalization, CMC.IO tracks community growth, open-source code development, major events and on-chain metrics.
RESOURCES
Community
Support
© 2023 CMC.IO. All rights reserved