| Asset | Amount | Contract / issuer |
|---|---|---|
| AUD | 40,000,000,000 | GAVU7F…F2NX5Y |
| AUD | 330,077,921,909 | GBJS2O…EJ37BL |
| AUSBonds | 2,668,140,000 | GC4P37…VS5WK4 |
| BTC | 52,002,000 | GAFSZX…UAA2SD |
| BTC | 69,052,500 | GCA7IL…WFV2F5 |
| BTC | 1,843.24 | GCE4PT…E7FSKV |
| BTC | 102,060,000 | GDUHKQ…W5C36R |
| CAD | 0 | GAVU7F…F2NX5Y |
| Californium | 2,926.872 | GBCQJI…33LCM3 |
| ClarityAct | 100,789.473684 | GBQJ3B…Y3K252 |
| DOGE | 1,636,670,000 | GCE4PT…E7FSKV |
| ETH | 208,008,000 | GAFSZX…UAA2SD |
| ETH | 276,210,000 | GCA7IL…WFV2F5 |
| ETH | 63,723.9 | GCE4PT…E7FSKV |
| ETH | 406,620,000 | GDUHKQ…W5C36R |
| EUBonds | 2,799,360,000 | GC4P37…VS5WK4 |
| EUR | 40,000,000,000 | GAVU7F…F2NX5Y |
| EUR | 365,574,856,909 | GBJS2O…EJ37BL |
| ExtraAUD | 14,000,000 | GCA5EH…L7LWSN |
| ExtraAUD | 0 | GCNGDX…QN5ZYP |
| ExtraEUR | 14,000,000 | GCA5EH…L7LWSN |
| ExtraEUR | 0 | GCNGDX…QN5ZYP |
| ExtraUSD | 14,000,000 | GCA5EH…L7LWSN |
| ExtraUSD | 0 | GCNGDX…QN5ZYP |
| ExtraUSDC | 200,062,500 | GCA5EH…L7LWSN |
| ExtraUSDC | 0 | GCNGDX…QN5ZYP |
| ExtraXLM | 61,320,952.95 | GC6GZZ…3HU6LD |
| ExtraXLM | 11,340,000 | GCA5EH…L7LWSN |
| ExtraXLM | 0 | GCNGDX…QN5ZYP |
| ExtraXRP | 430,625,295 | GC6GZZ…3HU6LD |
| ExtraXRP | 14,420,000 | GCA5EH…L7LWSN |
| ExtraXRP | 0 | GCNGDX…QN5ZYP |
| GAmbassador | 100,411.764706 | GB4OZN…LZ3QW6 |
| GBankStock | 2,247,000,000 | GAFSZX…UAA2SD |
| GBankStock | 2,152,500,000 | GBYMX6…T5QXB3 |
| GBankStock | 482,000,000 | GCA5EH…L7LWSN |
| GBankStock | 2,966,250,000 | GCA7IL…WFV2F5 |
| GEnergy | 100,100 | GB4DNW…ODT2AC |
| GFuture | 60,100 | GCGJVI…5SOWOX |
| Gold | 100,000 | GA4VYE…XNTUL6 |
| Gold | 1,057,706.06 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| Gold | 151,779.32 | GAAC42…DYPJEM |
| Gold | 1,032,493 | GAUYDG…YK5OUV |
| Gold | 917,180 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| Gold | 848,186.04 | GB4DNW…ODT2AC |
| Gold | 635,613.36 | GB7YHO…ACLSN4 |
| Gold | 194,682.07 | GBCQJI…33LCM3 |
| Gold | 510,737.5 | GBHRHX…N6HF45 |
| Gold | 902,907.72 | GBMHJ3…O2FHEN |
| Gold | 796,796.77 | GBXH7S…PMXTLJ |
| Gold | 798,024.5 | GBY3IB…VLBB43 |
| Gold | 1,001,917.66 | GC4P37…VS5WK4 |
| Gold | 179,227.43 | GCGJVI…5SOWOX |
| Gold | 1,136,000 | GDDYZY…K3BGV7 |
| Gold | 210,132 | GDQRUM…ZXL6UY |
| Gold | 132,203,871.2 | GDRIRX…4Y72L5 |
| GOOGL | 2,808,015,000 | GBJS2O…EJ37BL |
| GoogleBank | 129,411.764706 | GAENLE…5SZLE5 |
| GoogleBank | 0 | GAVU7F…F2NX5Y |
| GoogleCash | 3,726,450,000 | GC7RTF…X6D5ML |
| GoogleCore | 129,411.764706 | GDRIRX…4Y72L5 |
| GoogleDebt | 115,789.473684 | GDDYZY…K3BGV7 |
| GoogleEmpire | 500,941.176471 | GCE4PT…E7FSKV |
| GoogleFinal | 65,000 | GAAC42…DYPJEM |
| GoogleFlip | 60,500 | GBCQJI…33LCM3 |
| GoogleGlow | 100,100 | GBXH7S…PMXTLJ |
| GoogleLaunch | 100,500 | GBHRHX…N6HF45 |
| GoogleLegacy | 152,880,000 | GAFSZX…UAA2SD |
| GoogleLiquid | 500,100 | GCYYXO…W7IRKH |
| GoogleLove | 100,500 | GB7YHO…ACLSN4 |
| GoogleMAX | 227,727,500 | GDUHKQ…W5C36R |
| GoogleMetals | 100,411.764706 | GC2KIT…5FGGJ5 |
| GoogleOil | 100,578.947368 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| GoogleOmega | 101,000 | GDPBOP…KSAU52 |
| GoogleOne | 152,880,000 | GCKHRD…AWEFUZ |
| GooglePeak | 105,000 | GBY3IB…VLBB43 |
| GooglePower | 100,411.764706 | GDCKUR…VUQG7C |
| GooglePrime | 290,011,605,000 | GBJS2O…EJ37BL |
| GooglePRO | 25,350,000 | GCA5EH…L7LWSN |
| GoogleReset | 100,100 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| GoogleRoyal | 101,000 | GBP574…F4UYFJ |
| GoogleStock | 174,515,010.45 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| GoogleStock | 51,722,277.64 | GAAC42…DYPJEM |
| GoogleStock | 2,247,000,000 | GAFSZX…UAA2SD |
| GoogleStock | 170,381,750 | GAUYDG…YK5OUV |
| GoogleStock | 152,151,588 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| GoogleStock | 139,945,377 | GB4DNW…ODT2AC |
| GoogleStock | 66,248,758.4 | GBCQJI…33LCM3 |
| GoogleStock | 148,974,111 | GBMHJ3…O2FHEN |
| GoogleStock | 130,829,828.25 | GBXH7S…PMXTLJ |
| GoogleStock | 131,090,272.5 | GBY3IB…VLBB43 |
| GoogleStock | 2,170,000,000 | GBYMX6…T5QXB3 |
| GoogleStock | 482,000,000 | GCA5EH…L7LWSN |
| GoogleStock | 2,966,250,000 | GCA7IL…WFV2F5 |
| GoogleStock | 60,990,112 | GCGJVI…5SOWOX |
| GoogleStock | 187,488,990 | GDDYZY…K3BGV7 |
| GoogleStock | 71,812,992 | GDQRUM…ZXL6UY |
| GoogleStock | 18,985,849,478.7 | GDRIRX…4Y72L5 |
| GoogleTime | 574,736.842105 | GAGGWB…MTST6T |
| GoogleTrade | 101,000 | GBMHJ3…O2FHEN |
| GoogleTrust | 101,000 | GDKELH…RZG56W |
| GoogleVault | 110,000 | GAUYDG…YK5OUV |
| GoogleX | 152,880,000 | GCA7IL…WFV2F5 |
| GooglSavings | 6,210,750,000 | GCNGDX…QN5ZYP |
| GPremium | 101,789.473684 | GBTMXE…KFG6OM |
| GRevolution | 100,000 | GA5F44…G2BNHX |
| GSpecial | 100,315.789474 | GC4P37…VS5WK4 |
| Iridium | 720,635.44 | GBCQJI…33LCM3 |
| KuwaitiDinar | 1,061,970,264 | GBCQJI…33LCM3 |
| NewDollar | 115,789.473684 | GATEV5…G7R2TG |
| Oil | 15,930,135 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| Oil | 74,104 | GBCQJI…33LCM3 |
| Oil | 68,211 | GCGJVI…5SOWOX |
| Oil | 79,980 | GDQRUM…ZXL6UY |
| Oron | 129,411.764706 | GCYXOI…EAQNO6 |
| QFS | 100,009.473684 | GD3KYB…3VM3PO |
| Rhodium | 388,526.8 | GBCQJI…33LCM3 |
| Rhodium | 356,948.64 | GCGJVI…5SOWOX |
| Rhodium | 420,254.64 | GDQRUM…ZXL6UY |
| Silver | 100,000 | GA4VYE…XNTUL6 |
| Silver | 75,548,136.11 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| Silver | 10,796,786.38 | GAAC42…DYPJEM |
| Silver | 73,758,881 | GAUYDG…YK5OUV |
| Silver | 65,866,899 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| Silver | 60,582,824.77 | GB4DNW…ODT2AC |
| Silver | 45,199,098.23 | GB7YHO…ACLSN4 |
| Silver | 13,905,154.67 | GBCQJI…33LCM3 |
| Silver | 36,479,979.9 | GBHRHX…N6HF45 |
| Silver | 64,491,394.11 | GBMHJ3…O2FHEN |
| Silver | 56,912,279.69 | GBXH7S…PMXTLJ |
| Silver | 56,749,420.98 | GBY3IB…VLBB43 |
| Silver | 71,563,151.81 | GC4P37…VS5WK4 |
| Silver | 12,801,399.54 | GCGJVI…5SOWOX |
| Silver | 81,164,715 | GDDYZY…K3BGV7 |
| Silver | 15,008,905.08 | GDQRUM…ZXL6UY |
| Silver | 9,445,704,188.8 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraAUD | 58,113,688,443.75 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraAUD | 164,350,175 | GAFSZX…UAA2SD |
| UltraAUD | 56,737,311,589 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraAUD | 50,666,625,489 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraAUD | 46,601,962,875 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraAUD | 34,768,379,250 | GB7YHO…ACLSN4 |
| UltraAUD | 28,061,397,000 | GBHRHX…N6HF45 |
| UltraAUD | 49,377,265,875 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraAUD | 43,566,475,218.75 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraAUD | 43,653,203,437.5 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraAUD | 74,400,000 | GBYMX6…T5QXB3 |
| UltraAUD | 295,200,000 | GC7RTF…X6D5ML |
| UltraAUD | 205,800,000 | GCA7IL…WFV2F5 |
| UltraAUD | 247,000,000 | GCKHRD…AWEFUZ |
| UltraAUD | 62,433,982,415 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraAUD | 899,994,338,312.3 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraAUD | 225,900,000 | GDUHKQ…W5C36R |
| UltraDOGE | 66,261,782 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraDOGE | 64,397,809 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraDOGE | 57,507,378 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraDOGE | 52,893,750 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraDOGE | 39,462,500 | GB7YHO…ACLSN4 |
| UltraDOGE | 31,850,000 | GBHRHX…N6HF45 |
| UltraDOGE | 56,306,250 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraDOGE | 49,448,643 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraDOGE | 49,546,875 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraDOGE | 62,480,583 | GC4P37…VS5WK4 |
| UltraDOGE | 7,168,981,561 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraEUR | 34,620,920,775 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraEUR | 165,116,778.75 | GAFSZX…UAA2SD |
| UltraEUR | 33,800,951,506 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraEUR | 30,184,372,575 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraEUR | 27,762,871,500 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraEUR | 20,713,077,000 | GB7YHO…ACLSN4 |
| UltraEUR | 16,717,428,000 | GBHRHX…N6HF45 |
| UltraEUR | 29,416,243,500 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraEUR | 26,080,795,125 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraEUR | 26,120,981,250 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraEUR | 74,400,000 | GBYMX6…T5QXB3 |
| UltraEUR | 298,200,000 | GC7RTF…X6D5ML |
| UltraEUR | 205,800,000 | GCA7IL…WFV2F5 |
| UltraEUR | 247,000,000 | GCKHRD…AWEFUZ |
| UltraEUR | 37,404,260,166 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraEUR | 899,807,766,194.9 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraEUR | 225,900,000 | GDUHKQ…W5C36R |
| UltraIrqDin | 18,421,849.96 | GAAC42…DYPJEM |
| UltraRLUSD | 2,220,587.54 | GAAC42…DYPJEM |
| UltraRLUSD | 148,428,000 | GAFSZX…UAA2SD |
| UltraRLUSD | 196,080,000 | GCA7IL…WFV2F5 |
| UltraRLUSD | 234,650,000 | GCKHRD…AWEFUZ |
| UltraUSD | 41,215,381,875 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraUSD | 164,396,778.75 | GAFSZX…UAA2SD |
| UltraUSD | 40,239,228,001 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraUSD | 35,933,776,875 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraUSD | 33,051,037,500 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraUSD | 24,658,425,000 | GB7YHO…ACLSN4 |
| UltraUSD | 19,901,700,000 | GBHRHX…N6HF45 |
| UltraUSD | 35,183,362,500 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraUSD | 31,048,565,625 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraUSD | 30,959,718,750 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraUSD | 74,400,000 | GBYMX6…T5QXB3 |
| UltraUSD | 297,600,000 | GC7RTF…X6D5ML |
| UltraUSD | 205,800,000 | GCA7IL…WFV2F5 |
| UltraUSD | 247,000,000 | GCKHRD…AWEFUZ |
| UltraUSD | 44,279,419,800 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraUSD | 899,904,104,426.9 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraUSD | 225,900,000 | GDUHKQ…W5C36R |
| UltraUSDC | 2,220,587.54 | GAAC42…DYPJEM |
| UltraUSDC | 130,042,500 | GAFSZX…UAA2SD |
| UltraUSDC | 67,230,000 | GBYMX6…T5QXB3 |
| UltraUSDC | 259,875,000 | GC7RTF…X6D5ML |
| UltraUSDC | 177,504,000 | GCA7IL…WFV2F5 |
| UltraUSDC | 212,420,000 | GCKHRD…AWEFUZ |
| UltraUSDC | 203,310,000 | GDUHKQ…W5C36R |
| UltraXLM | 17,741,776.73 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraXLM | 2,537,824.86 | GAAC42…DYPJEM |
| UltraXLM | 153,437,375 | GAFSZX…UAA2SD |
| UltraXLM | 17,242,596 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraXLM | 15,397,734 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraXLM | 14,232,781.35 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraXLM | 10,613,087.85 | GB7YHO…ACLSN4 |
| UltraXLM | 3,257,489.16 | GBCQJI…33LCM3 |
| UltraXLM | 8,565,441.32 | GBHRHX…N6HF45 |
| UltraXLM | 15,146,490.77 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraXLM | 13,304,431.56 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraXLM | 13,324,929.8 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraXLM | 72,875,000 | GBYMX6…T5QXB3 |
| UltraXLM | 16,729,376.15 | GC4P37…VS5WK4 |
| UltraXLM | 267,840,000 | GC7RTF…X6D5ML |
| UltraXLM | 190,748,000 | GCA7IL…WFV2F5 |
| UltraXLM | 2,992,590.82 | GCGJVI…5SOWOX |
| UltraXLM | 228,351,500 | GCKHRD…AWEFUZ |
| UltraXLM | 18,974,040 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraXLM | 3,508,642.8 | GDQRUM…ZXL6UY |
| UltraXLM | 2,209,563,620.5 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraXLM | 219,499,500 | GDUHKQ…W5C36R |
| UltraXRP | 22,177,160.55 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraXRP | 3,172,275 | GAAC42…DYPJEM |
| UltraXRP | 203,878,000 | GAFSZX…UAA2SD |
| UltraXRP | 19,247,358 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraXRP | 17,703,072.66 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraXRP | 13,266,322.44 | GB7YHO…ACLSN4 |
| UltraXRP | 4,063,263.93 | GBCQJI…33LCM3 |
| UltraXRP | 10,659,912.9 | GBHRHX…N6HF45 |
| UltraXRP | 18,933,062.82 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraXRP | 16,630,494.02 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraXRP | 16,656,116.75 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraXRP | 86,375,000 | GBYMX6…T5QXB3 |
| UltraXRP | 20,911,661.92 | GC4P37…VS5WK4 |
| UltraXRP | 356,400,000 | GC7RTF…X6D5ML |
| UltraXRP | 224,202,000 | GCA7IL…WFV2F5 |
| UltraXRP | 3,740,731.34 | GCGJVI…5SOWOX |
| UltraXRP | 268,365,500 | GCKHRD…AWEFUZ |
| UltraXRP | 23,717,195 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraXRP | 4,385,791.8 | GDQRUM…ZXL6UY |
| UltraXRP | 2,760,978,888.5 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraXRP | 260,161,500 | GDUHKQ…W5C36R |
| USBonds | 2,799,360,000 | GC4P37…VS5WK4 |
| USD | 40,000,000,000 | GAVU7F…F2NX5Y |
| USD | 365,574,004,909 | GBJS2O…EJ37BL |
| USDC | 10,680,000 | GAGGWB…MTST6T |
| USDC | 5,820,000 | GCYYXO…W7IRKH |
| WillowCoin | 927,562,500 | GCA5EH…L7LWSN |
| WillowDollar | 1,390,561,151.32 | GAAC42…DYPJEM |
| WillowEra | 61,000 | GDQRUM…ZXL6UY |
| WillowFuel | 34,117,200 | GDQRUM…ZXL6UY |
| WillowPay | 517,562,500 | GBYMX6…T5QXB3 |
| WillowStock | 2,247,000,000 | GAFSZX…UAA2SD |
| WillowStock | 2,152,500,000 | GBYMX6…T5QXB3 |
| WillowStock | 482,000,000 | GCA5EH…L7LWSN |
| WillowStock | 2,966,250,000 | GCA7IL…WFV2F5 |
| WTime | 0 | GAGGWB…MTST6T |
| XLM | 114,464,400,000 | GAVU7F…F2NX5Y |
| XLM | 0 | GBJS2O…EJ37BL |
| XLM | 2,300,000 | GCDWYB…BT6E6S |
| XLM | 58,200,000 | GCYYXO…W7IRKH |
| XLMX | 115,789.473684 | GCFWL2…A6QVWF |
| XRP | 0 | GAVU7F…F2NX5Y |
| XRP | 0 | GBJS2O…EJ37BL |
| XRP | 250,000 | GCDWYB…BT6E6S |
| XRP | 2,645,384 | GCYYXO…W7IRKH |
| XRPX | 115,789.473684 | GCJYQW…KNEP5X |
CMC.IO provides a fundamental analysis of the crypto market. In addition to tracking price, volume and market capitalization, CMC.IO tracks community growth, open-source code development, major events and on-chain metrics.
RESOURCES
Community
Support
© 2023 CMC.IO. All rights reserved