| Asset | Amount | Contract / issuer |
|---|---|---|
| Amazon | 110,808 | GADHAH…QMJPFG |
| Apple | 110,808 | GADHAH…QMJPFG |
| AUSBonds | 2,668,140,000 | GC4P37…VS5WK4 |
| BigGoogle | 51 | GAHHTD…E6756B |
| BTC | 11,032.2 | GADHAH…QMJPFG |
| BTC | 12.39 | GCB7QN…TMMREO |
| BTC | 0.361 | GCE4PT…E7FSKV |
| BTC | 74.93452 | GCQWFE…HIRHQN |
| BTC | 4.162932 | GDBAHU…O4EBWN |
| ChinaCGBs | 199,065 | GDAKY5…JE6OOA |
| ClarityAct | 1,001.3 | GBQJ3B…Y3K252 |
| DOGE | 12,043,392 | GCB7QN…TMMREO |
| DOGE | 326,040 | GCE4PT…E7FSKV |
| DOGE | 72,852,279.6 | GCQWFE…HIRHQN |
| DOGE | 4,047,252.12 | GDBAHU…O4EBWN |
| ETH | 165,483 | GADHAH…QMJPFG |
| ETH | 412 | GCB7QN…TMMREO |
| ETH | 12.73 | GCE4PT…E7FSKV |
| ETH | 2,488.3544 | GCQWFE…HIRHQN |
| ETH | 138.2388 | GDBAHU…O4EBWN |
| EUBonds | 2,755,620,000 | GC4P37…VS5WK4 |
| EUR | 917,724 | GCB7QN…TMMREO |
| EUR | 5,551,451.2 | GCQWFE…HIRHQN |
| EUR | 308,406.6 | GDBAHU…O4EBWN |
| GAmbassador | 3,001.3 | GB4OZN…LZ3QW6 |
| GATM | 51 | GC7NDG…5TOOOI |
| GBank | 2,501.3 | GC6OYT…NEX6D7 |
| GEnergy | 1,001.3 | GB4DNW…ODT2AC |
| GermanyBunds | 30,360 | GDAKY5…JE6OOA |
| GEvolution | 150,001.3 | GCQWFE…HIRHQN |
| GForce | 50.03 | GAXY7V…NYXIIB |
| GInfinity | 0 | GAYFIW…NDWKQS |
| Gold | 1,048,024.54 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| Gold | 14,469 | GAUYDG…YK5OUV |
| Gold | 12,886 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| Gold | 12,057.76 | GB4DNW…ODT2AC |
| Gold | 488,287.5 | GBHRHX…N6HF45 |
| Gold | 923,954.52 | GBMHJ3…O2FHEN |
| Gold | 11,324.46 | GBXH7S…PMXTLJ |
| Gold | 199,074.46 | GBY3IB…VLBB43 |
| Gold | 1,001,917.66 | GC4P37…VS5WK4 |
| Gold | 14,157 | GCATCK…3ILW6L |
| Gold | 1,188,528.88 | GCCQXS…NYKSFA |
| Gold | 17,940 | GDAKY5…JE6OOA |
| Gold | 15,885 | GDDYZY…K3BGV7 |
| Gold | 188,131 | GDQRUM…ZXL6UY |
| Gold | 3,501,658 | GDRIRX…4Y72L5 |
| Gold | 945,001.32 | GDZWE4…GFCYM6 |
| GoogleBank | 1,000.13 | GAENLE…5SZLE5 |
| GoogleBeta | 2,501.3 | GB6PAL…W4CSXI |
| GoogleBonds | 1,001.3 | GDAKY5…JE6OOA |
| GoogleBonus | 30,001.3 | GADHAH…QMJPFG |
| GoogleCard | 2,501.3 | GBQWWD…HKS4AE |
| GoogleCore | 1,001.3 | GDRIRX…4Y72L5 |
| GoogleDebt | 1,001.3 | GDDYZY…K3BGV7 |
| GoogleEmpire | 1,001.3 | GCE4PT…E7FSKV |
| GoogleFlow | 50.03 | GCBTIN…TL3SMH |
| GoogleGlow | 1,001.3 | GBXH7S…PMXTLJ |
| GoogleHome | 100,001.3 | GCCQXS…NYKSFA |
| GoogleLaunch | 100,001.3 | GBHRHX…N6HF45 |
| GoogleLiquid | 1,001.3 | GCYYXO…W7IRKH |
| GoogleMetals | 1,001.3 | GC2KIT…5FGGJ5 |
| GoogleOil | 100,001.3 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| GoogleOmega | 1,001.3 | GDPBOP…KSAU52 |
| GooglePeak | 30,001.6 | GBY3IB…VLBB43 |
| GooglePower | 100,001.3 | GDCKUR…VUQG7C |
| GoogleReset | 1,001.3 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| GoogleRoyal | 100,001.3 | GBP574…F4UYFJ |
| GoogleSafe | 100,001.3 | GDZWE4…GFCYM6 |
| GoogleScale | 2,501.3 | GBKTID…PSGEMW |
| GoogleStock | 172,917,619.05 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| GoogleStock | 539,805 | GAUYDG…YK5OUV |
| GoogleStock | 481,965 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| GoogleStock | 443,340.3 | GB4DNW…ODT2AC |
| GoogleStock | 152,446,701 | GBMHJ3…O2FHEN |
| GoogleStock | 414,464.73 | GBXH7S…PMXTLJ |
| GoogleStock | 21,799,960 | GBY3IB…VLBB43 |
| GoogleStock | 525,255 | GCATCK…3ILW6L |
| GoogleStock | 196,099,762.81 | GCCQXS…NYKSFA |
| GoogleStock | 590,569 | GDDYZY…K3BGV7 |
| GoogleStock | 64,326,105.6 | GDQRUM…ZXL6UY |
| GoogleStock | 469,049,299.4 | GDRIRX…4Y72L5 |
| GoogleStock | 155,919,291 | GDZWE4…GFCYM6 |
| GoogleTime | 1,001.3 | GAGGWB…MTST6T |
| GoogleTrade | 100,001.3 | GBMHJ3…O2FHEN |
| GoogleTrust | 1,001.3 | GDKELH…RZG56W |
| GoogleVault | 1,001.3 | GAUYDG…YK5OUV |
| GoogleVision | 1,001.3 | GCATCK…3ILW6L |
| GPremium | 1,001.3 | GBTMXE…KFG6OM |
| GQ | 150,001.3 | GCB7QN…TMMREO |
| GRevolution | 1,001.3 | GA5F44…G2BNHX |
| GSpecial | 100,001.3 | GC4P37…VS5WK4 |
| GStart | 5,001.3 | GBCZ36…L2OQQ7 |
| GVictory | 5,001.3 | GDBAHU…O4EBWN |
| JapanJGBs | 103,845 | GDAKY5…JE6OOA |
| LiteCoin | 2,211,300 | GADHAH…QMJPFG |
| Meta | 111,051 | GADHAH…QMJPFG |
| Nasdaq | 111,051 | GADHAH…QMJPFG |
| NewDollar | 1,001.3 | GATEV5…G7R2TG |
| Oil | 15,856,893 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| Oil | 72,068 | GDQRUM…ZXL6UY |
| Oron | 1,001.3 | GCYXOI…EAQNO6 |
| QFS | 1,001.3 | GD3KYB…3VM3PO |
| Rhodium | 376,253.62 | GDQRUM…ZXL6UY |
| Samsung | 111,051 | GADHAH…QMJPFG |
| Silver | 74,856,619.99 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| Silver | 1,152,326 | GAUYDG…YK5OUV |
| Silver | 1,029,081 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| Silver | 946,598.64 | GB4DNW…ODT2AC |
| Silver | 34,876,464.3 | GBHRHX…N6HF45 |
| Silver | 65,994,690.01 | GBMHJ3…O2FHEN |
| Silver | 889,246.82 | GBXH7S…PMXTLJ |
| Silver | 14,156,047.88 | GBY3IB…VLBB43 |
| Silver | 71,249,965.15 | GC4P37…VS5WK4 |
| Silver | 1,127,478 | GCATCK…3ILW6L |
| Silver | 84,892,245.76 | GCCQXS…NYKSFA |
| Silver | 1,417,260 | GDAKY5…JE6OOA |
| Silver | 1,260,916 | GDDYZY…K3BGV7 |
| Silver | 13,437,459.89 | GDQRUM…ZXL6UY |
| Silver | 252,004,489.2 | GDRIRX…4Y72L5 |
| Silver | 67,798,645.09 | GDZWE4…GFCYM6 |
| SP500 | 111,051 | GADHAH…QMJPFG |
| UKGilts | 34,845 | GDAKY5…JE6OOA |
| UltraAUD | 57,581,755,368.75 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraAUD | 116,743,312 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraAUD | 104,252,268 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraAUD | 95,888,812.5 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraAUD | 26,827,929,000 | GBHRHX…N6HF45 |
| UltraAUD | 50,533,642,125 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraAUD | 89,642,955.18 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraAUD | 7,259,473,125 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraAUD | 114,225,936 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraAUD | 65,301,434,118.62 | GCCQXS…NYKSFA |
| UltraAUD | 143,573,130 | GDAKY5…JE6OOA |
| UltraAUD | 127,741,169 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraAUD | 178,767,887,596.1 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraAUD | 51,921,293,625 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraDOGE | 65,658,030 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraDOGE | 276,395 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraDOGE | 246,888 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraDOGE | 226,889 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraDOGE | 30,450,000 | GBHRHX…N6HF45 |
| UltraDOGE | 57,618,750 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraDOGE | 212,076 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraDOGE | 7,062,500 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraDOGE | 62,207,145 | GC4P37…VS5WK4 |
| UltraDOGE | 268,945 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraDOGE | 74,118,233 | GCCQXS…NYKSFA |
| UltraDOGE | 302,521 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraDOGE | 178,870,493 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraDOGE | 58,931,250 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraEUR | 34,304,024,475 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraEUR | 69,549,515 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraEUR | 62,107,953 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraEUR | 57,125,250 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraEUR | 15,982,596,000 | GBHRHX…N6HF45 |
| UltraEUR | 30,105,148,500 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraEUR | 53,664,187.5 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraEUR | 4,343,928,750 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraEUR | 68,049,795 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraEUR | 38,902,982,028.75 | GCCQXS…NYKSFA |
| UltraEUR | 85,533,435 | GDAKY5…JE6OOA |
| UltraEUR | 76,532,675 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraEUR | 106,501,635,502.8 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraEUR | 30,931,834,500 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraIrqDin | 11,786,229.54 | GADHAH…QMJPFG |
| UltraRLUSD | 1,622,226.61 | GADHAH…QMJPFG |
| UltraUSD | 40,838,124,375 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraUSD | 82,796,812 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraUSD | 73,938,003 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraUSD | 68,006,250 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraUSD | 19,026,900,000 | GBHRHX…N6HF45 |
| UltraUSD | 36,003,487,500 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraUSD | 63,885,937.5 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraUSD | 5,148,562,500 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraUSD | 81,011,436 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraUSD | 46,313,073,843.75 | GCCQXS…NYKSFA |
| UltraUSD | 101,825,025 | GDAKY5…JE6OOA |
| UltraUSD | 90,596,744 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraUSD | 126,789,010,654.3 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraUSD | 36,823,612,500 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraUSDC | 1,540,569.85 | GADHAH…QMJPFG |
| UltraXLM | 17,499,292.31 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraXLM | 129,850 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraXLM | 115,824 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraXLM | 106,920 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraXLM | 8,190,586.12 | GBHRHX…N6HF45 |
| UltraXLM | 15,497,917.47 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraXLM | 99,946 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraXLM | 3,156,562.12 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraXLM | 16,656,162.25 | GC4P37…VS5WK4 |
| UltraXLM | 127,050 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraXLM | 19,845,328.86 | GCCQXS…NYKSFA |
| UltraXLM | 160,080 | GDAKY5…JE6OOA |
| UltraXLM | 142,259 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraXLM | 3,141,284.9 | GDQRUM…ZXL6UY |
| UltraXLM | 56,520,292.2 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraXLM | 15,849,344.17 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraXRP | 21,874,055.85 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraXRP | 150,997 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraXRP | 134,874 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraXRP | 124,156.24 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraXRP | 10,191,345.3 | GBHRHX…N6HF45 |
| UltraXRP | 19,372,345.02 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraXRP | 116,635.33 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraXRP | 3,906,738.1 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraXRP | 20,820,144.8 | GC4P37…VS5WK4 |
| UltraXRP | 147,741 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraXRP | 24,806,594.89 | GCCQXS…NYKSFA |
| UltraXRP | 185,955 | GDAKY5…JE6OOA |
| UltraXRP | 165,204 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraXRP | 3,926,595.65 | GDQRUM…ZXL6UY |
| UltraXRP | 70,471,080 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraXRP | 19,723,770.78 | GDZWE4…GFCYM6 |
| USBonds | 2,755,620,000 | GC4P37…VS5WK4 |
| USD | 1,027,687 | GCB7QN…TMMREO |
| USD | 6,216,630.72 | GCQWFE…HIRHQN |
| USD | 345,360.12 | GDBAHU…O4EBWN |
| USDC | 52,200 | GAGGWB…MTST6T |
| USDC | 263,640 | GAHHTD…E6756B |
| USDC | 322,558 | GAXY7V…NYXIIB |
| USDC | 2,220,660 | GB6PAL…W4CSXI |
| USDC | 1,073,198 | GBCZ36…L2OQQ7 |
| USDC | 1,755,000 | GBKTID…PSGEMW |
| USDC | 1,494,000 | GBQWWD…HKS4AE |
| USDC | 1,422,000 | GC6OYT…NEX6D7 |
| USDC | 301,816 | GC7NDG…5TOOOI |
| USDC | 1,027,687 | GCB7QN…TMMREO |
| USDC | 277,476 | GCBTIN…TL3SMH |
| USDC | 6,216,630.72 | GCQWFE…HIRHQN |
| USDC | 19,400 | GCYYXO…W7IRKH |
| USDC | 345,360.12 | GDBAHU…O4EBWN |
| USTreasuries | 502,320 | GDAKY5…JE6OOA |
| WillowDollar | 891,705,848 | GADHAH…QMJPFG |
| WillowEra | 60,001.3 | GDQRUM…ZXL6UY |
| WillowFuel | 30,545,100 | GDQRUM…ZXL6UY |
| XLM | 1,551,420 | GAHHTD…E6756B |
| XLM | 1,897,506 | GAXY7V…NYXIIB |
| XLM | 13,062,026 | GB6PAL…W4CSXI |
| XLM | 6,312,670 | GBCZ36…L2OQQ7 |
| XLM | 10,323,000 | GBKTID…PSGEMW |
| XLM | 8,788,206 | GBQWWD…HKS4AE |
| XLM | 8,364,678 | GC6OYT…NEX6D7 |
| XLM | 1,775,804 | GC7NDG…5TOOOI |
| XLM | 6,045,169 | GCB7QN…TMMREO |
| XLM | 1,632,594 | GCBTIN…TL3SMH |
| XLM | 36,568,129.2 | GCQWFE…HIRHQN |
| XLM | 194,000 | GCYYXO…W7IRKH |
| XLM | 2,031,447.12 | GDBAHU…O4EBWN |
| XLMX | 1,001.3 | GCFWL2…A6QVWF |
| XRP | 261,560 | GAHHTD…E6756B |
| XRP | 319,908 | GAXY7V…NYXIIB |
| XRP | 2,197,884 | GB6PAL…W4CSXI |
| XRP | 1,062,320 | GBCZ36…L2OQQ7 |
| XRP | 1,737,000 | GBKTID…PSGEMW |
| XRP | 1,479,060 | GBQWWD…HKS4AE |
| XRP | 1,407,780 | GC6OYT…NEX6D7 |
| XRP | 299,336 | GC7NDG…5TOOOI |
| XRP | 1,017,535 | GCB7QN…TMMREO |
| XRP | 275,196 | GCBTIN…TL3SMH |
| XRP | 6,155,217.84 | GCQWFE…HIRHQN |
| XRP | 8,730 | GCYYXO…W7IRKH |
| XRP | 341,859.72 | GDBAHU…O4EBWN |
| XRPX | 1,001.3 | GCJYQW…KNEP5X |
CMC.IO provides a fundamental analysis of the crypto market. In addition to tracking price, volume and market capitalization, CMC.IO tracks community growth, open-source code development, major events and on-chain metrics.
RESOURCES
Community
Support
© 2023 CMC.IO. All rights reserved