| Asset | Amount | Contract / issuer |
|---|---|---|
| Amazon | 0 | GADHAH…QMJPFG |
| Apple | 22 | GADHAH…QMJPFG |
| AQUA | 0.214819 | GBNZIL…67AQUA |
| AUSBonds | 98,820,000 | GC4P37…VS5WK4 |
| BigGoogle | 60.352941 | GAHHTD…E6756B |
| BTC | 0 | GADHAH…QMJPFG |
| BTC | 0.65 | GAYFIW…NDWKQS |
| BTC | 0.3 | GCB7QN…TMMREO |
| BTC | 0.3648 | GCE4PT…E7FSKV |
| BTC | 3.46911 | GCQWFE…HIRHQN |
| BTC | 0 | GDBAHU…O4EBWN |
| BULLION | 10,000,000 | GBEO62…WVKUHO |
| ClarityAct | 100,000 | GBQJ3B…Y3K252 |
| DOGE | 646,730 | GAYFIW…NDWKQS |
| DOGE | 297,496 | GCB7QN…TMMREO |
| DOGE | 329,472 | GCE4PT…E7FSKV |
| DOGE | 3,372,710.1 | GCQWFE…HIRHQN |
| DOGE | 0 | GDBAHU…O4EBWN |
| ETH | 0 | GADHAH…QMJPFG |
| ETH | 20 | GAYFIW…NDWKQS |
| ETH | 10 | GCB7QN…TMMREO |
| ETH | 12.864 | GCE4PT…E7FSKV |
| ETH | 115.199 | GCQWFE…HIRHQN |
| ETH | 0 | GDBAHU…O4EBWN |
| EUBonds | 103,680,000 | GC4P37…VS5WK4 |
| EUR | 49,280 | GAYFIW…NDWKQS |
| EUR | 22,668 | GCB7QN…TMMREO |
| EUR | 257,005.5 | GCQWFE…HIRHQN |
| EUR | 0 | GDBAHU…O4EBWN |
| GAmbassador | 2,170.705882 | GB4OZN…LZ3QW6 |
| GATM | 60.352941 | GC7NDG…5TOOOI |
| GBank | 51 | GC6OYT…NEX6D7 |
| GDouble | 1,042.105263 | GD52CY…5W6Z5G |
| GEnergy | 450,073.684211 | GB4DNW…ODT2AC |
| GEvolution | 5,705.882353 | GCQWFE…HIRHQN |
| GForce | 531.473684 | GAXY7V…NYXIIB |
| GFortune | 1,198.235294 | GDJPCQ…F2ECAS |
| GInfinity | 1,042.105263 | GAYFIW…NDWKQS |
| GMinerals | 1,042.105263 | GBQRSX…4GQQUJ |
| Gold | 265,647.68 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| Gold | 65,598 | GAUYDG…YK5OUV |
| Gold | 893,004.76 | GB4DNW…ODT2AC |
| Gold | 29,004.57 | GBMHJ3…O2FHEN |
| Gold | 99,745.1 | GBY3IB…VLBB43 |
| Gold | 125,231.71 | GC4P37…VS5WK4 |
| Gold | 14,235 | GCATCK…3ILW6L |
| Gold | 141,645 | GDDYZY…K3BGV7 |
| Gold | 5,982,248.6 | GDRIRX…4Y72L5 |
| Gold | 118,640.06 | GDZWE4…GFCYM6 |
| GOLDBAR | 10,000,000 | GBEO62…WVKUHO |
| GoogleBank | 100,000 | GAENLE…5SZLE5 |
| GoogleBeta | 0 | GB6PAL…W4CSXI |
| GoogleBonus | 0 | GADHAH…QMJPFG |
| GoogleCard | 563.294118 | GBQWWD…HKS4AE |
| GoogleCore | 1,100,000 | GDRIRX…4Y72L5 |
| GoogleDebt | 15,829.578947 | GDDYZY…K3BGV7 |
| GoogleEmpire | 1,827 | GCE4PT…E7FSKV |
| GoogleFlow | 187.578947 | GCBTIN…TL3SMH |
| GoogleOil | 31,497.631579 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| GooglePeak | 15,812.631579 | GBY3IB…VLBB43 |
| GooglePower | 100,000 | GDCKUR…VUQG7C |
| GoogleRoyal | 349.368421 | GBP574…F4UYFJ |
| GoogleSafe | 15,829.578947 | GDZWE4…GFCYM6 |
| GoogleScale | 55.894737 | GBKTID…PSGEMW |
| GoogleStock | 29,218,698.6 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| GoogleStock | 3,061,875 | GAUYDG…YK5OUV |
| GoogleStock | 141,370,813 | GB4DNW…ODT2AC |
| GoogleStock | 1,016,324.51 | GBMHJ3…O2FHEN |
| GoogleStock | 7,282,541.25 | GBY3IB…VLBB43 |
| GoogleStock | 531,075 | GCATCK…3ILW6L |
| GoogleStock | 10,415,700 | GDDYZY…K3BGV7 |
| GoogleStock | 851,353,931.6 | GDRIRX…4Y72L5 |
| GoogleStock | 8,700,466.5 | GDZWE4…GFCYM6 |
| GoogleTime | 1,168.157895 | GAGGWB…MTST6T |
| GoogleTrade | 3,010 | GBMHJ3…O2FHEN |
| GoogleVault | 7,753.263158 | GAUYDG…YK5OUV |
| GoogleVision | 2,478.666633 | GCATCK…3ILW6L |
| GQ | 1,141.176471 | GCB7QN…TMMREO |
| GRevolution | 1,170.705882 | GA5F44…G2BNHX |
| GRoyalty | 0 | GB5T7S…V3QQ4G |
| GSelect | 1,042.105263 | GBLXFN…VY645X |
| GSpecial | 15,812.631579 | GC4P37…VS5WK4 |
| GStart | 0 | GBCZ36…L2OQQ7 |
| GVictory | 313.823529 | GDBAHU…O4EBWN |
| LiteCoin | 0 | GADHAH…QMJPFG |
| LQubit | 0 | GCB7QN…TMMREO |
| MAGADEX | 10,000,000 | GBEO62…WVKUHO |
| MEDBED | 10,000,000 | GBEO62…WVKUHO |
| Meta | 0 | GADHAH…QMJPFG |
| Nasdaq | 0 | GADHAH…QMJPFG |
| Oil | 2,560,383 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| Oron | 100,000 | GCYXOI…EAQNO6 |
| QCredits | 0 | GCB7QN…TMMREO |
| QFS | 10,000,000 | GBEO62…WVKUHO |
| QUnits | 0 | GCB7QN…TMMREO |
| Rhodium | 0 | GADHAH…QMJPFG |
| Samsung | 0 | GADHAH…QMJPFG |
| Silver | 18,973,487.81 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| Silver | 61,220,543.13 | GB4DNW…ODT2AC |
| Silver | 2,071,738.62 | GBMHJ3…O2FHEN |
| Silver | 7,093,662.9 | GBY3IB…VLBB43 |
| Silver | 9,023,673.93 | GC4P37…VS5WK4 |
| Silver | 1,133,690 | GCATCK…3ILW6L |
| Silver | 10,145,900 | GDDYZY…K3BGV7 |
| Silver | 427,712,283.4 | GDRIRX…4Y72L5 |
| Silver | 8,474,813.16 | GDZWE4…GFCYM6 |
| SP500 | 0 | GADHAH…QMJPFG |
| TRUMPCOIN | 10,000,000 | GBEO62…WVKUHO |
| UltraAUD | 9,729,942,499.07 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraAUD | 1,061,644,125 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraAUD | 47,064,549,775 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraAUD | 311,936,062.5 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraAUD | 2,425,177,968.75 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraAUD | 114,855,280 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraAUD | 327,497,180,829.6 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraAUD | 2,897,364,937.5 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraDOGE | 9,466,157 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraDOGE | 1,673,250 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraDOGE | 53,681,250 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraDOGE | 576,407 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraDOGE | 2,831,250 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraDOGE | 3,570,541 | GC4P37…VS5WK4 |
| UltraDOGE | 271,925 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraDOGE | 4,049,485 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraDOGE | 321,760,434.4 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraDOGE | 3,382,500 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraEUR | 5,796,122,487.5 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraEUR | 632,692,500 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraEUR | 28,038,469,900 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraEUR | 187,535,250 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraEUR | 1,444,786,875 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraEUR | 68,424,725 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraEUR | 2,066,373,350 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraEUR | 194,716,724,510.6 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraEUR | 1,726,089,750 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraIrqDin | 0 | GADHAH…QMJPFG |
| UltraRLUSD | 0 | GADHAH…QMJPFG |
| UltraUSD | 6,900,668,437.5 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraUSD | 33,379,123,900 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraUSD | 223,256,250 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraUSD | 1,732,640,625 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraUSD | 81,457,780 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraUSD | 2,459,967,885 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraUSD | 231,806,983,641.6 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraUSD | 2,054,868,750 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraUSDC | 0 | GADHAH…QMJPFG |
| UltraXLM | 4,231,324.44 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraXLM | 788,684 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraXLM | 14,303,066.69 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraXLM | 282,412.5 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraXLM | 1,416,933.7 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraXLM | 1,794,520.87 | GC4P37…VS5WK4 |
| UltraXLM | 128,450 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraXLM | 2,006,805 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraXLM | 1,700,321.35 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraXRP | 1,155,950 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraXRP | 17,878,785.54 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraXRP | 369,537.31 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraXRP | 1,833,331.5 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraXRP | 2,301,739.91 | GC4P37…VS5WK4 |
| UltraXRP | 148,555 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraXRP | 2,610,315 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraXRP | 2,190,327.48 | GDZWE4…GFCYM6 |
| USBonds | 103,680,000 | GC4P37…VS5WK4 |
| USD | 55,185 | GAYFIW…NDWKQS |
| USD | 25,386 | GCB7QN…TMMREO |
| USD | 287,800.1 | GCQWFE…HIRHQN |
| USD | 0 | GDBAHU…O4EBWN |
| USDC | 53,400 | GAGGWB…MTST6T |
| USDC | 267,696 | GAHHTD…E6756B |
| USDC | 985,608 | GAXY7V…NYXIIB |
| USDC | 55,185 | GAYFIW…NDWKQS |
| USDC | 0 | GB5T7S…V3QQ4G |
| USDC | 0 | GB6PAL…W4CSXI |
| USDC | 0 | GBCZ36…L2OQQ7 |
| USDC | 10,000,000 | GBEO62…WVKUHO |
| USDC | 197,600 | GBKTID…PSGEMW |
| USDC | 343,288 | GBLXFN…VY645X |
| USDC | 151,455.84 | GBQRSX…4GQQUJ |
| USDC | 504,000 | GBQWWD…HKS4AE |
| USDC | 160,000 | GC6OYT…NEX6D7 |
| USDC | 306,684 | GC7NDG…5TOOOI |
| USDC | 25,386 | GCB7QN…TMMREO |
| USDC | 282,344 | GCBTIN…TL3SMH |
| USDC | 287,800.1 | GCQWFE…HIRHQN |
| USDC | 168,284.16 | GD52CY…5W6Z5G |
| USDC | 0 | GDBAHU…O4EBWN |
| USDC | 152,402.46 | GDJPCQ…F2ECAS |
| USID250 | 10,000,000 | GBEO62…WVKUHO |
| WillowDollar | 0 | GADHAH…QMJPFG |
| WStart | 0.004 | GBCZ36…L2OQQ7 |
| XLM | 5,797,332 | GAXY7V…NYXIIB |
| XLM | 324,610 | GAYFIW…NDWKQS |
| XLM | 0 | GB5T7S…V3QQ4G |
| XLM | 0 | GB6PAL…W4CSXI |
| XLM | 0 | GBCZ36…L2OQQ7 |
| XLM | 10,000,000 | GBEO62…WVKUHO |
| XLM | 1,162,800 | GBKTID…PSGEMW |
| XLM | 2,019,214 | GBLXFN…VY645X |
| XLM | 890,860.08 | GBQRSX…4GQQUJ |
| XLM | 2,964,696 | GBQWWD…HKS4AE |
| XLM | 941,120 | GC6OYT…NEX6D7 |
| XLM | 149,320 | GCB7QN…TMMREO |
| XLM | 1,661,236 | GCBTIN…TL3SMH |
| XLM | 1,692,872.6 | GCQWFE…HIRHQN |
| XLM | 1,020,777.12 | GD52CY…5W6Z5G |
| XLM | 0 | GDBAHU…O4EBWN |
| XLM | 896,428.05 | GDJPCQ…F2ECAS |
| XRP | 265,584 | GAHHTD…E6756B |
| XRP | 975,564 | GAXY7V…NYXIIB |
| XRP | 54,735 | GAYFIW…NDWKQS |
| XRP | 0 | GB5T7S…V3QQ4G |
| XRP | 0 | GB6PAL…W4CSXI |
| XRP | 0 | GBCZ36…L2OQQ7 |
| XRP | 10,000,000 | GBEO62…WVKUHO |
| XRP | 196,080 | GBKTID…PSGEMW |
| XRP | 340,468 | GBLXFN…VY645X |
| XRP | 150,211.68 | GBQRSX…4GQQUJ |
| XRP | 498,960 | GBQWWD…HKS4AE |
| XRP | 158,400 | GC6OYT…NEX6D7 |
| XRP | 25,178 | GCB7QN…TMMREO |
| XRP | 280,024 | GCBTIN…TL3SMH |
| XRP | 284,883.1 | GCQWFE…HIRHQN |
| XRP | 166,901.76 | GD52CY…5W6Z5G |
| XRP | 0 | GDBAHU…O4EBWN |
| XRP | 151,150.44 | GDJPCQ…F2ECAS |
CMC.IO provides a fundamental analysis of the crypto market. In addition to tracking price, volume and market capitalization, CMC.IO tracks community growth, open-source code development, major events and on-chain metrics.
RESOURCES
Community
Support
© 2023 CMC.IO. All rights reserved