| From | To | Amount | Asset |
|---|---|---|---|
| 0xe0554a…6d32939f | 0x000300…0055002d | 488.8083 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x000300…0055002d | 0x08bfa2…f59c4147 | 403.2028 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x08bfa2…f59c4147 | 0x000300…0055002d | 403.2796 eUSD | 0xa0d6…8f482f |
| 0x000300…0055002d | 0xdb6925…370f44b4 | 403.2796 eUSD | 0xa0d6…8f482f |
| 0xdb6925…370f44b4 | 0x000300…0055002d | 0.14833684 ETH+ | 0xe72b…ce56a8 |
| 0xf649df…c78da348 | 0x000300…0055002d | 0.16289122 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x000300…0055002d | 0xf649df…c78da348 | 0.14833684 ETH+ | 0xe72b…ce56a8 |
| 0x2c2226…50959dd5 | 0x000300…0055002d | 1,894.4 HLX | 0x28d4…5a9525 |
| 0x000300…0055002d | 0x2c2226…50959dd5 | 85.6055 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x072940…6f37323f | 0x000300…0055002d | 0.03459979 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x000300…0055002d | 0x072940…6f37323f | 1,894.4 HLX | 0x28d4…5a9525 |
| 0x000300…0055002d | 0xe0554a…6d32939f | 0.1973284 WETH | 0xc02a…756cc2 |
CMC.IO provides a fundamental analysis of the crypto market. In addition to tracking price, volume and market capitalization, CMC.IO tracks community growth, open-source code development, major events and on-chain metrics.
RESOURCES
Community
Support
© 2023 CMC.IO. All rights reserved