| From | To | Amount | Asset |
|---|---|---|---|
| 0x29859c…89e15fbd | 0x067cb6…abd10c67 | 24,000 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0x067cb6…abd10c67 | 0x8443e8…c551ff9a | 160.7688 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0x067cb6…abd10c67 | 0x1644d2…3f83210d | 0.824919 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0x1644d2…3f83210d | 0xef87f4…adf73283 | 0.824919 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0x000000…00000000 | 0x147d15…204f98fd | 0.824919 fwUSDT | 0xef87…f73283 |
| 0x147d15…204f98fd | 0x1644d2…3f83210d | 0.00035416 fwWETH | 0xa250…354767 |
| 0x1644d2…3f83210d | 0x000000…00000000 | 0.00035416 fwWETH | 0xa250…354767 |
| 0xa250cc…fe354767 | 0x1644d2…3f83210d | 0.00035416 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x067cb6…abd10c67 | 0x000000…3de08a90 | 23,838.41 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0x000000…3de08a90 | 0x1644d2…3f83210d | 23,810.09 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x1644d2…3f83210d | 0x067cb6…abd10c67 | 23,810.09 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x067cb6…abd10c67 | 0xf37c76…4bec9030 | 23,810.09 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
CMC.IO provides a fundamental analysis of the crypto market. In addition to tracking price, volume and market capitalization, CMC.IO tracks community growth, open-source code development, major events and on-chain metrics.
RESOURCES
Community
Support
© 2023 CMC.IO. All rights reserved