| From | To | Amount | Asset |
|---|---|---|---|
| 0xe0554a…6d32939f | 0x000000…3de08a90 | 6,961.93 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x000000…3de08a90 | 0xe0554a…6d32939f | 2.9948 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x000000…3de08a90 | 0x509c6c…464c78b6 | 6,961.93 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x509c6c…464c78b6 | 0x000000…3de08a90 | 6,977.52 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0x11b815…4b7697f6 | 0x000000…3de08a90 | 2.9996 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x000000…3de08a90 | 0x11b815…4b7697f6 | 6,977.52 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0x000000…3de08a90 | 0xe81d84…1e80c9b0 | 0.00473144 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0xe0554a…6d32939f | 0x000000…3de08a90 | 1,155.53 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x000000…3de08a90 | 0xe0554a…6d32939f | 0.49721515 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x000000…3de08a90 | 0x509c6c…464c78b6 | 1,155.53 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x509c6c…464c78b6 | 0x000000…3de08a90 | 1,157.08 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0xc7bbec…ba1b0e9b | 0x000000…3de08a90 | 0.49748576 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x000000…3de08a90 | 0xc7bbec…ba1b0e9b | 1,157.08 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0x000000…3de08a90 | 0xe81d84…1e80c9b0 | 0.00027061 WETH | 0xc02a…756cc2 |
CMC.IO provides a fundamental analysis of the crypto market. In addition to tracking price, volume and market capitalization, CMC.IO tracks community growth, open-source code development, major events and on-chain metrics.
RESOURCES
Community
Support
© 2023 CMC.IO. All rights reserved