| From | To | Amount | Asset |
|---|---|---|---|
| 0xbbbbbb…37eeffcb | 0xc5181c…6c47311e | 51.8614 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x585d44…32938b4f | 0xc5181c…6c47311e | 119,022.07 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0xc5181c…6c47311e | 0x585d44…32938b4f | 51.8674 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x11b815…4b7697f6 | 0xc5181c…6c47311e | 8.6184 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0xc5181c…6c47311e | 0x11b815…4b7697f6 | 19,754.08 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0xc7bbec…ba1b0e9b | 0xc5181c…6c47311e | 1.489 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0xc5181c…6c47311e | 0xc7bbec…ba1b0e9b | 3,411.34 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0xc5181c…6c47311e | 0x000000…3de08a90 | 29,456.5 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0x000000…3de08a90 | 0xc5181c…6c47311e | 29,421.4 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0xe0554a…6d32939f | 0xc5181c…6c47311e | 12.8554 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0xc5181c…6c47311e | 0xe0554a…6d32939f | 29,421.4 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0xc5181c…6c47311e | 0x000000…3de08a90 | 66,400.16 USDT | 0xdac1…831ec7 |
| 0x000000…3de08a90 | 0xc5181c…6c47311e | 66,320.69 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x88e6a0…cb3f5640 | 0xc5181c…6c47311e | 28.9692 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0xc5181c…6c47311e | 0x88e6a0…cb3f5640 | 66,320.69 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0xc5181c…6c47311e | 0xbbbbbb…37eeffcb | 51.8614 WETH | 0xc02a…756cc2 |
CMC.IO provides a fundamental analysis of the crypto market. In addition to tracking price, volume and market capitalization, CMC.IO tracks community growth, open-source code development, major events and on-chain metrics.
RESOURCES
Community
Support
© 2023 CMC.IO. All rights reserved