| From | To | Amount | Asset |
|---|---|---|---|
| 0xbbbbbb…37eeffcb | 0x06313d…40acff41 | 64,932.94 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x000000…00000000 | 0x82f01d…b074fc15 | 0.002421 pfUSDC-1 | 0x82f0…74fc15 |
| 0x000000…00000000 | 0xc441d0…47ce1c48 | 3.8888 pfUSDC-24 | 0xc441…ce1c48 |
| 0x000000…00000000 | 0x82fe32…921d55e4 | 0.030556 pfUSDC-54 | 0x82fe…1d55e4 |
| 0x000000…00000000 | 0x06313d…40acff41 | 64,966.02 pvUSDC | 0x3717…e873aa |
| 0x06313d…40acff41 | 0x3717e3…ace873aa | 62,932.94 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x000000…00000000 | 0x06313d…40acff41 | 3,583.37 pfUSDC-24 | 0xc441…ce1c48 |
| 0x06313d…40acff41 | 0xc441d0…47ce1c48 | 2,000 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x06313d…40acff41 | 0x000000…00000000 | 64,966.02 pvUSDC | 0x3717…e873aa |
| 0x3717e3…ace873aa | 0x06313d…40acff41 | 62,933.19 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x06313d…40acff41 | 0x000000…00000000 | 3,583.37 pfUSDC-24 | 0xc441…ce1c48 |
| 0xc441d0…47ce1c48 | 0x06313d…40acff41 | 2,000 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x06313d…40acff41 | 0x000000…5692e69d | 0.24687 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x06313d…40acff41 | 0xbbbbbb…37eeffcb | 64,932.94 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x000000…5692e69d | 0x000000…3de08a90 | 0.24687 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
CMC.IO provides a fundamental analysis of the crypto market. In addition to tracking price, volume and market capitalization, CMC.IO tracks community growth, open-source code development, major events and on-chain metrics.
RESOURCES
Community
Support
© 2023 CMC.IO. All rights reserved