| From | To | Amount | Asset |
|---|---|---|---|
| 0x43256d…6a72fc46 | 0x5836ab…e75730ac | 41.9995 USDC | 0x8ac7…cd580d |
| 0x5836ab…e75730ac | 0x43256d…6a72fc46 | 2,143.13 SQD | 0xe50e…7fcc13 |
| 0xba20fe…f5a5ea07 | 0x5836ab…e75730ac | 63.4901 USDT | 0x55d3…197955 |
| 0x5836ab…e75730ac | 0xba20fe…f5a5ea07 | 7,348.74 BLUAI | 0xed9a…cf9aad |
| 0xc1d32d…9e5e90be | 0x5836ab…e75730ac | 60.4595 USDC | 0x8ac7…cd580d |
| 0x5836ab…e75730ac | 0xc1d32d…9e5e90be | 39,834.59 DOOD | 0x7222…b3f6d9 |
| 0x419f85…d4c21dce | 0x5836ab…e75730ac | 1,756.08 OPEN | 0xa227…739447 |
| 0x5836ab…e75730ac | 0x419f85…d4c21dce | 169.0051 USDT | 0x55d3…197955 |
| 0x238a35…bad5e6c4 | 0x5836ab…e75730ac | 63.1575 USDC | 0x8ac7…cd580d |
| 0x5836ab…e75730ac | 0x238a35…bad5e6c4 | 527.5742 OPG | 0x5fec…1fcb9d |
| 0x238a35…bad5e6c4 | 0x5836ab…e75730ac | 77.6383 USDT | 0x55d3…197955 |
| 0x5836ab…e75730ac | 0x238a35…bad5e6c4 | 11,093.1 TMX | 0x3c2f…030039 |
CMC.IO provides a fundamental analysis of the crypto market. In addition to tracking price, volume and market capitalization, CMC.IO tracks community growth, open-source code development, major events and on-chain metrics.
RESOURCES
Community
Support
© 2023 CMC.IO. All rights reserved