| Hash | Age | Value | Fee |
|---|---|---|---|
| 80fdf857…42acd2fd | 9 hours ago | +0.00136979 BTC | 0.00002048 BTC |
| a1ba7b3a…21ad101a | 16 hours ago | −0.00111687 BTC | 0.00000481 BTC |
| 47312153…a5736831 | 1 day ago | +0.00135653 BTC | 0.00002837 BTC |
| 3545e91d…8e425f54 | 1 day ago | +0.00135794 BTC | 0.00001088 BTC |
| 6372ff69…6d6048db | 1 day ago | +0.00135588 BTC | 0.00000875 BTC |
| 51d8ed9c…650ea321 | 1 day ago | +0.00135239 BTC | 0.00000778 BTC |
| 6a6b9aab…e9055381 | 1 day ago | +0.00135558 BTC | 0.00000925 BTC |
| 78125461…c2822de0 | 1 day ago | +0.00136016 BTC | 0.00000644 BTC |
| b033b36c…a6bc5755 | 1 day ago | +0.00136074 BTC | 0.00002088 BTC |
| ddbfdf00…3b209d7f | 1 day ago | +0.00135732 BTC | 0.00004356 BTC |
| 9e58bb60…eede7a9e | 1 day ago | +0.00182799 BTC | 0.00000778 BTC |
| 6d21ea08…a2ab991c | 1 day ago | +0.0014825 BTC | 0.00002696 BTC |
| 501f73c5…5a683b55 | 3 days ago | −0.00451262 BTC | 0.00004594 BTC |
| e0c728ad…2dfa0a62 | 1 week ago | −0.00130591 BTC | 0.00000484 BTC |
| 2c0beb10…7e2cf3bb | 1 week ago | −0.00026348 BTC | 0.00000327 BTC |
| fed0230e…5b322d27 | 2 weeks ago | +0.00026348 BTC | 0.00000463 BTC |
| 59d244af…710404b3 | 2 weeks ago | +0.00111687 BTC | 0.00000898 BTC |
| c38c2231…82a48240 | 2 weeks ago | +0.00189871 BTC | 0.00001177 BTC |
| 1aff07c9…09f684f8 | 2 weeks ago | +0.00130698 BTC | 0.00000518 BTC |
| 74b032dc…e6a74153 | 2 weeks ago | +0.00130591 BTC | 0.00000847 BTC |
| bd38af08…ea4ffb5b | 2 weeks ago | +0.00130693 BTC | 0.00000877 BTC |
| 9e321aa7…ce94f21c | 2 weeks ago | −0.00633281 BTC | 0.00025516 BTC |
| 282c4e3a…d9a10f74 | 2 weeks ago | −0.00130168 BTC | 0.00004204 BTC |
| 17738551…8f612f0b | 3 weeks ago | −0.0156127 BTC | 0.00014595 BTC |
| 872bcd8c…db9c8312 | 3 weeks ago | −0.0015 BTC | 0.00005474 BTC |
| 56507d5a…a296add6 | 3 weeks ago | −0.00359243 BTC | 0.00030749 BTC |
| 151c1489…f3c0ad25 | 3 weeks ago | −0.00240158 BTC | 0.00000504 BTC |
| c9bcf742…deba8974 | 3 weeks ago | +0.00137733 BTC | 0.00005587 BTC |
| 91c524df…28f3dffd | 3 weeks ago | +0.0013798 BTC | 0.000033 BTC |
| f8b4e9e9…65db3a7f | 3 weeks ago | +0.0007151 BTC | 0.00001121 BTC |
| 2f367d3b…812259ea | 3 weeks ago | +0.0015 BTC | 0.00001618 BTC |
| 44ae704c…013212fe | 3 weeks ago | +0.0015 BTC | 0.00001337 BTC |
| de37665f…905fbd41 | 3 weeks ago | +0.0015 BTC | 0.00003492 BTC |
| c20729bf…a1685432 | 3 weeks ago | +0.0015 BTC | 0.00003682 BTC |
| 4744113a…a2412173 | 3 weeks ago | +0.0015 BTC | 0.00003071 BTC |
| fd8c032a…92e828a0 | 3 weeks ago | +0.0015 BTC | 0.00004889 BTC |
| 8e83f03e…12c54f0c | 3 weeks ago | +0.0015 BTC | 0.00004061 BTC |
| 9b25be27…ef0fd3dd | 3 weeks ago | −0.01480911 BTC | 0.00012607 BTC |
| 6c17a625…a340819d | 3 weeks ago | +0.00093093 BTC | 0.00003193 BTC |
| 9d9ba059…1d4d1079 | 3 weeks ago | +0.00127967 BTC | 0.00004382 BTC |
| ff3b9f48…c3ac71ba | 3 weeks ago | +0.00128041 BTC | 0.00001002 BTC |
| 943b3f73…273ca43a | 3 weeks ago | −0.00299892 BTC | 0.00000412 BTC |
| b61f961f…bf817363 | 3 weeks ago | +0.00054232 BTC | 0.00006528 BTC |
| dde3640e…93070478 | 3 weeks ago | +0.00081174 BTC | 0.00004056 BTC |
| bbf2406e…e5e002c6 | 3 weeks ago | +0.00236096 BTC | 0.00002833 BTC |
| 6f548936…bc8a87e1 | 4 weeks ago | +0.00240242 BTC | 0.00001231 BTC |
| 51f1e76b…4c369e59 | 4 weeks ago | −0.00453795 BTC | 0.00003598 BTC |
| 418f671a…7e5e2825 | 4 weeks ago | +0.0023971 BTC | 0.00000624 BTC |
| 5b71fb43…fae5491d | 4 weeks ago | +0.00239522 BTC | 0.00000607 BTC |
| 1402efc2…9720094f | 4 weeks ago | +0.00240188 BTC | 0.00000654 BTC |
CMC.IO provides a fundamental analysis of the crypto market. In addition to tracking price, volume and market capitalization, CMC.IO tracks community growth, open-source code development, major events and on-chain metrics.
RESOURCES
Community
Support
© 2023 CMC.IO. All rights reserved