| Hash | Age | Value | Fee |
|---|---|---|---|
| b185518b…a838483c | 22 hours ago | −0.00898186 BTC | 0.00017962 BTC |
| 7598718d…7d4e1fee | 1 day ago | +0.00898186 BTC | 0.00004707 BTC |
| fd9bea32…0b48406c | 1 week ago | −0.00456794 BTC | 0.00017962 BTC |
| 8cf90a95…1d628af6 | 1 week ago | +0.00456794 BTC | 0.00000384 BTC |
| be2edd6b…6cefba88 | 1 week ago | −0.00507322 BTC | 0.00017962 BTC |
| 03cd6822…869af4ba | 1 week ago | −0.00800475 BTC | 0.00017962 BTC |
| 4fae88a7…4265e1c1 | 1 week ago | +0.00224599 BTC | 0.00001224 BTC |
| 1c2dbc7d…2b2004c3 | 1 week ago | +0.00282723 BTC | 0.00001487 BTC |
| ea33ebac…b6d579ab | 1 week ago | +0.00800475 BTC | 0.00000791 BTC |
| e65cac60…1a722295 | 1 week ago | −0.00332243 BTC | 0.00017962 BTC |
| 7e5593ce…7c318437 | 1 week ago | +0.00332243 BTC | 0.00001337 BTC |
| f07c6c9b…9bd3b29d | 2 weeks ago | −0.00609 BTC | 0.00008981 BTC |
| d087e920…0281b368 | 2 weeks ago | +0.00113 BTC | 0.00004033 BTC |
| 1c66731c…849030e3 | 2 weeks ago | −0.00882 BTC | 0.00017962 BTC |
| 10a09486…16ab6a0c | 2 weeks ago | +0.00496 BTC | 0.00004271 BTC |
| 3a75812f…f5ed1658 | 2 weeks ago | −0.001415 BTC | 0.00008981 BTC |
| 8e77867e…54d76745 | 2 weeks ago | +0.00882 BTC | 0.00003343 BTC |
| d8196128…6e2f043d | 2 weeks ago | +0.001415 BTC | 0.00004826 BTC |
| 8868f930…17ee77ee | 2 weeks ago | −0.00226505 BTC | 0.00008981 BTC |
| fc8c85f3…de9ed1df | 2 weeks ago | +0.00226505 BTC | 0.00003919 BTC |
| 98532eae…632bf99b | 2 weeks ago | −0.0031598 BTC | 0.00008981 BTC |
| 80d3755e…ed0005c7 | 2 weeks ago | +0.00113354 BTC | 0.00013911 BTC |
| 23c3e2b6…9cf96f8f | 2 weeks ago | +0.00202626 BTC | 0.00005303 BTC |
| 9682bcd3…d3ddc216 | 2 weeks ago | −0.00180161 BTC | 0.00008981 BTC |
| b27aa5e5…20020b4f | 2 weeks ago | +0.00180161 BTC | 0.00000322 BTC |
| d1c3c3df…ca0b4482 | 3 weeks ago | −0.00412627 BTC | 0.00008981 BTC |
| 6f93846f…54f4cb0d | 3 weeks ago | +0.00412627 BTC | 0.00004123 BTC |
| 81e3965b…fc7bf02e | 3 weeks ago | −0.00403485 BTC | 0.00008981 BTC |
| b968a8c4…b293e512 | 3 weeks ago | +0.00403485 BTC | 0.00003327 BTC |
| c0d3616d…275750f7 | 3 weeks ago | −0.00392725 BTC | 0.00026943 BTC |
| 98d4af47…35b1333b | 3 weeks ago | −0.00744674 BTC | 0.00035924 BTC |
| 0a7a04ed…50d1e01b | 3 weeks ago | +0.00174849 BTC | 0.00021532 BTC |
| 7c5c755a…8a640130 | 3 weeks ago | +0.00217876 BTC | 0.00020298 BTC |
| af5fb158…10c8e695 | 3 weeks ago | +0.00744674 BTC | 0.00012235 BTC |
| 4ed63c1c…0a1a5f2c | 3 weeks ago | −0.00398481 BTC | 0.00008981 BTC |
| 1178b746…3a8023e9 | 3 weeks ago | +0.00398481 BTC | 0.00003722 BTC |
| 68a80e20…d2326f5a | 3 weeks ago | −0.00329635 BTC | 0.00008981 BTC |
| 2112deb1…d8155a67 | 3 weeks ago | +0.00329635 BTC | 0.00008995 BTC |
| 1309ccff…08c9352b | 3 weeks ago | −0.00354955 BTC | 0.00017962 BTC |
| bd5d5f69…ffaa4c52 | 3 weeks ago | +0.00354955 BTC | 0.00001624 BTC |
| 26258b64…0013a5f4 | 3 weeks ago | −0.00174217 BTC | 0.00026943 BTC |
| 201c91da…92063227 | 3 weeks ago | +0.00174217 BTC | 0.0000073 BTC |
| 9fc7baa2…67093a0f | 4 weeks ago | −0.01055121 BTC | 0.00017962 BTC |
| b94701a9…b0a98550 | 4 weeks ago | −0.0103584 BTC | 0.0000913 BTC |
| 28171177…2ca84204 | 4 weeks ago | +0.01055121 BTC | 0.00007096 BTC |
| 5896a772…4a5b740d | 4 weeks ago | +0.00404059 BTC | 0.00004277 BTC |
| 5d597d79…d01b7a60 | 4 weeks ago | +0.00089313 BTC | 0.00004347 BTC |
| 6915fc49…fa4d9bc4 | 4 weeks ago | +0.00252385 BTC | 0.00003972 BTC |
| 99248cd4…a378855f | 4 weeks ago | +0.00290083 BTC | 0.00004001 BTC |
| dc15f254…e637c546 | 4 weeks ago | −0.002546 BTC | 0.00008981 BTC |
CMC.IO provides a fundamental analysis of the crypto market. In addition to tracking price, volume and market capitalization, CMC.IO tracks community growth, open-source code development, major events and on-chain metrics.
RESOURCES
Community
Support
© 2023 CMC.IO. All rights reserved