| Hash | Alter | From | To | Wert | Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|
| 9643A30C…AEB8E9AE | vor 3 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | rUtF7h…ZyGXV1 | −1,000,000 XRP | 0.000015 XRP |
| 8DDBC0DF…28FEF948 | vor 3 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | — | — | 0.000015 XRP |
| 1A48E28B…F5F705A6 | vor 4 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | rUtF7h…ZyGXV1 | −1,000,000 XRP | 0.000015 XRP |
| 28FDCB79…8C2AAB16 | vor 4 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | — | — | 0.00006 XRP |
| 1553385D…0A62F7FC | vor 4 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | — | — | 0.00006 XRP |
| 7D0101EE…389CCA32 | vor 4 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | rUtF7h…ZyGXV1 | −1,000,000 XRP | 0.000015 XRP |
| 2F7E206C…EF3D87FB | vor 6 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | rUtF7h…ZyGXV1 | −1,000,000 XRP | 0.000015 XRP |
| 17FE57ED…69952AE9 | vor 6 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | — | — | 0.000015 XRP |
| 7B89DD6F…49555B88 | vor 8 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | rUtF7h…ZyGXV1 | −1,000,000 XRP | 0.000015 XRP |
| 2CC7171F…D582ED17 | vor 8 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | — | — | 0.00006 XRP |
| 3922D084…BDD6F584 | vor 8 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | rUtF7h…ZyGXV1 | −1,000,000 XRP | 0.000015 XRP |
| 7793AFE6…71C9DE8E | vor 8 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | rUtF7h…ZyGXV1 | −1,000,000 XRP | 0.000015 XRP |
| 27BA0E7A…87569001 | vor 8 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | — | — | 0.00006 XRP |
| 56AEE539…27F5A9F1 | vor 8 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | — | — | 0.000015 XRP |
| FD43FD5C…CB601060 | vor 8 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | rUtF7h…ZyGXV1 | −1,000,000 XRP | 0.000015 XRP |
| 0E00FF52…36E48FC0 | vor 9 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | rUtF7h…ZyGXV1 | −1,000,000 XRP | 0.000015 XRP |
| 78B6B88E…D2FB66B9 | vor 9 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | — | — | 0.00006 XRP |
| D7AD1A62…228CDF3B | vor 13 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | rUtF7h…ZyGXV1 | −1,000,000 XRP | 0.000015 XRP |
| 1246D121…9DFC23D2 | vor 13 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | — | — | 0.00006 XRP |
| 537CAF0A…A6478658 | vor 13 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | rUtF7h…ZyGXV1 | −1,000,000 XRP | 0.000015 XRP |
| 973DDDDA…5163C1BB | vor 13 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | — | — | 0.000015 XRP |
| BE51E698…E44FEF6E | vor 15 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | rUtF7h…ZyGXV1 | −1,000,000 XRP | 0.000015 XRP |
| 77830C16…28260BC0 | vor 15 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | — | — | 0.00006 XRP |
| 3926B7F8…A9BC5D03 | vor 17 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | — | — | 0.000075 XRP |
| 2D0BAB04…42440BE3 | vor 17 Minuten | rUtF7h…ZyGXV1 | — | — | 0.000012 XRP |
CMC.IO bietet eine fundamentale Analyse des Kryptomarktes. Zusätzlich zur Verfolgung von Preis, Volumen und Marktkapitalisierung verfolgt CMC.IO das Community-Wachstum, die Open-Source-Code-Entwicklung, wichtige Ereignisse und On-Chain-Metriken.
Produkte
RESSOURCEN
Gemeinschaft
Unterstützung
© 2023 CMC.IO. Alle Rechte vorbehalten