| Hash | Alter | From | To | Wert | Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|
| 5A2BF21B…2A775E4F | vor 1 Minute | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| 34333BE3…BD8836AA | vor 2 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| B662EAA4…35C82DD9 | vor 11 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| 35CBF19E…19F1AEA6 | vor 15 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| 28BBA0B5…FB250D73 | vor 27 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | — | 0.00002 XRP |
| 7F588802…10563070 | vor 27 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| 3C1A5C4F…172F2764 | vor 28 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| FA5F16CD…1993B490 | vor 31 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| 89526877…5948E8DF | vor 34 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| A347F353…06C35B4F | vor 40 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | — | 0.00002 XRP |
| 2036E422…5B91C933 | vor 40 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| E5A4FAB1…907B1286 | vor 44 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| 11CC67BE…1418C686 | vor 45 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| 2A04619D…A7A900EF | vor 45 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| D0CBA1C7…CFB8569F | vor 46 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| 5CEE89FD…E751A3C9 | vor 48 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| B3F2B2E8…F95B42C2 | vor 51 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| F1216721…37C394F0 | vor 53 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | — | 0.00002 XRP |
| 32987D72…0C1E0020 | vor 53 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| D9759B7E…B6559E85 | vor 53 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | — | 0.00002 XRP |
| 05C098A2…6D4D0A89 | vor 53 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| BC88D3AD…35D36C5D | vor 55 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| F9D5994A…B5D93C4F | vor 59 Minuten | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| C3B9CD10…56B8BBDF | vor 1 Stunde | rDUBiW…A5oN3y | rDUBiW…A5oN3y | −100,000,000 XRP | 0.00002 XRP |
| ED605580…3A52A784 | vor 1 Stunde | rDUBiW…A5oN3y | — | — | 0.000012 XRP |
CMC.IO bietet eine fundamentale Analyse des Kryptomarktes. Zusätzlich zur Verfolgung von Preis, Volumen und Marktkapitalisierung verfolgt CMC.IO das Community-Wachstum, die Open-Source-Code-Entwicklung, wichtige Ereignisse und On-Chain-Metriken.
Produkte
RESSOURCEN
Gemeinschaft
Unterstützung
© 2023 CMC.IO. Alle Rechte vorbehalten