| Vermögenswert | Betrag | Vertrag / Emittent |
|---|---|---|
| 100xDRS | 200,000 | GBCEVM…QNPDYJ |
| 1ANTHROPIC | 0 | GDFCZZ…ZXJOHN |
| 1NVIDIA | 0 | GDFCZZ…ZXJOHN |
| 1OPENAI | 0 | GDFCZZ…ZXJOHN |
| 1RV | 0 | GDFCZZ…ZXJOHN |
| 1SPACEX | 0 | GDFCZZ…ZXJOHN |
| ALGO | 4,700 | GALLH5…TSVQFS |
| ALGO | 562,000,000 | GCI3KW…WGJ3VN |
| Apple | 2,000,000 | GDBPAT…VVD74S |
| AUD | 0 | GDU7CO…KF7ZE3 |
| AURUM | 1,700,000 | GDQN76…VGEXUC |
| AVGO | 2,000,000 | GDBPAT…VVD74S |
| BITSOQFS | 1 | GALLH5…TSVQFS |
| BRKB | 2,000,000 | GDBPAT…VVD74S |
| BTC | 900 | GBTIOU…Q2X36F |
| BTC | 0 | GDGS2E…M3LSUD |
| CAD | 0 | GAMZJ6…NIVDJK |
| CBDC | 60,000,000 | GCNRKD…LAKNLN |
| CGiants | 1,700,000 | GDQN76…VGEXUC |
| Clarity | 0 | GAUF3S…G3PNH2 |
| COAL | 487,500 | GBNQVU…4N6FED |
| CongressATM | 8.97 | GCRJRL…M3NO65 |
| CongressCARD | 0 | GAEVD5…HRY6UM |
| COPPER | 325,000 | GBNQVU…4N6FED |
| COPPER | 3,000,000 | GCNRKD…LAKNLN |
| DEBTFREE | 0 | GBP3OZ…GG5NIN |
| DEV | 200,000 | GBCEVM…QNPDYJ |
| DIAMOND | 3,250 | GBNQVU…4N6FED |
| DPDO | 200,000 | GBCEVM…QNPDYJ |
| EIC | 200,000 | GBCEVM…QNPDYJ |
| ETH | 0 | GDGS2E…M3LSUD |
| EUR | 0 | GAMZJ6…NIVDJK |
| EUR | 10,000,000,000 | GATV4Q…7I2GIV |
| EUR | 0 | GDU7CO…KF7ZE3 |
| FAMILY | 34,700,000 | GBFG6N…OBWITG |
| FEDQFS | 0 | GAC475…7DWFED |
| FOREX | 1,700,000 | GDQN76…VGEXUC |
| FRCY | 200,000 | GBCEVM…QNPDYJ |
| GBP | 0 | GDU7CO…KF7ZE3 |
| GCR | 0 | GBP3OZ…GG5NIN |
| GDX | 0 | GAUF3S…G3PNH2 |
| GESARA | 0 | GBP3OZ…GG5NIN |
| GLOBALVAULT | 10,000,000 | GBIQRO…HXXXXX |
| GOLD | 0 | GAEVD5…HRY6UM |
| GOLD | 2,050 | GALLH5…TSVQFS |
| GOLD | 290,700 | GAU3WR…Y5OW5L |
| GOLD | 39,000 | GBNQVU…4N6FED |
| GOLD | 1,000,000 | GBVV7S…F3LKCC |
| GOLD | 0 | GBW5NN…LKT7WH |
| GOLD | 50,000,000 | GC3NET…BHHQFS |
| GOLD | 3,000,000 | GCNRKD…LAKNLN |
| GOLD | 1,300.65 | GCRJRL…M3NO65 |
| GOOGL | 2,000,000 | GDBPAT…VVD74S |
| GREATRESET | 50,000,000 | GCTT7G…45CYID |
| GSC | 200,000 | GBCEVM…QNPDYJ |
| GVNC | 200,000 | GBCEVM…QNPDYJ |
| Intel | 2,000,000 | GDBPAT…VVD74S |
| IOTA | 4,600 | GALLH5…TSVQFS |
| IOTA | 1,000,000 | GAOMHG…G3UPPF |
| IOTA | 562,000,000 | GCI3KW…WGJ3VN |
| IQD | 1,000,000,000 | GCYK6D…BY5WM2 |
| IRON | 650,000 | GBNQVU…4N6FED |
| JNJ | 2,000,000 | GDBPAT…VVD74S |
| JPY | 0 | GAMZJ6…NIVDJK |
| LEDGERXRP | 0 | GDXNP6…F3FGVY |
| LIBERTY | 50,000,000 | GC3NET…BHHQFS |
| LLY | 300,000 | GDBPAT…VVD74S |
| LTES | 200,000 | GBCEVM…QNPDYJ |
| MEDBED | 7 | GBRMBQ…AEZYEE |
| MegaFIAT | 0 | GAEVD5…HRY6UM |
| MegaFIAT | 50,000 | GBVV7S…F3LKCC |
| MegaFIAT | 1,300.65 | GCRJRL…M3NO65 |
| MegaSTOCK | 0 | GAEVD5…HRY6UM |
| MegaSTOCK | 1,000 | GBVV7S…F3LKCC |
| MegaSTOCK | 1,300.65 | GCRJRL…M3NO65 |
| MegaXLM | 0 | GAEVD5…HRY6UM |
| MegaXLM | 1,300.65 | GCRJRL…M3NO65 |
| MegaXRP | 0 | GAEVD5…HRY6UM |
| MegaXRP | 1,300.65 | GCRJRL…M3NO65 |
| META | 2,000,000 | GDBPAT…VVD74S |
| MILLION | 0.000002 | GDFCZZ…ZXJOHN |
| MJENERGY | 2,000,000 | GALQYP…DHGONE |
| MJEQUITY | 2,000,000 | GALQYP…DHGONE |
| MJGAFREEDOM | 50,000,000 | GCTT7G…45CYID |
| MJMEDTECH | 2,000,000 | GALQYP…DHGONE |
| MJNW | 1 | GAUJQT…JAISNW |
| MJQ | 1 | GBZCL2…OHIXDQ |
| MJRWA | 2,000,000 | GALQYP…DHGONE |
| MJTREASURY | 2,000,000 | GALQYP…DHGONE |
| NATURALGAS | 162,500 | GBNQVU…4N6FED |
| NESARA | 0 | GBP3OZ…GG5NIN |
| NEWDAWN | 0 | GA3NQF…QQQQQQ |
| NEWERA | 50,000,000 | GCTT7G…45CYID |
| NEWJAPAN | 50,000,000 | GCTT7G…45CYID |
| NEWWEALTH | 10,000,000 | GBIQRO…HXXXXX |
| NPAY | 0 | GCV4DR…GBGIYJ |
| NRES | 200,000 | GBCEVM…QNPDYJ |
| OIL | 65,000 | GBNQVU…4N6FED |
| OIL | 1,000,000 | GBVV7S…F3LKCC |
| OUSD | 1,000,000 | GBVV7S…F3LKCC |
| PAYPALXDC | 35,000,000 | GBZO4X…YH2KT6 |
| PAYPALXLM | 35,000,000 | GBZO4X…YH2KT6 |
| PAYPALXRP | 35,000,000 | GBZO4X…YH2KT6 |
| PLATINUM | 16,250 | GBNQVU…4N6FED |
| PLATINUM | 3,000,000 | GCNRKD…LAKNLN |
| PLT | 0 | GDXNP6…F3FGVY |
| PRIVE | 1,700,000 | GDQN76…VGEXUC |
| QFS | 0 | GBP3OZ…GG5NIN |
| QFS | 0 | GDGNTK…5NIRBA |
| QFSKEY | 0 | GA3NQF…QQQQQQ |
| QFSPOWER | 0 | GA3NQF…QQQQQQ |
| QMINE | 1,638,400 | GCXJS2…EUQATM |
| QPOWER | 35,000,000 | GBZO4X…YH2KT6 |
| RBA | 0 | GDGNTK…5NIRBA |
| RVBRIDGE | 0 | GA3NQF…QQQQQQ |
| SECBANK | 1.99 | GCS65E…HPIYEV |
| SHX | 0 | GDXNP6…F3FGVY |
| SILVER | 0 | GAEVD5…HRY6UM |
| SILVER | 2,000 | GALLH5…TSVQFS |
| SILVER | 0 | GAUF3S…G3PNH2 |
| SILVER | 162,500 | GBNQVU…4N6FED |
| SILVER | 1,000,000 | GBVV7S…F3LKCC |
| SILVER | 3,000,000 | GCNRKD…LAKNLN |
| SILVER | 2,601.3 | GCRJRL…M3NO65 |
| SOL | 0 | GDGS2E…M3LSUD |
| SOVRN | 1,700,000 | GDQN76…VGEXUC |
| THEFLIP | 35,000,000 | GBZO4X…YH2KT6 |
| TITANIUM | 162,500 | GBNQVU…4N6FED |
| TRSY | 1 | GDAHP4…MST2KJ |
| TRUST | 69,400,000 | GBFG6N…OBWITG |
| TRUTH | 2 | GBRMBQ…AEZYEE |
| ULTRAAUD | 100 | GB2FOZ…EPJHAR |
| ULTRACAD | 100 | GB2FOZ…EPJHAR |
| ULTRADOLLAR | 100 | GB2FOZ…EPJHAR |
| ULTRAEURO | 100 | GB2FOZ…EPJHAR |
| UNITY | 69,400,000 | GBFG6N…OBWITG |
| USBONDS | 811,005,000,000 | GCYK6D…BY5WM2 |
| USD | 10,000,000,000 | GATV4Q…7I2GIV |
| USD | 1,250,000,000 | GAU3WR…Y5OW5L |
| USD | 0 | GDGS2E…M3LSUD |
| USD | 0 | GDU7CO…KF7ZE3 |
| USDC | 40,000 | GBRMBQ…AEZYEE |
| USDC | 50,000,000 | GC3NET…BHHQFS |
| VAULTENERGY | 50,000,000 | GC3NET…BHHQFS |
| VAULTGIFT | 50,000,000 | GC3NET…BHHQFS |
| VAULTPOWER | 10,000,000 | GBIQRO…HXXXXX |
| VAULTUSD | 10,000,000 | GBIQRO…HXXXXX |
| VAULTXLM | 10,000,000 | GBIQRO…HXXXXX |
| VAULTXRP | 10,000,000 | GBIQRO…HXXXXX |
| VES | 811,005,000,000 | GCYK6D…BY5WM2 |
| VIPBAP | 200,000 | GBCEVM…QNPDYJ |
| WALLETID | 0 | GDXNP6…F3FGVY |
| wASXATM | 0 | GB7CE6…P3SYDK |
| WEALTHKEY | 50,000,000 | GCTT7G…45CYID |
| WMJNW | 2,504 | GAUJQT…JAISNW |
| WMJQ | 1,004 | GBZCL2…OHIXDQ |
| WORLDRESERVE | 0 | GA3NQF…QQQQQQ |
| XAG | 0 | GAUF3S…G3PNH2 |
| XDC | 1,000,000 | GAOMHG…G3UPPF |
| XDC | 100,000 | GBEGYE…ATDROP |
| XDC | 1,750,000,000 | GCI3KW…WGJ3VN |
| XLM | 4,700 | GALLH5…TSVQFS |
| XLM | 1,000,000 | GAOMHG…G3UPPF |
| XLM | 10,000,000,000 | GATV4Q…7I2GIV |
| XLM | 6,650,000,000 | GAU3WR…Y5OW5L |
| XLM | 100,000 | GBEGYE…ATDROP |
| XLM | 250,000 | GBRMBQ…AEZYEE |
| XLM | 7,500,000 | GBTIOU…Q2X36F |
| XLM | 1,000,000 | GBVV7S…F3LKCC |
| XLM | 50,000,000 | GC3NET…BHHQFS |
| XLM | 224,000,000 | GCI3KW…WGJ3VN |
| XRP | 4,700 | GALLH5…TSVQFS |
| XRP | 1,000,000 | GAOMHG…G3UPPF |
| XRP | 10,000,000,000 | GATV4Q…7I2GIV |
| XRP | 893,000,000 | GAU3WR…Y5OW5L |
| XRP | 100,000 | GBEGYE…ATDROP |
| XRP | 45,000,000 | GBL6SE…JCDTCV |
| XRP | 4,500,000 | GBTIOU…Q2X36F |
| XRP | 1,000,000 | GBVV7S…F3LKCC |
| XRP | 50,000,000 | GC3NET…BHHQFS |
| XRP | 1,400 | GC5KWW…WTVOPH |
| XRP | 45,000,000 | GCI3KW…WGJ3VN |
| XRPSHIELD | 69,400,000 | GBFG6N…OBWITG |
| YEN | 0 | GDU7CO…KF7ZE3 |
| ZIMBONDS | 811,005,000,000 | GCYK6D…BY5WM2 |
| Hash | Alter | From | Gebühr |
|---|---|---|---|
| 878f590f…06c308b9 | vor 1 Stunde | GDD4BF…4MI2Q2 | 0.00058 XLM |
| c8571d51…587d07ae | vor 1 Stunde | GDINDD…P2QQ7S | 0.00001 XLM |
| bb16d536…d1d5feb9 | vor 1 Stunde | GDINDD…P2QQ7S | 0.00001 XLM |
| de0d5d17…5381bb70 | vor 1 Stunde | GDINDD…P2QQ7S | 0.00001 XLM |
| 9262508c…b0cb2d7c | vor 1 Stunde | GDINDD…P2QQ7S | 0.00001 XLM |
| dd6f9282…d09d14c1 | vor 1 Stunde | GDYDG5…W3CRHC | 0.00001 XLM |
| d5ff05ef…0b3bbe72 | vor 1 Stunde | GDYDNQ…NXCRHC | 0.00001 XLM |
| 3b1f658d…6ebff172 | vor 5 Stunden | GCJPJJ…KHCOY7 | 0.00006 XLM |
| b6decdf6…df549197 | vor 9 Stunden | GDINDD…P2QQ7S | 0.00001 XLM |
| 492236a5…969cc039 | vor 9 Stunden | GDINDD…P2QQ7S | 0.00001 XLM |
| b748ee11…4894c287 | vor 9 Stunden | GDINDD…P2QQ7S | 0.00001 XLM |
| 36ce5763…e6ca5910 | vor 9 Stunden | GDINDD…P2QQ7S | 0.0000927 XLM |
| d538c8b6…ea8971d9 | vor 9 Stunden | GDINDD…P2QQ7S | 0.00001 XLM |
| ae51b346…47724c37 | vor 9 Stunden | GDYDG5…W3CRHC | 0.00001 XLM |
| 5681fb8c…5caba609 | vor 9 Stunden | GDYDNQ…NXCRHC | 0.00001 XLM |
| 4c47352d…a081c996 | vor 24 Stunden | GAAIWK…CNWVRQ | 0.0025 XLM |
| c8182f5d…38948117 | vor 24 Stunden | GAAIWK…CNWVRQ | 0.00226 XLM |
| 3ebb0532…fe99c42b | vor 24 Stunden | GAAIWK…CNWVRQ | 0.001 XLM |
| 950181dd…cb429ad3 | vor 24 Stunden | GAAIWK…CNWVRQ | 0.001 XLM |
| 17520afc…8c99af5b | vor 24 Stunden | GAAIWK…CNWVRQ | 0.001 XLM |
| 7a57cab8…a34616f5 | vor 1 Tag | GCJPJJ…KHCOY7 | 0.00006 XLM |
| 894d1148…a8178dd7 | vor 1 Tag | GC6WWB…LY6BPW | 0.001 XLM |
| 2fea1827…5e5a190c | vor 2 Tagen | GCWRG6…R446PQ | 0.00063 XLM |
| 4ce3f57a…5897931c | vor 2 Tagen | GCWRG6…R446PQ | 0.00055 XLM |
| 72b5de86…f780a9a8 | vor 2 Tagen | GCWRG6…R446PQ | 0.00066 XLM |
CMC.IO bietet eine fundamentale Analyse des Kryptomarktes. Zusätzlich zur Verfolgung von Preis, Volumen und Marktkapitalisierung verfolgt CMC.IO das Community-Wachstum, die Open-Source-Code-Entwicklung, wichtige Ereignisse und On-Chain-Metriken.
Produkte
RESSOURCEN
Gemeinschaft
Unterstützung
© 2023 CMC.IO. Alle Rechte vorbehalten