| From | To | Betrag | Vermögenswert |
|---|---|---|---|
| 0x000000…3de08a90 | 0x000000…a4edfad4 | 0.00128 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x000000…3de08a90 | 0x000000…a4edfad4 | 0.06902446 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x73d535…1e19593f | 0x000000…a4edfad4 | 85.7426 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x000000…a4edfad4 | 0x73d535…1e19593f | 0.03659358 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x000000…a4edfad4 | 0x000000…3de08a90 | 85.7426 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x000000…a4edfad4 | 0x000000…3de08a90 | 76.0765 USDT | 0xdac1…831ec7 |
CMC.IO bietet eine fundamentale Analyse des Kryptomarktes. Zusätzlich zur Verfolgung von Preis, Volumen und Marktkapitalisierung verfolgt CMC.IO das Community-Wachstum, die Open-Source-Code-Entwicklung, wichtige Ereignisse und On-Chain-Metriken.
Produkte
RESSOURCEN
Gemeinschaft
Unterstützung
© 2023 CMC.IO. Alle Rechte vorbehalten