| Hash | Alter | From | To | Wert | Gebühr |
|---|---|---|---|---|---|
| 0xeed3a2…bea12c3a | vor 56 Minuten | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00009912 ETH |
| 0xfd5e6b…20c69f12 | vor 56 Minuten | 0xbA05…D47995 | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00013387 ETH |
| 0xdb956c…bd7ee714 | vor 56 Minuten | 0xB42F…EbEAD6 | 0xbA05…D47995 | +0.00023577 ETH | 0.00002211 ETH |
| 0x6f3f2a…8f5d407b | vor 3 Stunden | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00009959 ETH |
| 0xde926b…851881a9 | vor 3 Stunden | 0xbA05…D47995 | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00012828 ETH |
| 0x8459ef…5a301abb | vor 3 Stunden | 0xB42F…EbEAD6 | 0xbA05…D47995 | +0.00023342 ETH | 0.00002233 ETH |
| 0xf5db75…e18f97cf | vor 4 Stunden | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00010129 ETH |
| 0xb77e11…92b435d9 | vor 4 Stunden | 0xbA05…D47995 | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00013677 ETH |
| 0x660843…2b822bfe | vor 4 Stunden | 0xB01c…359C2E | 0xbA05…D47995 | +0.00024247 ETH | 0.0000231 ETH |
| 0xa5e81f…c3e145e0 | vor 6 Stunden | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00010442 ETH |
| 0x30661b…5b51dd2a | vor 6 Stunden | 0xbA05…D47995 | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00010227 ETH |
| 0x17e450…39adff66 | vor 6 Stunden | 0xB01c…359C2E | 0xbA05…D47995 | +0.00021443 ETH | 0.00002454 ETH |
| 0x058477…389f2f3e | vor 1 Tag | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.0001 ETH |
| 0x372dba…5233ed6b | vor 1 Tag | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00013712 ETH |
| 0xcecc77…773e9fde | vor 1 Tag | 0xC066…7a8B8c | 0xbA05…D47995 | +0.00024107 ETH | 0.00002251 ETH |
| 0xf566a6…b01e74f1 | vor 1 Tag | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00010657 ETH |
| 0xb79ace…f9c1178c | vor 1 Tag | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00014614 ETH |
| 0xc8f70b…337bca12 | vor 1 Tag | 0xB01c…359C2E | 0xbA05…D47995 | +0.00025772 ETH | 0.00002552 ETH |
| 0x0ea8b1…10918048 | vor 3 Tagen | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00010785 ETH |
| 0xec15d1…465c6926 | vor 3 Tagen | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00014785 ETH |
| 0xbba0e7…c403333b | vor 3 Tagen | 0xB42F…EbEAD6 | 0xbA05…D47995 | +0.0002615 ETH | 0.0000261 ETH |
| 0x9a6890…4520f014 | vor 1 Woche | 0xbA05…D47995 | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00010648 ETH |
| 0x796dd2…031f58e0 | vor 1 Woche | 0xbA05…D47995 | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00010651 ETH |
| 0xedd130…3c0d5298 | vor 1 Woche | 0xB01c…359C2E | 0xbA05…D47995 | +0.00021478 ETH | 0.00002656 ETH |
| 0xc33cd6…20cb45f3 | vor 1 Woche | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00010238 ETH |
| 0x6ca2ea…d6b9036c | vor 1 Woche | 0xbA05…D47995 | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00013825 ETH |
| 0xecac8a…c93a2612 | vor 1 Woche | 0xB01c…359C2E | 0xbA05…D47995 | +0.0002454 ETH | 0.0000236 ETH |
| 0x6f16aa…af04a366 | vor 1 Woche | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.0001027 ETH |
| 0xead1fa…eed7e4f3 | vor 1 Woche | 0xbA05…D47995 | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00013868 ETH |
| 0x8bf4f6…4f4da706 | vor 1 Woche | 0xC066…7a8B8c | 0xbA05…D47995 | +0.00024632 ETH | 0.00002375 ETH |
| 0x121019…ab26b984 | vor 2 Wochen | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.0000952 ETH |
| 0x2cf83e…6120ce65 | vor 2 Wochen | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00010232 ETH |
| 0x55f035…5b24a456 | vor 2 Wochen | 0xbA05…D47995 | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00013817 ETH |
| 0xa7b074…d8b300f8 | vor 2 Wochen | 0xB42F…EbEAD6 | 0xbA05…D47995 | +0.00025405 ETH | 0.00002357 ETH |
| 0x13917a…a567a00c | vor 2 Wochen | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00010276 ETH |
| 0x71b159…c64b0f5c | vor 2 Wochen | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00014091 ETH |
| 0x82f37b…02e4451b | vor 2 Wochen | 0xB01c…359C2E | 0xbA05…D47995 | +0.00025303 ETH | 0.00002378 ETH |
| 0xf9458d…c70fc5f2 | vor 2 Wochen | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00013463 ETH |
| 0x92c15c…6a956053 | vor 2 Wochen | 0xbA05…D47995 | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.0001818 ETH |
| 0x74799a…f650192f | vor 2 Wochen | 0xB42F…EbEAD6 | 0xbA05…D47995 | +0.00032682 ETH | 0.00003833 ETH |
| 0x1cd139…d0df3fce | vor 2 Wochen | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00010814 ETH |
| 0x58da29…a725b3c5 | vor 2 Wochen | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00014828 ETH |
| 0x380608…458baa0c | vor 2 Wochen | 0xC066…7a8B8c | 0xbA05…D47995 | +0.00026256 ETH | 0.00002623 ETH |
| 0xeb984b…d4379c04 | vor 2 Wochen | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00010829 ETH |
| 0xc975a0…2fd8a9f8 | vor 2 Wochen | 0xbA05…D47995 | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00014626 ETH |
| 0xd9200e…e9bd3717 | vor 2 Wochen | 0xB01c…359C2E | 0xbA05…D47995 | +0.00025996 ETH | 0.0000263 ETH |
| 0xa4756b…fdb1b5e7 | vor 2 Wochen | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00010375 ETH |
| 0x0b2ad7…e9d2d3d9 | vor 2 Wochen | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00014223 ETH |
| 0x9bb16c…1d42f916 | vor 2 Wochen | 0xB42F…EbEAD6 | 0xbA05…D47995 | +0.00024894 ETH | 0.00002423 ETH |
| 0x101571…43d40b6b | vor 3 Wochen | 0xbA05…D47995 | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00011857 ETH |
CMC.IO bietet eine fundamentale Analyse des Kryptomarktes. Zusätzlich zur Verfolgung von Preis, Volumen und Marktkapitalisierung verfolgt CMC.IO das Community-Wachstum, die Open-Source-Code-Entwicklung, wichtige Ereignisse und On-Chain-Metriken.
Produkte
RESSOURCEN
Gemeinschaft
Unterstützung
© 2023 CMC.IO. Alle Rechte vorbehalten