Bitget Token (BGB) und Sui (SUI) im direkten Vergleich: Marktdaten, Angebot, Allzeithoch und Kursentwicklung.
Die Marktkapitalisierung von Sui ist das 1,38-Fache der von Bitget Token. Bei einer Marktkapitalisierung von Sui würde Bitget Token 2,57 $ pro BGB kosten.
| Preis | 1,87 $ | 0,9264 $ |
| Marktkapitalisierung | 2,19 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ |
| Vollständig verwässerte Bewertung | 2,19 Mrd. $ | 9,26 Mrd. $ |
| 24-Stunden-Volumen | 8,80 Mio. $ | 154,94 Mio. $ |
| Umlaufmenge | 1,17 Mrd. BGB | 3,25 Mrd. SUI |
| Gesamtangebot | 1,17 Mrd. BGB | 10 Mrd. SUI |
| Allzeithoch | 8,50 $ · 27. Dezember 2024 | 4,44 $ · 6. Januar 2025 |
| Preis in % des Allzeithochs | 22% | 20,90% |
| Veränderung in 24 Std. | 0.36% | 1.76% |
| Veränderung 7 T. | 0.55% | 6.61% |
| Veränderung 30 Tage | 7.95% | 21.1% |
| Veränderung 1 J. | 60.07% | 63.36% |
| Startdatum | 15. Dezember 2022 | 3. Mai 2023 |
| Token-Verträge | — | — |
| Website | bitget.com | sui.io |
| Whitepaper | — | — |
| Explorer | — | suiexplorer.com |
| Münzseite | Bitget Token | Sui |
CMC.IO bietet eine fundamentale Analyse des Kryptomarktes. Zusätzlich zur Verfolgung von Preis, Volumen und Marktkapitalisierung verfolgt CMC.IO das Community-Wachstum, die Open-Source-Code-Entwicklung, wichtige Ereignisse und On-Chain-Metriken.
© 2023 CMC.IO. Alle Rechte vorbehalten