01 | ![]() BitcoinBTC | $122 314.35 | 4.39% | 10.02% | 12.28% | $2.43T | $52.72M | 99.8% | ||
02 | ![]() EthereumETH | $3 033.9 | 1.42% | 8.9% | 18.73% | $366.29B | $10.11M | 99.3% | ||
03 | ![]() RippleXRP | $2.9146 | 12.84% | 20.58% | 30.41% | $169.51B | $914.15M | 98% | ||
04 | ![]() TetherUSDT | $1 | 0% | 0% | 0% | $144.02B | $12.04B | 100% | ||
05 | ![]() BNBBNB | $697.5 | 0.82% | 3.75% | 5.92% | $98.27B | $29.00M | 99.3% | ||
06 | ![]() SolanaSOL | $166.22 | 0.38% | 5.9% | 9.18% | $86.08B | $378.38M | 88.7% | ||
07 | ![]() OmniCatOMNI | $1.500784 | 0% | 0% | 0% | $62.62B | $0 | 100% | ||
08 | ![]() USDCUSDC | $0.9996 | 0% | 0% | 0% | $61.48B | $679.58M | 99.9% | ||
09 | ![]() DogecoinDOGE | $0.20514 | 3.01% | 13.65% | 21.69% | $30.58B | $119.27M | 79.3% | ||
10 | ![]() TRONTRX | $0.30278 | 2.43% | 3.83% | 5.97% | $28.74B | $20.24M | 98.7% | ||
11 | ![]() Lido Staked ETHstETH | $3 030.4 | 1.47% | 8.88% | 18.76% | $27.98B | $9.52M | 99.4% | ||
12 | ![]() CardanoADA | $0.751 | 8.01% | 21.29% | 28.16% | $26.51B | $106.65M | 87.3% | ||
13 | ![]() Wrapped TRONWTRX | $0.246353 | 0% | 0% | 0% | $21.54B | $0 | 57% | ||
14 | ![]() HyperliquidHYPE | $49.36 | 8.96% | 18.58% | 26.58% | $16.48B | $82.08M | 99% | ||
15 | ![]() Lido Staked EtherSTETH | $1 758.086667 | 0% | 0% | 0% | $16.44B | $124.74 | 95.2% | ||
16 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $122 025.1 | 4.39% | 9.93% | 12.11% | $15.74B | $1.48M | 99.9% | ||
17 | ![]() StellarXLM | $0.47775 | 56.23% | 64.88% | 99.14% | $14.76B | $273.89M | 92.7% | ||
18 | ![]() Aureus Nummus GoldANG | $0.000239 | 0% | 0% | 0% | $13.16B | $0 | 100% | ||
19 | ![]() AdonisADON | $1.295833 | 0% | 0% | 0% | $12.96B | $0 | 100% | ||
20 | ![]() SuiSUI | $3.8384 | 9.11% | 21.55% | 29.68% | $12.47B | $200.05M | 89.6% | ||
21 | ![]() ChainLinkLINK | $16.024 | 3.65% | 12.35% | 18.94% | $10.53B | $47.45M | 89.3% | ||
22 | ![]() HederaHBAR | $0.24535 | 23.91% | 40.38% | 56.5% | $10.36B | $294.38M | 95.6% | ||
23 | ![]() Bitcoin CashBCH | $512 | 2.27% | 0.06% | 5.68% | $10.17B | $17.98M | 95.1% | ||
24 | ![]() BitBeginBRIT | $0.989307 | 0% | 0% | 0% | $9.89B | $0 | 100% | ||
25 | ![]() AvalancheAVAX | $21.68 | 2.99% | 11.98% | 17.38% | $9.04B | $51.45M | 81% | ||
26 | ![]() USDSUSDS | $0.998 | 0.29% | 0.03% | 0.2% | $8.50B | $3.51K | 83.7% | ||
27 | ![]() UNUS SED LEOLEO | $9.027 | 0.17% | 0.51% | 0.02% | $8.34B | $305.05K | 90.2% | ||
28 | ![]() SHIBA INUSHIB | $0.000014 | 1.1% | 10.54% | 17.24% | $8.10B | $24.76M | 78.2% | ||
29 | ![]() Lido wstETHWSTETH | $2 169.841864 | 0% | 0% | 0% | $7.86B | $0 | 100% | ||
30 | ![]() ToncoinTON | $3.015 | 0.7% | 4.83% | 7.18% | $7.50B | $33.85M | 81.8% | ||
31 | ![]() LitecoinLTC | $96.7728 | 0.7% | 6.9% | 9.11% | $7.34B | $40.50M | 90.7% | ||
32 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3 255.34 | 1.5% | 8.9% | 18.85% | $7.21B | $0 | 75.2% | ||
33 | ![]() Dignity GoldDIGAU | $5.313173 | 0% | 0% | 0% | $6.91B | $0 | 100% | ||
34 | ![]() Wrapped eETHWEETH | $3 068.72 | 0.91% | 6% | 12.45% | $6.44B | $322.03K | 99.3% | ||
35 | ![]() PolkadotDOT | $4.096 | 2.94% | 12.59% | 17.63% | $6.44B | $38.27M | 76.1% | ||
36 | ![]() MoneroXMR | $344.73 | 4.7% | 5% | 7.14% | $6.36B | $41.79M | 68.9% | ||
37 | ![]() Bitcoin BEP2BTCB | $94 790.17029 | 0% | 0% | 0% | $6.18B | $0 | 80% | ||
38 | ![]() WETHWETH | $1 808.462569 | 0% | 0% | 0% | $6.10B | $0 | 36.4% | ||
39 | ![]() UniswapUNI | $9.1981 | 5.07% | 10.69% | 25.45% | $5.78B | $57.24M | 97.7% | ||
40 | ![]() PepePEPE | $0.000013 | 1.01% | 17.24% | 31.38% | $5.41B | $127.82M | 79% | ||
41 | ![]() Ethena USDeUSDE | $1 | 0.05% | 0.04% | 0.01% | $5.37B | $4.05M | 99.7% | ||
42 | ![]() DaiDAI | $0.9996 | 0.03% | 0.03% | 0.04% | $5.36B | $3.39M | 99.8% | ||
43 | ![]() Bitget TokenBGB | $4.493 | 2.39% | 1.28% | 0.42% | $5.26B | $171.42M | 53.1% | ||
44 | ![]() CryptonexCNX | $48.396248 | 0% | 0% | 0% | $5.13B | $0 | 100% | ||
45 | ![]() AaveAAVE | $321.46 | 3.33% | 8.47% | 17.36% | $4.86B | $56.97M | 98.3% | ||
46 | ![]() Black PhoenixBPX | $3.090549 | 0% | 0% | 0% | $4.76B | $0 | 100% | ||
47 | ![]() Pi NetworkPI | $0.572195 | 0% | 0% | 0% | $3.87B | $0 | 19.3% | ||
48 | ![]() TON TokenTON | $3.162441 | 0% | 0% | 0% | $3.86B | $121.46K | 100% | ||
49 | ![]() BittensorTAO | $424.1 | 10.33% | 20.9% | 28.52% | $3.69B | $32.48M | 56% | ||
50 | ![]() Based PepePEPE | $0.000009 | 0% | 0% | 0% | $3.64B | $52.43K | 88.4% | ||
CMC.IO забяспечвае фундаментальны аналіз крыптарынка. Акрамя адсочвання цаны, аб'ёму і рынкавай капіталізацыі, CMC.IO адсочвае рост супольнасці, распрацоўку кода з адкрытым зыходным кодам, буйныя падзеі і анчэйн-метрыкі.
РЭСУРСЫ
Супольнасць
Падтрымка
© 2023 CMC.IO. Усе правы абаронены