صفحات العملات الرقمية الأكثر زيارةً على CMC.IO.
| 01 | DogecoinDOGE | $0.07782 | 0.75% | 0.89% | 1.93% | $11.60B | $141.64M | 25.4% | ||
| 02 | EthereumETH | $2 330.30 | 0.73% | 0.61% | 2.75% | $281.34B | $2.41B | 47% | ||
| 03 | BitcoinBTC | $80 261.71 | 0.45% | 0.24% | 1.52% | $1.59T | $9.47B | 63.6% | ||
| 04 | Lido Staked ETHstETH | $2 318.22 | 1.04% | 0.03% | 3.05% | $0 | $1.59M | 46.9% | ||
| 05 | RippleXRP | $1.32 | 1.02% | 1.76% | 1.28% | $76.51B | $557.89M | 36% | ||
| 06 | TetherUSDT | $0.9986 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | $143.82B | $17.53B | 99.2% | ||
| 07 | HyperliquidHYPE | $79.02 | 1.34% | 1.82% | 0.41% | $26.39B | $120.34M | 95.9% | ||
| 08 | SolanaSOL | $100.45 | 0.45% | 0.81% | 3.92% | $52.02B | $618.45M | 39.7% | ||
| 09 | Wrapped Beacon ETHWBETH | $2 583.69 | 0.74% | 0.63% | 4.7% | $0 | $635.54K | 48.4% | ||
| 10 | Wrapped BitcoinWBTC | $80 086.49 | 0.51% | 0.05% | 1.58% | $0 | $121.84M | 63.6% | ||
| 11 | USDCUSDC | $1.00 | 0.12% | 0.02% | 0.1% | $61.52B | $4.94B | 99.8% | ||
| 12 | UNUS SED LEOLEO | $9.04 | 0.01% | 0.17% | 0.31% | $0 | $109.08K | 90.3% | ||
| 13 | Wrapped eETHWEETH | $2 524.14 | 0% | 0.27% | 2.29% | $0 | $471.89K | 51.7% | ||
| 14 | TRONTRX | $0.3277 | 0.1% | 0.9% | 1.12% | $31.11B | $78.81M | 88.5% | ||
| 15 | CardanoADA | $0.2044 | 0.7% | 0.14% | 5.79% | $7.21B | $55.01M | 20.1% | ||
| 16 | BNBBNB | $743.86 | 0.69% | 0.33% | 1.77% | $104.80B | $205.37M | 54.2% | ||
| 17 | StellarXLM | $0.1681 | 0.39% | 0.52% | 4.62% | $5.19B | $39.66M | 32.3% | ||
| 18 | MoneroXMR | $587.53 | 1.14% | 0.85% | 3.45% | $10.84B | $143.15M | 73.6% | ||
| 19 | SHIBA INUSHIB | $0.000004847 | 0.74% | 0.14% | 2.74% | $2.86B | $24.08M | 27.6% | ||
| 20 | Bitcoin CashBCH | $286.03 | 1.96% | 3.05% | 4.59% | $5.68B | $59.29M | 42.8% | ||
| 21 | ChainLinkLINK | $11.38 | 0.72% | 0.47% | 4.97% | $7.48B | $114.16M | 40.9% | ||
| 22 | LitecoinLTC | $56.43 | 0.75% | 0.12% | 4.17% | $4.28B | $61.02M | 41.6% | ||
| 23 | Ethena USDeUSDE | $1.00 | 0.07% | 0% | 0.01% | $5.38B | $4.54M | 99.6% | ||
| 24 | AvalancheAVAX | $8.82 | 0.86% | 1.27% | 6.89% | $3.68B | $84.59M | 24.4% | ||
| 25 | DaiDAI | $1.00 | 0.01% | 0.77% | 0.14% | $5.37B | $7.12M | 99.1% | ||
| 26 | PolkadotDOT | $0.9878 | 0.44% | 2.78% | 13.37% | $1.55B | $66.85M | 18.3% | ||
| 27 | HederaHBAR | $0.07576 | 0.16% | 2.06% | 8.05% | $3.20B | $26.01M | 24.9% | ||
| 28 | SuiSUI | $0.9186 | 0.81% | 0.61% | 7.74% | $2.99B | $119.98M | 20.7% | ||
| 29 | ToncoinTON | $1.21 | 0.71% | 0.74% | 9.27% | $0 | $416.56K | 32.4% | ||
| 30 | UniswapUNI | $7.11 | 1.33% | 1.97% | 0.66% | $4.47B | $100.78M | 57.9% | ||
| 31 | Bitget TokenBGB | $1.90 | 0.93% | 1.78% | 2.37% | $2.22B | $9.80M | 22.4% | ||
| 32 | OKBOKB | $108.72 | 0.45% | 0.2% | 4.42% | $6.52B | $2.34M | 42.1% | ||
| 33 | CronosCRO | $0.05305 | 1.12% | 1.97% | 5.95% | $1.41B | $2.54M | 5.5% | ||
| 34 | Matr1xMAX | $616.06 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 99.6% | ||
| 35 | Ethereum ClassicETC | $7.56 | 0.9% | 0.35% | 2.39% | $1.15B | $9.53M | 29.2% | ||
| 36 | ZcashZEC | $1 279.98 | 2.6% | 4.27% | 11.5% | $20.33B | $379.22M | 21.5% | ||
| 37 | BittensorTAO | $249.65 | 0.69% | 0.84% | 5.36% | $2.17B | $68.90M | 33% | ||
| 38 | ArbitrumARB | $0.1677 | 0.55% | 1.18% | 10.81% | $797.89M | $48.15M | 26.9% | ||
| 39 | PepePEPE | $0.000004366 | 1.96% | 0.08% | 3.88% | $1.84B | $96.69M | 26.8% | ||
| 40 | Internet ComputerICP | $2.57 | 0.18% | 1.35% | 8.94% | $1.37B | $12.63M | 26.3% | ||
| 41 | Mantle Staked EtherMETH | $2 567.95 | 0.62% | 0.63% | 4.77% | $0 | $1.97K | 48.1% | ||
| 42 | MantleMNT | $0.5154 | 0.42% | 0.16% | 2.48% | $1.73B | $6.95M | 18% | ||
| 43 | BonkBONK | $0.00000303 | 1.69% | 0.98% | 3.22% | $238.92M | $8.23M | 7.5% | ||
| 44 | AlgorandALGO | $0.1028 | 0.21% | 1.69% | 6.34% | $883.10M | $8.04M | 30.7% | ||
| 45 | FLOKIFLOKI | $0.0000229 | 1.05% | 0.27% | 3.05% | $220.42M | $2.92M | 14.6% | ||
| 46 | MX TokenMX | $1.56 | 0.09% | 1.23% | 19.33% | $147.37M | $37.38K | 48.9% | ||
| 47 | Swell NetworkSWELL | $0.0007161 | 0.06% | 4.41% | 1.5% | $1.56M | $294.82K | 4.3% | ||
| 48 | KaspaKAS | $0.03504 | 0.88% | 1.48% | 2.29% | $914.61M | $3.43M | 26.7% | ||
| 49 | Based PepePEPE | $0.000000005287 | 0.77% | 1.25% | 99.9% | $0 | $854.46 | 0.1% | ||
| 50 | Lido DAOLDO | $0.3732 | 2.56% | 1.21% | 4.57% | $335.12M | $5.56M | 23.2% | ||
| 51 | FilecoinFIL | $0.8922 | 0.28% | 1.97% | 12.24% | $591.82M | $16.28M | 22.9% | ||
| 52 | SeiSEI | $0.05214 | 1.01% | 1% | 13.61% | $266.31M | $31.52M | 13.4% | ||
| 53 | Near ProtocolNEAR | $4.52 | 1.01% | 0.48% | 3.69% | $5.47B | $239.19M | 83.2% | ||
| 54 | Mantle Restaked EtherCMETH | $2 274.43 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 42.9% | ||
| 55 | HydrationHDX | $0.007621 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 0% | ||
| 56 | POL (ex-MATIC)POL | $0.09084 | 1.54% | 0.79% | 1.65% | $784.92M | $9.24M | 30.7% | ||
| 57 | Curve DAO TokenCRV | $0.3337 | 0.04% | 4.29% | 9.11% | $446.25M | $8.06M | 28.8% | ||
| 58 | Peanut the SquirrelPNUT | $0.0408 | 0.25% | 0.75% | 5.25% | $40.80M | $1.54M | 8.4% | ||
| 59 | PopcatPOPCAT | $0.04365 | 1.68% | 2.97% | 1.61% | $42.78M | $1.56M | 6.8% | ||
| 60 | FasttokenFTN | $0.082 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 0.2% | ||
| 61 | Cosmos HubATOM | $1.62 | 0.5% | 1.38% | 5.8% | $716.30M | $10.51M | 29.6% | ||
| 62 | GnosisGNO | $111.02 | 0.92% | 0.53% | 2.6% | $287.35M | $725.55K | 17% | ||
| 63 | Primex FinancePMX | $199.90 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 80.1% | ||
| 64 | AptosAPT | $0.6825 | 0.25% | 2% | 11.93% | $423.01M | $14.14M | 10.9% | ||
| 65 | ArweaveAR | $3.41 | 0.86% | 0.4% | 9.94% | $223.64M | $5.06M | 38.1% | ||
| 66 | MakerMKR | $1 563.72 | 0% | 0% | 0% | $0 | $13.43K | 65.3% | ||
| 67 | TrueUSDTUSD | $0.9995 | 0% | 0% | 0.01% | $495.25M | $4.46M | 99.9% | ||
| 68 | QuantQNT | $198.04 | 1.66% | 9.26% | 2.57% | $2.39B | $57.10M | 88.6% | ||
| 69 | Boss TokenBOSS | $0.0000000015 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 0% | ||
| 70 | PegaxyPGX | $158.90 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 92.2% | ||
| 71 | DecredDCR | $14.24 | 0.71% | 0.31% | 1.59% | $238.86M | $479.64K | 5.7% | ||
| 72 | Theta NetworkTHETA | $0.1778 | 0.43% | 2.94% | 11.89% | $177.81M | $1.17M | 16.4% | ||
| 73 | BounceAUCTION | $3.33 | 0.23% | 0.54% | 2.92% | $21.92M | $690.12K | 4.7% | ||
| 74 | UNCX NetworkUNCX | $22.78 | 0% | 0% | 0% | $0 | $14.68 | 2.1% | ||
| 75 | AlchemixALCX | $2.15 | 1.76% | 1.15% | 3.53% | $5.22M | $34.54K | 0.1% | ||
| 76 | PAX GoldPAXG | $4 057.96 | 0.89% | 0.97% | 1.57% | $964.79M | $23.97M | 72% | ||
| 77 | CelestiaTIA | $0.5332 | 1.79% | 0.06% | 16.1% | $329.58M | $25.37M | 15.7% | ||
| 78 | ActiniumACM | $0.251 | 1.66% | 0.03% | 1.61% | $10.20M | $414.32K | 11.5% | ||
| 79 | NexoNEXO | $0.7998 | 0.15% | 0.33% | 0.65% | $516.77M | $2.01M | 57.4% | ||
| 80 | DashDASH | $54.10 | 1.73% | 2.29% | 10.2% | $662.29M | $43.47M | 3.3% | ||
| 81 | VeChainVET | $0.00636 | 0.43% | 3.48% | 6.19% | $546.83M | $2.54M | 2.2% | ||
| 82 | OptimismOP | $0.111 | 0.83% | 0.79% | 12.03% | $183.90M | $10.76M | 11.7% | ||
| 83 | ChilizCHZ | $0.01283 | 0.7% | 0.51% | 4.55% | $122.72M | $3.20M | 22.1% | ||
| 84 | EOSEOS | $0.1234 | 0% | 0% | 0% | $0 | $1.19 | 12.4% | ||
| 85 | SushiSwapSUSHI | $0.2036 | 1.65% | 0.46% | 5.8% | $54.68M | $973.78K | 18.7% | ||
| 86 | cat in a dogs worldMEW | $0.0004322 | 0.27% | 2.4% | 4.91% | $38.42M | $3.28M | 9% | ||
| 87 | USDSUSDS | $1.00 | 0.03% | 0% | 0.02% | $8.53B | $1.59M | 77.3% | ||
| 88 | OntologyONT | $0.04863 | 1.2% | 1.8% | 7.73% | $44.43M | $688.38K | 0.4% | ||
| 89 | EtherVistaVISTA | $0.3362 | 4.05% | 7.74% | 83.32% | $0 | $55.10K | 0.5% | ||
| 90 | Tether GoldXAUT | $4 051.69 | 1.01% | 0.94% | 1.61% | $998.84M | $66.94M | 72.2% | ||
| 91 | FARMFARM | $7.00 | 0% | 0% | 0% | $8.40M | $1.43K | 8.6% | ||
| 92 | TurboTURBO | $0.0008149 | 1.17% | 0.3% | 2.82% | $56.23M | $456.45K | 5.7% | ||
| 93 | Kyber Network Crystal v2KNC | $0.1195 | 0.66% | 0.26% | 0.15% | $22.35M | $396.05K | 2% | ||
| 94 | BullieverseBULL | $0.000168 | 0% | 0% | 0% | $0 | $0 | 0.1% | ||
| 95 | eCashXEC | $0.000006862 | 1.01% | 4.01% | 6.55% | $136.26M | $1.95M | 26.6% | ||
| 96 | Department Of Government EfficiencyDOGE | $0.0005357 | 0% | 0% | 0% | $0 | $2.03K | 0.1% | ||
| 97 | KuCoin TokenKCS | $7.38 | 0.81% | 1.32% | 1.58% | $922.44M | $2.31M | 45.2% | ||
| 98 | SonicS | $0.04622 | 0.39% | 0.77% | 17.95% | $146.75M | $3.58M | 7.4% | ||
| 99 | AIOZ NetworkAIOZ | $0.0967 | 1.25% | 0.4% | 4.18% | $113.44M | $291.89K | 17.7% | ||
| 100 | LATOKENLA | $0.05715 | 0.72% | 1.71% | 10.47% | $21.72M | $1.90M | 0.3% | ||
يوفر CMC.IO تحليلًا أساسيًا لسوق العملات المشفرة. بالإضافة إلى تتبع السعر والحجم والقيمة السوقية، يتتبع CMC.IO نمو المجتمع وتطوير التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر والأحداث الرئيسية والمقاييس الموجودة على السلسلة.
© 2023 CMC.IO. جميع الحقوق محفوظة