التصفيات
المراكز الطويلة والقصيرة التي تم إغلاقها قسراً على العقود الآجلة الدائمة، مباشرة من البيانات العامة للبورصات: الإجماليات والعملات والبورصات وأكبر الأوامر.
جارٍ جمع البيانات منذ 10/24/2026, 7:47:48 PM: الفترات الزمنية الأطول لم تكتمل بعد.
$903.95K
$2.29M
$2.29M
$2.29M
سجل التصفية
التصفيات حسب العملة
| العملة | المجموع | صفقات الشراء | الفيديوهات القصيرة | |
|---|---|---|---|---|
| $725.77K | $235.66K | $490.11K | ||
| $459.48K | $110.67K | $348.82K | ||
| $336.83K | $311.69K | $25.14K | ||
| $270.44K | $141.86K | $128.59K | ||
| $77.83K | $9.89K | $67.94K | ||
| $57.12K | $588.12 | $56.53K | ||
| $54.47K | $14.18K | $40.29K | ||
| $37.32K | $32.45K | $4.87K | ||
| $28.46K | $5.07 | $28.46K | ||
| $25.26K | — | $25.26K | ||
| $18.17K | — | $18.17K | ||
| $16.12K | — | $16.12K | ||
| $14.90K | $5.66K | $9.24K | ||
| $14.79K | $4.60K | $10.19K | ||
| $14.73K | — | $14.73K | ||
| $10.66K | — | $10.66K | ||
| $8.66K | $8.66K | — | ||
| $8.03K | $605.33 | $7.43K | ||
| $7.24K | — | $7.24K | ||
| $5.61K | — | $5.61K | ||
| $5.16K | — | $5.16K | ||
| $5.11K | $697.32 | $4.41K | ||
| $5.02K | $5.02K | — | ||
| $5.01K | $778.67 | $4.23K | ||
| $4.50K | $4.50K | — | ||
| $4.45K | $4.45K | — | ||
| $4.17K | $12.47 | $4.15K | ||
| $4.15K | $4.15K | — | ||
| $3.63K | $3.63K | — | ||
| $3.53K | — | $3.53K | ||
| $3.48K | $617.41 | $2.86K | ||
| $3.28K | $2.94K | $339.86 | ||
| $3.18K | — | $3.18K | ||
| $2.98K | $2.29K | $693.14 | ||
| $2.95K | $33.64 | $2.91K | ||
| $2.83K | $2.83K | — | ||
| $2.82K | $2.82K | — | ||
| $2.65K | $1.01K | $1.64K | ||
| $2.16K | $2.02K | $147.05 | ||
| $1.97K | — | $1.97K | ||
| $1.91K | $9.47 | $1.90K | ||
| $1.58K | $1.51K | $68.97 | ||
| $1.58K | $1.58K | — | ||
| $1.31K | $1.31K | — | ||
| $1.29K | $1.29K | — | ||
| $1.07K | — | $1.07K | ||
| $1.07K | — | $1.07K | ||
| $1.00K | $1.00K | — | ||
| $954.72 | $420.58 | $534.14 | ||
| $886.22 | $868.60 | $17.62 |
التصفيات حسب البورصة
| المنصة | المجموع | صفقات الشراء | الفيديوهات القصيرة | مشاركة |
|---|---|---|---|---|
| OKX | $800.82K | $142.96K | $657.87K | 35.0% |
| Binance | $742.28K | $511.99K | $230.29K | 32.4% |
| Bybit | $389.07K | $141.88K | $247.19K | 17.0% |
| Gate.io | $355.50K | $129.08K | $226.42K | 15.5% |
التصفيات المباشرة
الأسئلة الشائعة
ما هي عملية التصفية الإجبارية؟+
عندما تخسر صفقة ذات رافعة مالية قدراً يتجاوز ما يغطيه هامشها، تُغلقها المنصة قسراً. تصفية المركز الطويل هي بيع إجباري، وتصفية المركز القصير هي شراء إجباري، وتتسارع تحركات السعر عندما تتتابع هذه العمليات.
من أين تأتي البيانات؟+
من بيانات تصفية المراكز العامة لكل من Binance وBybit وOKX وGate، التي يستقبلها CMC.io مباشرة. تنشر Binance حدًا أقصى لتصفية واحدة لكل عقد في الثانية، لذا فإن إجمالياتها تمثل حدًا أدنى.
كيف تقرأ تصفيات المراكز الطويلة والقصيرة؟+
تعني التصفيات الكبيرة للمراكز الطويلة أثناء الهبوط أن المشترين المستخدمين للرافعة المالية قد أُخرجوا من السوق؛ وتعني التصفيات الكبيرة للمراكز القصيرة أثناء الصعود حدوث ضغط على المراكز القصيرة. وبعد تصفية كبيرة، غالبًا ما يبقى في السوق قدر أقل من الرافعة المالية لتفكيكه.