| 01 | EUR/USD24/7 | 1.11921 | 0% | 0.02% | 0.36% | 3.66% | 1.11798 1.12031 | ||
| 02 | USD/JPY24/7 | 156.8397 | 0% | 0.39% | 0.26% | 3.36% | 156.8397 156.8397 | ||
| 03 | GBP/USD24/7 | 1.33665 | 0.01% | 0.06% | 0.34% | 0.28% | 1.33536 1.33988 | ||
| 04 | USD/CHF | 0.8263 | 0% | 0.02% | 0.27% | 3.85% | 0.82452 0.82691 | ||
| 05 | AUD/USD | 0.70269 | 0.01% | 0.08% | 1.19% | 7.99% | 0.70084 0.70385 | ||
| 06 | USD/CAD | 1.40144 | 0.02% | 0.13% | 0.87% | 0.2% | 1.38528 1.40532 | ||
| 07 | NZD/USD | 0.56976 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.56976 0.56976 | ||
| 08 | EUR/GBP | 0.83728 | 0% | 0.03% | 0.68% | 3.95% | 0.83655 0.84007 | ||
| 09 | EUR/JPY | 175.67485 | 0% | 0.95% | 1.19% | 0.25% | 175.67485 175.67485 | ||
| 10 | EUR/CHF | 0.92472 | 0% | 0.01% | 0.07% | 0.12% | 0.92307 0.92519 | ||
| 11 | EUR/AUD | 1.59287 | 0% | 0.01% | 1.59% | 10.8% | 1.5931 1.59493 | ||
| 12 | EUR/CAD | 1.56862 | 0% | 0.08% | 1% | 3.48% | 1.56862 1.56862 | ||
| 13 | AUD/JPY | 110.22631 | 0% | 0.31% | 1.76% | 11.87% | 110.22631 110.22631 | ||
| 14 | GBP/JPY | 209.77549 | 0% | 0% | 0% | 0% | 209.77549 209.77549 | ||
| 15 | GBP/CHF | 1.1031 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.1031 1.1031 | ||
| 16 | CHF/JPY | 190.16888 | 0% | 0% | 0% | 0% | 190.16888 190.16888 | ||
| 17 | CAD/JPY | 111.99332 | 0% | 0% | 0% | 0% | 111.99332 111.99332 | ||
| 18 | AUD/NZD | 1.2335 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2335 1.2335 | ||
| 19 | USD/CNY | 6.68486 | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.68486 6.68486 | ||
| 20 | USD/HKD | 7.84258 | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.84258 7.84258 | ||
| 21 | USD/SGD | 1.27816 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.27816 1.27816 | ||
| 22 | USD/INR | 95.03649 | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.03649 95.03649 | ||
| 23 | USD/KRW | 1 324.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 324.7 1 324.7 | ||
| 24 | USD/MXN | 18.69233 | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.69233 18.69233 | ||
| 25 | USD/BRL | 5.04284 | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.04284 5.04284 | ||
| 26 | USD/ZAR | 16.5781 | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.5781 16.5781 | ||
| 27 | USD/TRY | 49.73334 | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.73334 49.73334 | ||
| 28 | USD/SEK | 9.93357 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.93357 9.93357 | ||
| 29 | USD/NOK | 9.3327 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.3327 9.3327 | ||
| 30 | USD/PLN | 3.92601 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.92601 3.92601 | ||
| 31 | USD/THB | 33.75872 | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.75872 33.75872 | ||
| 32 | USD/IDR | 18 089.97 | 0% | 0% | 0% | 0% | 18 089.97 18 089.97 | ||
| 33 | USD/AED | 3.6725 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.6725 3.6725 | ||
| 34 | EUR/TRY | 55.70591 | 0% | 0% | 0% | 0% | 55.70591 55.70591 | ||
| 35 | EUR/PLN | 4.39749 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.39749 4.39749 | ||
CMC.IO cung cấp một phân tích cơ bản về thị trường tiền điện tử. Bên cạnh việc theo dõi giá, khối lượng và vốn hóa thị trường, CMC.IO theo dõi sự tăng trưởng của cộng đồng, phát triển mã nguồn mở, các sự kiện lớn và các số liệu trên chuỗi.
Sản phẩm
TÀI NGUYÊN
© 2023 CMC.IO. Đã đăng ký bản quyền