| Tài sản | Số lượng | Hợp đồng / đơn vị phát hành |
|---|---|---|
| AAPL | 29,092,659,321.12 | GC4KZI…ITPKDS |
| ADA | 14,198,759,568.0112 | GAVU7F…F2NX5Y |
| Amazon | 9,274,500 | GADHAH…QMJPFG |
| AmazonGB | 17.517333 | GCN37I…NKTLP4 |
| AMZN | 26,469,827,899.28 | GC4KZI…ITPKDS |
| Apple | 9,234,000 | GADHAH…QMJPFG |
| AppleGB | 393.842105 | GBNY42…YLGWKL |
| AppleStock | 84,972.74 | GBNY42…YLGWKL |
| AUD | 830,741,954,552.5 | GAVU7F…F2NX5Y |
| AUD | 483,367,182,604.4179 | GBJS2O…EJ37BL |
| AUSBonds | 98,820,000 | GC4P37…VS5WK4 |
| AVAX | 231,801,380.6512 | GAVU7F…F2NX5Y |
| BigGoogle | 60.352941 | GAHHTD…E6756B |
| BTC | 923,400 | GADHAH…QMJPFG |
| BTC | 56,862,000 | GAFSZX…UAA2SD |
| BTC | 81,122,939.8672 | GAVU7F…F2NX5Y |
| BTC | 14.49 | GAYFIW…NDWKQS |
| BTC | 0.17 | GC4SKR…FH5XFY |
| BTC | 77,965,800 | GCA7IL…WFV2F5 |
| BTC | 0.61 | GCB7QN…TMMREO |
| BTC | 1,066.62 | GCE4PT…E7FSKV |
| BTC | 1.1569 | GCQWFE…HIRHQN |
| BTC | 37.582822 | GDBAHU…O4EBWN |
| BTC | 45,977,650 | GDZ3R2…MGBKEA |
| CAD | 873,515,035,652.5 | GAVU7F…F2NX5Y |
| ChinaCGBs | 438,608 | GDAKY5…JE6OOA |
| ClarityAct | 106,003.210526 | GBQJ3B…Y3K252 |
| DOGE | 68,178,271,536.0112 | GAVU7F…F2NX5Y |
| DOGE | 14,092,654 | GAYFIW…NDWKQS |
| DOGE | 163,623 | GC4SKR…FH5XFY |
| DOGE | 594,789 | GCB7QN…TMMREO |
| DOGE | 947,085,000 | GCE4PT…E7FSKV |
| DOGE | 1,124,751.6 | GCQWFE…HIRHQN |
| DOGE | 36,538,491.24 | GDBAHU…O4EBWN |
| ETH | 13,851,000 | GADHAH…QMJPFG |
| ETH | 221,616,000 | GAFSZX…UAA2SD |
| ETH | 82,184,012.6512 | GAVU7F…F2NX5Y |
| ETH | 480 | GAYFIW…NDWKQS |
| ETH | 2,849,612,370 | GBJ4X3…J3Q4DJ |
| ETH | 6 | GC4SKR…FH5XFY |
| ETH | 311,863,200 | GCA7IL…WFV2F5 |
| ETH | 20 | GCB7QN…TMMREO |
| ETH | 36,890.34 | GCE4PT…E7FSKV |
| ETH | 38.417 | GCQWFE…HIRHQN |
| ETH | 1,248.0149 | GDBAHU…O4EBWN |
| EUBonds | 102,600,000 | GC4P37…VS5WK4 |
| EUR | 758,233,548,816.5 | GAVU7F…F2NX5Y |
| EUR | 1,073,880 | GAYFIW…NDWKQS |
| EUR | 498,475,569,604.4179 | GBJS2O…EJ37BL |
| EUR | 12,467 | GC4SKR…FH5XFY |
| EUR | 45,323 | GCB7QN…TMMREO |
| EUR | 85,707.7 | GCQWFE…HIRHQN |
| EUR | 2,784,286.93 | GDBAHU…O4EBWN |
| ExtraAUD | 15,000,000 | GCA5EH…L7LWSN |
| ExtraAUD | 13,648,300 | GDQVWO…5CEYRY |
| ExtraETH | 100,889,480.0186 | GC6GZZ…3HU6LD |
| ExtraEUR | 13,648,300 | GDQVWO…5CEYRY |
| ExtraFiat | 292,312,370 | GBJ4X3…J3Q4DJ |
| ExtraFiat | 144,876,650 | GDZ3R2…MGBKEA |
| ExtraUSD | 15,000,000 | GCA5EH…L7LWSN |
| ExtraUSD | 13,648,300 | GDQVWO…5CEYRY |
| ExtraUSDC | 180,431,120.0186 | GC6GZZ…3HU6LD |
| ExtraUSDC | 131,201,650 | GDZ3R2…MGBKEA |
| ExtraXLM | 42,279,870 | GBJ4X3…J3Q4DJ |
| ExtraXLM | 254,981,715,211.4449 | GC6GZZ…3HU6LD |
| ExtraXLM | 12,150,000 | GCA5EH…L7LWSN |
| ExtraXLM | 19,711,600 | GDQVWO…5CEYRY |
| ExtraXLM | 23,783,400 | GDZ3R2…MGBKEA |
| ExtraXRP | 122,799,870 | GBJ4X3…J3Q4DJ |
| ExtraXRP | 162,994,455,266.2736 | GC6GZZ…3HU6LD |
| ExtraXRP | 15,450,000 | GCA5EH…L7LWSN |
| ExtraXRP | 50,173,800 | GDQVWO…5CEYRY |
| ExtraXRP | 54,748,900 | GDZ3R2…MGBKEA |
| GAmbassador | 106,569.352227 | GB4OZN…LZ3QW6 |
| GATM | 86.411765 | GC7NDG…5TOOOI |
| GBank | 104.417647 | GC6OYT…NEX6D7 |
| GBankStock | 2,509,500,000 | GAFSZX…UAA2SD |
| GBankStock | 709,887,370 | GBJ4X3…J3Q4DJ |
| GBankStock | 3,351,362,500 | GCA7IL…WFV2F5 |
| GBankStock | 148,148,150 | GDZ3R2…MGBKEA |
| GDouble | 1,042.105263 | GD52CY…5W6Z5G |
| Gemini3 | 99.999994 | GCRY3R…4O2LBR |
| GEnergy | 3,232.815789 | GB4DNW…ODT2AC |
| GEvolution | 1,141.176471 | GCQWFE…HIRHQN |
| GForce | 94.105263 | GAXY7V…NYXIIB |
| GFortune | 1,141.176471 | GDJPCQ…F2ECAS |
| GInfinity | 80,001.105263 | GAYFIW…NDWKQS |
| GMinerals | 1,042.105263 | GBQRSX…4GQQUJ |
| Gold | 100,012 | GA4VYE…XNTUL6 |
| Gold | 15,037.17 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| Gold | 26,452.8 | GAAC42…DYPJEM |
| Gold | 32,451 | GAUYDG…YK5OUV |
| Gold | 29,108 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| Gold | 26,636.85 | GB4DNW…ODT2AC |
| Gold | 57,741.67 | GBMHJ3…O2FHEN |
| Gold | 1,521.06 | GBNY42…YLGWKL |
| Gold | 25,020.35 | GBXH7S…PMXTLJ |
| Gold | 49,338.22 | GBY3IB…VLBB43 |
| Gold | 124,957.67 | GC4P37…VS5WK4 |
| Gold | 37,318.71 | GCCQXS…NYKSFA |
| Gold | 39,905 | GDAKY5…JE6OOA |
| Gold | 35,500 | GDDYZY…K3BGV7 |
| Gold | 26,320.28 | GDQRUM…ZXL6UY |
| Gold | 55,143,792.2 | GDRIRX…4Y72L5 |
| Gold | 118,377 | GDZWE4…GFCYM6 |
| GOLD | 3,037,337,064 | GAIE2I…RLGRNG |
| GOOGL | 4,999,498,464.4179 | GBJS2O…EJ37BL |
| GOOGL | 32,436,005,371.4 | GC4KZI…ITPKDS |
| 657,283,870,163.6295 | GAVU7F…F2NX5Y | |
| GoogleAUS | 510,345,449,600 | GAIE2I…RLGRNG |
| GoogleBank | 5,001,276.823529 | GAENLE…5SZLE5 |
| GoogleBank | 678,438,152,540 | GAVU7F…F2NX5Y |
| GoogleBeta | 59.789474 | GB6PAL…W4CSXI |
| GoogleBonds | 3,221.815789 | GDAKY5…JE6OOA |
| GoogleBonus | 17,496.894737 | GADHAH…QMJPFG |
| GoogleCard | 521.352941 | GBQWWD…HKS4AE |
| GoogleCash | 505,320,840,725 | GC7RTF…X6D5ML |
| GoogleCloud | 252.668744 | GBRQWV…RYP4JZ |
| GoogleCore | 3,001.635294 | GDRIRX…4Y72L5 |
| GoogleDebt | 3,221.815789 | GDDYZY…K3BGV7 |
| GoogleElite | 250.034985 | GB5F2N…OUORSH |
| GoogleEmpire | 104,890.807059 | GCE4PT…E7FSKV |
| GoogleFinal | 19,575.603158 | GAAC42…DYPJEM |
| GoogleFlow | 94.105263 | GCBTIN…TL3SMH |
| GoogleGlow | 3,222.315789 | GBXH7S…PMXTLJ |
| GoogleGrow | 250.109977 | GACCJS…4WK2MX |
| GoogleHome | 3,238.602632 | GCCQXS…NYKSFA |
| GoogleHub | 29,498.992022 | GAF6CO…MEWHWI |
| GoogleLaunch | 102.558563 | GBHRHX…N6HF45 |
| GoogleLegacy | 3,548,113,187.982529 | GAFSZX…UAA2SD |
| GoogleLiquid | 100,049.736842 | GCYYXO…W7IRKH |
| GoogleLove | 100.00165 | GB7YHO…ACLSN4 |
| GoogleMAX | 885,404,370.942 | GDUHKQ…W5C36R |
| GoogleMetals | 100,835.295489 | GC2KIT…5FGGJ5 |
| GoogleNet | 8,999,999.518182 | GB4HFQ…3WBFXJ |
| GoogleOil | 1,075.836842 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| GoogleOmega | 64,116.68421 | GDPBOP…KSAU52 |
| GoogleOne | 17,423,708,996.30293 | GCKHRD…AWEFUZ |
| GooglePeak | 7,001.757895 | GBY3IB…VLBB43 |
| GooglePlus | 250.0188 | GCR4FH…XWHNHZ |
| GooglePower | 5,000,184.705882 | GDCKUR…VUQG7C |
| GooglePrime | 654,788,053,775.343 | GBJS2O…EJ37BL |
| GooglePRO | 259,818,041,340 | GCA5EH…L7LWSN |
| GoogleQ | 80,000 | GBLNEL…RCOIC4 |
| GoogleReset | 3,383.342105 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| GoogleRoyal | 60,018.715132 | GBP574…F4UYFJ |
| GoogleSafe | 15,726.436316 | GDZWE4…GFCYM6 |
| GoogleScale | 521.684211 | GBKTID…PSGEMW |
| GoogleStock | 552,857.44 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| GoogleStock | 4,401,084.6 | GAAC42…DYPJEM |
| GoogleStock | 2,352,000,000 | GAFSZX…UAA2SD |
| GoogleStock | 1,141,753 | GAUYDG…YK5OUV |
| GoogleStock | 937,611.45 | GB4DNW…ODT2AC |
| GoogleStock | 709,887,370 | GBJ4X3…J3Q4DJ |
| GoogleStock | 2,710,179.67 | GBMHJ3…O2FHEN |
| GoogleStock | 876,452.08 | GBXH7S…PMXTLJ |
| GoogleStock | 3,053,862,500 | GCA7IL…WFV2F5 |
| GoogleStock | 1,111,143 | GCATCK…3ILW6L |
| GoogleStock | 1,313,469.3 | GCCQXS…NYKSFA |
| GoogleStock | 1,249,600 | GDDYZY…K3BGV7 |
| GoogleStock | 7,389,909,213.7 | GDRIRX…4Y72L5 |
| GoogleStock | 148,153,150 | GDZ3R2…MGBKEA |
| GoogleStock | 8,674,230.56 | GDZWE4…GFCYM6 |
| GoogleTime | 100,084.02659 | GAGGWB…MTST6T |
| GoogleTrade | 7,002.521053 | GBMHJ3…O2FHEN |
| GoogleTrust | 101,998.084748 | GDKELH…RZG56W |
| GoogleVault | 3,246.678947 | GAUYDG…YK5OUV |
| GoogleVision | 3,222.815789 | GCATCK…3ILW6L |
| GoogleWealth | 15,304,849,560 | GBJ4X3…J3Q4DJ |
| GoogleWorld | 11,925,856,800 | GDQVWO…5CEYRY |
| GoogleX | 528,308,109.242148 | GCA7IL…WFV2F5 |
| GooglSavings | 6,148,646,330.790607 | GCNGDX…QN5ZYP |
| GoStaking | 657,273,285,080 | GC6QZV…EUXVZM |
| GoStocks | 657,269,051,048 | GC4KZI…ITPKDS |
| GPremium | 101,494.998783 | GBTMXE…KFG6OM |
| GQ | 5,035.818753 | GCB7QN…TMMREO |
| GRevolution | 7,447.705882 | GA5F44…G2BNHX |
| GRoyalty | 1,042.105263 | GB5T7S…V3QQ4G |
| GSelect | 1,042.105263 | GBLXFN…VY645X |
| GSpecial | 15,741.083355 | GC4P37…VS5WK4 |
| GStart | 1,042.105263 | GBCZ36…L2OQQ7 |
| GTrophy | 80,140.176471 | GCKR6N…VSC2YR |
| GUltimate | 1,042.105263 | GC4SKR…FH5XFY |
| GVictory | 80,307.220786 | GDBAHU…O4EBWN |
| JapanJGBs | 228,326 | GDAKY5…JE6OOA |
| LiteCoin | 184,680,000 | GADHAH…QMJPFG |
| LiteCoin | 49,813,799,870 | GBJ4X3…J3Q4DJ |
| LQubit | 0 | GCB7QN…TMMREO |
| Meta | 9,234,000 | GADHAH…QMJPFG |
| META | 9,514,201,229.88 | GC4KZI…ITPKDS |
| MSFT | 17,884,827,101.12 | GC4KZI…ITPKDS |
| Nasdaq | 9,274,500 | GADHAH…QMJPFG |
| NewDollar | 3,261.5 | GATEV5…G7R2TG |
| NVDA | 29,921,388,456.46 | GC4KZI…ITPKDS |
| NvidiaGB | 1,010.10091 | GCQ6KN…QBNVIW |
| Oil | 65,250 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| Oil | 74,704 | GDQRUM…ZXL6UY |
| Oron | 3,831.545882 | GCYXOI…EAQNO6 |
| OTTP | 0 | GDHUPE…S5YT5S |
| QCredits | 0 | GCB7QN…TMMREO |
| QFS | 3,191.684211 | GD3KYB…3VM3PO |
| QMINE | 1,638,400 | GCXJS2…EUQATM |
| QUnits | 0 | GCB7QN…TMMREO |
| Rhodium | 24,234,120 | GADHAH…QMJPFG |
| Rhodium | 50,253.35 | GDQRUM…ZXL6UY |
| Samsung | 9,274,500 | GADHAH…QMJPFG |
| SamsungGB | 308.733255 | GAFKQX…WPTJVS |
| SamsungStock | 47,577.6 | GAFKQX…WPTJVS |
| SHIB | 272,781,064,800.0112 | GAVU7F…F2NX5Y |
| Silver | 100,200 | GA4VYE…XNTUL6 |
| Silver | 1,180,428.77 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| Silver | 1,881,938.58 | GAAC42…DYPJEM |
| Silver | 2,317,449 | GAUYDG…YK5OUV |
| Silver | 2,069,349 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| Silver | 1,902,617.1 | GB4DNW…ODT2AC |
| Silver | 3,749,398.03 | GBMHJ3…O2FHEN |
| Silver | 108,035 | GBNY42…YLGWKL |
| Silver | 1,787,131.1 | GBXH7S…PMXTLJ |
| Silver | 3,205,193.02 | GBY3IB…VLBB43 |
| Silver | 8,924,022.43 | GC4P37…VS5WK4 |
| Silver | 2,255,319 | GCATCK…3ILW6L |
| Silver | 2,665,316.94 | GCCQXS…NYKSFA |
| Silver | 2,851,299 | GDAKY5…JE6OOA |
| Silver | 2,536,475 | GDDYZY…K3BGV7 |
| Silver | 1,709,064.14 | GDQRUM…ZXL6UY |
| Silver | 3,944,341,157.9 | GDRIRX…4Y72L5 |
| Silver | 8,454,312.38 | GDZWE4…GFCYM6 |
| SILVER | 160,630,335,400 | GAIE2I…RLGRNG |
| SOL | 105,182,671.5112 | GAVU7F…F2NX5Y |
| SP500 | 9,274,500 | GADHAH…QMJPFG |
| TSLA | 14,451,040,213.24 | GC4KZI…ITPKDS |
| UKGilts | 76,340 | GDAKY5…JE6OOA |
| UltraAUD | 119,575,492.81 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraAUD | 255,879,200 | GAFSZX…UAA2SD |
| UltraAUD | 351,745,341 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraAUD | 314,398,572 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraAUD | 289,094,062.5 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraAUD | 935,808,187.5 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraAUD | 270,237,517.69 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraAUD | 801,915,468.75 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraAUD | 296,400,000 | GC7RTF…X6D5ML |
| UltraAUD | 229,809,000 | GCA7IL…WFV2F5 |
| UltraAUD | 342,315,171 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraAUD | 404,983,310.16 | GCCQXS…NYKSFA |
| UltraAUD | 256,000,000 | GCKHRD…AWEFUZ |
| UltraAUD | 432,757,580 | GDAKY5…JE6OOA |
| UltraAUD | 384,986,850 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraAUD | 899,999,796,044.4 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraAUD | 2,888,799,187.5 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraDOGE | 282,739 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraDOGE | 647,901 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraDOGE | 578,330 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraDOGE | 531,765 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraDOGE | 1,481,186 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraDOGE | 497,252 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraDOGE | 1,264,354 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraDOGE | 3,561,945 | GC4P37…VS5WK4 |
| UltraDOGE | 630,531 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraDOGE | 744,744 | GCCQXS…NYKSFA |
| UltraDOGE | 709,290 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraDOGE | 3,374,248 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraEUR | 71,236,462.5 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraEUR | 190,030,718.53 | GAFSZX…UAA2SD |
| UltraEUR | 209,772,962 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraEUR | 187,301,554 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraEUR | 172,226,250 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraEUR | 557,502,750 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraEUR | 161,772,187.5 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraEUR | 477,736,875 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraEUR | 297,600,000 | GC7RTF…X6D5ML |
| UltraEUR | 234,609,000 | GCA7IL…WFV2F5 |
| UltraEUR | 204,149,022 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraEUR | 241,266,648.48 | GCCQXS…NYKSFA |
| UltraEUR | 257,000,000 | GCKHRD…AWEFUZ |
| UltraEUR | 258,086,802 | GDAKY5…JE6OOA |
| UltraEUR | 229,597,315 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraEUR | 647,641,234,399.9 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraEUR | 1,728,641,250 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraIrqDin | 2,822,981.87 | GAAC42…DYPJEM |
| UltraIrqDin | 1,176,058,125 | GADHAH…QMJPFG |
| UltraIrqDin | 1,362.9 | GAFKQX…WPTJVS |
| UltraIrqDin | 2,960.88 | GBNY42…YLGWKL |
| UltraRLUSD | 436,957.17 | GAAC42…DYPJEM |
| UltraRLUSD | 182,763,755 | GADHAH…QMJPFG |
| UltraRLUSD | 4,543 | GAFKQX…WPTJVS |
| UltraRLUSD | 170,316,000 | GAFSZX…UAA2SD |
| UltraRLUSD | 9,740 | GBNY42…YLGWKL |
| UltraRLUSD | 220,030,800 | GCA7IL…WFV2F5 |
| UltraRLUSD | 243,200,000 | GCKHRD…AWEFUZ |
| UltraUSD | 84,805,312.5 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraUSD | 212,698,888.75 | GAFSZX…UAA2SD |
| UltraUSD | 249,729,468 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraUSD | 222,978,004 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraUSD | 205,031,250 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraUSD | 666,731,250 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraUSD | 192,585,937.5 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraUSD | 568,734,375 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraUSD | 297,600,000 | GC7RTF…X6D5ML |
| UltraUSD | 234,609,000 | GCA7IL…WFV2F5 |
| UltraUSD | 243,034,308 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraUSD | 287,222,200.98 | GCCQXS…NYKSFA |
| UltraUSD | 256,000,000 | GCKHRD…AWEFUZ |
| UltraUSD | 307,245,598 | GDAKY5…JE6OOA |
| UltraUSD | 273,329,765 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraUSD | 746,787,719,237.4 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraUSD | 2,048,793,750 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraUSDC | 462,262.68 | GAAC42…DYPJEM |
| UltraUSDC | 193,348,135 | GADHAH…QMJPFG |
| UltraUSDC | 5,438.4 | GAFKQX…WPTJVS |
| UltraUSDC | 11,788.56 | GBNY42…YLGWKL |
| UltraUSDC | 231,177,000 | GCA7IL…WFV2F5 |
| UltraUSDC | 220,160,000 | GCKHRD…AWEFUZ |
| UltraXLM | 132,673.2 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraXLM | 413,330.01 | GAAC42…DYPJEM |
| UltraXLM | 4,532 | GAFKQX…WPTJVS |
| UltraXLM | 25,773,911,125 | GAFSZX…UAA2SD |
| UltraXLM | 316,125 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraXLM | 280,739 | GAZ6IV…CTC5ZL |
| UltraXLM | 258,187.5 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraXLM | 701,999.11 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraXLM | 9,817.92 | GBNY42…YLGWKL |
| UltraXLM | 242,517.7 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraXLM | 598,004.48 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraXLM | 1,774,460.21 | GC4P37…VS5WK4 |
| UltraXLM | 268,380,000 | GC7RTF…X6D5ML |
| UltraXLM | 222,917,640 | GCA7IL…WFV2F5 |
| UltraXLM | 307,695 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraXLM | 361,689.9 | GCCQXS…NYKSFA |
| UltraXLM | 236,672,000 | GCKHRD…AWEFUZ |
| UltraXLM | 386,558 | GDAKY5…JE6OOA |
| UltraXLM | 343,995 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraXLM | 317,873.19 | GDQRUM…ZXL6UY |
| UltraXLM | 901,672,292.1 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraXLM | 1,688,537.01 | GDZWE4…GFCYM6 |
| UltraXRP | 154,824.73 | GA7GZA…ZEQQW5 |
| UltraXRP | 534,797.46 | GAAC42…DYPJEM |
| UltraXRP | 6,798 | GAFKQX…WPTJVS |
| UltraXRP | 129,294,556,000 | GAFSZX…UAA2SD |
| UltraXRP | 413,625 | GAUYDG…YK5OUV |
| UltraXRP | 337,838.85 | GB4DNW…ODT2AC |
| UltraXRP | 1,012,452.53 | GBMHJ3…O2FHEN |
| UltraXRP | 14,537.25 | GBNY42…YLGWKL |
| UltraXRP | 317,329.75 | GBXH7S…PMXTLJ |
| UltraXRP | 867,751.53 | GBY3IB…VLBB43 |
| UltraXRP | 2,296,471.37 | GC4P37…VS5WK4 |
| UltraXRP | 357,840,000 | GC7RTF…X6D5ML |
| UltraXRP | 251,588,100 | GCA7IL…WFV2F5 |
| UltraXRP | 400,389 | GCATCK…3ILW6L |
| UltraXRP | 473,272.8 | GCCQXS…NYKSFA |
| UltraXRP | 278,144,000 | GCKHRD…AWEFUZ |
| UltraXRP | 505,926 | GDAKY5…JE6OOA |
| UltraXRP | 450,140 | GDDYZY…K3BGV7 |
| UltraXRP | 461,500.69 | GDQRUM…ZXL6UY |
| UltraXRP | 1,131,078,500.6 | GDRIRX…4Y72L5 |
| UltraXRP | 2,175,599.38 | GDZWE4…GFCYM6 |
| USBonds | 102,600,000 | GC4P37…VS5WK4 |
| USD | 854,827,448,052.5 | GAVU7F…F2NX5Y |
| USD | 1,202,553 | GAYFIW…NDWKQS |
| USD | 498,475,337,104.4179 | GBJS2O…EJ37BL |
| USD | 13,962 | GC4SKR…FH5XFY |
| USD | 50,755 | GCB7QN…TMMREO |
| USD | 95,977.3 | GCQWFE…HIRHQN |
| USD | 3,117,902.53 | GDBAHU…O4EBWN |
| USDC | 6,600,600 | GAGGWB…MTST6T |
| USDC | 267,696 | GAHHTD…E6756B |
| USDC | 5,797,841,382.0112 | GAVU7F…F2NX5Y |
| USDC | 328,644 | GAXY7V…NYXIIB |
| USDC | 1,202,553 | GAYFIW…NDWKQS |
| USDC | 333,062.4 | GB5T7S…V3QQ4G |
| USDC | 250,120 | GB6PAL…W4CSXI |
| USDC | 365,200 | GBCZ36…L2OQQ7 |
| USDC | 592,800 | GBKTID…PSGEMW |
| USDC | 343,288 | GBLXFN…VY645X |
| USDC | 151,455.84 | GBQRSX…4GQQUJ |
| USDC | 504,000 | GBQWWD…HKS4AE |
| USDC | 13,962 | GC4SKR…FH5XFY |
| USDC | 306,684 | GC7NDG…5TOOOI |
| USDC | 50,755 | GCB7QN…TMMREO |
| USDC | 282,344 | GCBTIN…TL3SMH |
| USDC | 3,386,938.05 | GCKR6N…VSC2YR |
| USDC | 95,977.3 | GCQWFE…HIRHQN |
| USDC | 2,910,400 | GCYYXO…W7IRKH |
| USDC | 168,284.16 | GD52CY…5W6Z5G |
| USDC | 3,117,902.53 | GDBAHU…O4EBWN |
| USDC | 152,402.46 | GDJPCQ…F2ECAS |
| USTreasuries | 1,105,889 | GDAKY5…JE6OOA |
| WILLOW | 657,273,306,250.16 | GAVU7F…F2NX5Y |
| WillowAI | 103,357,425,631.21123 | GC6GZZ…3HU6LD |
| WillowCoin | 2,223,199,870 | GBJ4X3…J3Q4DJ |
| WillowDollar | 213,012,494.64 | GAAC42…DYPJEM |
| WillowDollar | 89,095,083,500 | GADHAH…QMJPFG |
| WillowDollar | 90,860 | GAFKQX…WPTJVS |
| WillowDollar | 197,208.44 | GBNY42…YLGWKL |
| WillowEra | 14,008.178947 | GDQRUM…ZXL6UY |
| WillowEstate | 1.26363 | GA7QPF…JFMKGJ |
| WillowFuel | 1,263,600 | GDQRUM…ZXL6UY |
| WillowFund | 251.135266 | GAPWSC…IRTFWC |
| WillowLife | 5,962,928,400 | GDZ3R2…MGBKEA |
| WillowPay | 87,157,181.373609 | GBYMX6…T5QXB3 |
| WillowPower | 21,061,200 | GDQVWO…5CEYRY |
| WillowPower | 14,807,900 | GDZ3R2…MGBKEA |
| WillowStock | 2,341,500,000 | GAFSZX…UAA2SD |
| WillowStock | 709,887,370 | GBJ4X3…J3Q4DJ |
| WillowStock | 3,543,862,500 | GCA7IL…WFV2F5 |
| WUltimate | 0 | GC4SKR…FH5XFY |
| XLM | 1,575,288 | GAHHTD…E6756B |
| XLM | 291,600,000 | GAIE2I…RLGRNG |
| XLM | 18,817,565,860 | GAVU7F…F2NX5Y |
| XLM | 1,933,308 | GAXY7V…NYXIIB |
| XLM | 7,073,814 | GAYFIW…NDWKQS |
| XLM | 1,959,067.2 | GB5T7S…V3QQ4G |
| XLM | 1,471,860 | GB6PAL…W4CSXI |
| XLM | 2,148,100 | GBCZ36…L2OQQ7 |
| XLM | 2,609,000,000 | GBJS2O…EJ37BL |
| XLM | 3,486,880 | GBKTID…PSGEMW |
| XLM | 2,019,214 | GBLXFN…VY645X |
| XLM | 890,860.08 | GBQRSX…4GQQUJ |
| XLM | 2,964,696 | GBQWWD…HKS4AE |
| XLM | 82,126 | GC4SKR…FH5XFY |
| XLM | 1,804,446 | GC7NDG…5TOOOI |
| XLM | 298,542 | GCB7QN…TMMREO |
| XLM | 1,661,236 | GCBTIN…TL3SMH |
| XLM | 2,330,165.636352 | GCDWYB…BT6E6S |
| XLM | 19,923,073.41 | GCKR6N…VSC2YR |
| XLM | 564,536.3 | GCQWFE…HIRHQN |
| XLM | 29,104,000 | GCYYXO…W7IRKH |
| XLM | 989,844.48 | GD52CY…5W6Z5G |
| XLM | 18,340,518.23 | GDBAHU…O4EBWN |
| XLM | 896,428.05 | GDJPCQ…F2ECAS |
| XLMX | 105,002.331579 | GCFWL2…A6QVWF |
| XRP | 265,584 | GAHHTD…E6756B |
| XRP | 12,164,000 | GAIE2I…RLGRNG |
| XRP | 1,619,295,580 | GAVU7F…F2NX5Y |
| XRP | 325,944 | GAXY7V…NYXIIB |
| XRP | 1,190,575 | GAYFIW…NDWKQS |
| XRP | 330,326.4 | GB5T7S…V3QQ4G |
| XRP | 248,196 | GB6PAL…W4CSXI |
| XRP | 362,200 | GBCZ36…L2OQQ7 |
| XRP | 168,740,000 | GBJS2O…EJ37BL |
| XRP | 586,720 | GBKTID…PSGEMW |
| XRP | 340,468 | GBLXFN…VY645X |
| XRP | 150,211.68 | GBQRSX…4GQQUJ |
| XRP | 498,960 | GBQWWD…HKS4AE |
| XRP | 13,848 | GC4SKR…FH5XFY |
| XRP | 304,164 | GC7NDG…5TOOOI |
| XRP | 50,265 | GCB7QN…TMMREO |
| XRP | 280,024 | GCBTIN…TL3SMH |
| XRP | 280,000 | GCDWYB…BT6E6S |
| XRP | 3,353,155.79 | GCKR6N…VSC2YR |
| XRP | 95,188.8 | GCQWFE…HIRHQN |
| XRP | 1,322,872 | GCYYXO…W7IRKH |
| XRP | 166,901.76 | GD52CY…5W6Z5G |
