| From | To | Số lượng | Tài sản |
|---|---|---|---|
| 0x000000…3de08a90 | 0x71e790…75ce0b3d | 4.367 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x71e790…75ce0b3d | 0x5cdbe5…00dd588c | 4.367 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x5cdbe5…00dd588c | 0x054f03…0017e63a | 4.367 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x054f03…0017e63a | 0xbeeb9e…f0feb000 | 4.367 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0xbeeb9e…f0feb000 | 0x000000…3de08a90 | 10,213.51 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x000000…3de08a90 | 0x597945…25a33320 | 10,213.51 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x585d44…32938b4f | 0x000000…3de08a90 | 0.12717961 WBTC | 0x2260…c2c599 |
| 0x597945…25a33320 | 0x585d44…32938b4f | 10,213.51 USDC | 0xa0b8…06eb48 |
| 0x4585fe…ac5a20c0 | 0x344020…3ea1aa27 | 4.3671 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x000000…3de08a90 | 0x4585fe…ac5a20c0 | 0.12717961 WBTC | 0x2260…c2c599 |
CMC.IO cung cấp một phân tích cơ bản về thị trường tiền điện tử. Bên cạnh việc theo dõi giá, khối lượng và vốn hóa thị trường, CMC.IO theo dõi sự tăng trưởng của cộng đồng, phát triển mã nguồn mở, các sự kiện lớn và các số liệu trên chuỗi.
Sản phẩm
TÀI NGUYÊN
© 2023 CMC.IO. Đã đăng ký bản quyền