| From | To | Số lượng | Tài sản |
|---|---|---|---|
| 0x3fe656…34a7587e | 0xaa0c3f…acdbe434 | 30.6751 CRV | 0xd533…34cd52 |
| 0x000000…00000000 | 0xaa0c3f…acdbe434 | 0.03067513 CVX | 0x4e3f…5b9d2b |
| 0x191f45…668c2289 | 0xaa0c3f…acdbe434 | 19.1542 crvUSD | 0xf939…ac1b4e |
| 0x449f2f…3dd1ddc6 | 0xaa0c3f…acdbe434 | 3.1295 CVX | 0x4e3f…5b9d2b |
| 0xeb0a73…e2fec8e3 | 0x0992cd…f7d43a62 | 1.9153 stkCvxCrv | 0xaa0c…dbe434 |
CMC.IO cung cấp một phân tích cơ bản về thị trường tiền điện tử. Bên cạnh việc theo dõi giá, khối lượng và vốn hóa thị trường, CMC.IO theo dõi sự tăng trưởng của cộng đồng, phát triển mã nguồn mở, các sự kiện lớn và các số liệu trên chuỗi.
Sản phẩm
TÀI NGUYÊN
© 2023 CMC.IO. Đã đăng ký bản quyền