| From | To | Số lượng | Tài sản |
|---|---|---|---|
| 0xb2dc4d…32283086 | 0xfe2631…49769251 | 0.24003797 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0xfe2631…49769251 | 0xb2dc4d…32283086 | 9,321.33 ORDER | 0xabd4…764337 |
| 0xfe2631…49769251 | 0x1103fc…3f848566 | 2,755.08 TREE | 0x7714…96d1f3 |
| 0xba1333…5c319ba9 | 0x1103fc…3f848566 | 0.05135067 WETH | 0xc02a…756cc2 |
| 0x1103fc…3f848566 | 0xba1333…5c319ba9 | 2,755.08 TREE | 0x7714…96d1f3 |
| 0x000000…3de08a90 | 0xfe2631…49769251 | 120.4592 USDT | 0xdac1…831ec7 |
CMC.IO cung cấp một phân tích cơ bản về thị trường tiền điện tử. Bên cạnh việc theo dõi giá, khối lượng và vốn hóa thị trường, CMC.IO theo dõi sự tăng trưởng của cộng đồng, phát triển mã nguồn mở, các sự kiện lớn và các số liệu trên chuỗi.
Sản phẩm
TÀI NGUYÊN
© 2023 CMC.IO. Đã đăng ký bản quyền