| Hash | Tuổi | From | To | Giá trị | Phí |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x051a53…8e301b18 | 4 tuần trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000386 ETH |
| 0x5ba3d0…2e952f2d | 4 tuần trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00001168 ETH |
| 0x6a474c…f6eab7fe | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00002911 ETH |
| 0x30677f…890029c2 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000823 ETH |
| 0xfa2caf…5eb751a3 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000809 ETH |
| 0x82f5be…e9319ff0 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00002198 ETH |
| 0x125863…4aaeeb9a | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000128 ETH |
| 0x7e8737…34dd10a8 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000163 ETH |
| 0x1e420e…12fdd95f | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.0000017 ETH |
| 0x83b05f…f655043e | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000164 ETH |
| 0xc887f8…e1efdfd3 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000137 ETH |
| 0xc7c8c0…1ce2f677 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.0000024 ETH |
| 0x0e4df4…727f5a0b | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000176 ETH |
| 0x77649f…5f691d91 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.0000014 ETH |
| 0xe0a9b4…cffd00da | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000309 ETH |
| 0x6251be…e8fab335 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000432 ETH |
| 0xece511…a8738622 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00002332 ETH |
| 0xbde3d8…81394281 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00001081 ETH |
| 0x0d89f9…44f2938f | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.0000033 ETH |
| 0x4ccdec…96408ed6 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000419 ETH |
| 0xd022e5…036b7abb | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000366 ETH |
| 0x8b4acc…042370f4 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000841 ETH |
| 0x4a6861…a1929737 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000206 ETH |
| 0x96d78c…d1a21a3a | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000161 ETH |
| 0x75fdf3…da8e3a1d | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.0000017 ETH |
| 0x0dabe8…ce8dbb27 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000258 ETH |
| 0xa9d67c…1fe7296a | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000379 ETH |
| 0xf8b2ee…5a99335f | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000881 ETH |
| 0xe6fd63…96aca659 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00001389 ETH |
| 0xd2b561…74eea2f7 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00002327 ETH |
| 0xd0d703…7a2e8b70 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000328 ETH |
| 0x042217…1b632a9b | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000126 ETH |
| 0x5ee11c…1c16f226 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000139 ETH |
| 0x9f9dc0…8fa14a79 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000139 ETH |
| 0xd4d1e5…11810986 | 1 tháng trước | 0x18A4…950ebA | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00000139 ETH |
| 0x6914df…2b83f086 | 1 năm trước | 0x9f6C…f37103 | 0xf785…F64840 | +0.00000012 ETH | 0.00000482 ETH |
| 0x6b6f83…9127f637 | 1 năm trước | 0x61dB…d16570 | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00003823 ETH |
| 0x7797aa…78be1bda | 1 năm trước | 0x4D15…816A06 | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00003794 ETH |
| 0xa036e4…43b32564 | 1 năm trước | 0x0bfC…5c3EB9 | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00002541 ETH |
| 0xe866f5…651b7eca | 1 năm trước | 0x1933…ec295e | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00001939 ETH |
| 0x533f8f…8439591a | 1 năm trước | 0xa171…42EDA4 | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00002258 ETH |
| 0xa8f81e…e32db7de | 1 năm trước | 0x8B04…FAbE42 | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00002183 ETH |
| 0xea45f3…3be17b25 | 1 năm trước | 0xEB6A…6C86C5 | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00002238 ETH |
| 0x087259…86e3317f | 1 năm trước | 0x530C…e06067 | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00002324 ETH |
| 0xc11974…6a7414ca | 1 năm trước | 0xCcC2…FE89ff | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00003886 ETH |
| 0xe756a3…ed5d21fb | 1 năm trước | 0x5d12…d54124 | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00002537 ETH |
| 0x74c5b9…0d165598 | 1 năm trước | 0xe1c5…06cc53 | 0xf785…F64840 | +0.0000006 ETH | 0.00008055 ETH |
| 0xf8a683…bf33abb7 | 1 năm trước | 0xc138…376A8C | 0xf785…F64840 | +0 ETH | 0.00005214 ETH |
| 0x24d4aa…f48da367 | 1 năm trước | 0xbE1b…dA529B | 0xf785…F64840 | 0 ETH | 0.00002368 ETH |
| 0x019734…5fb97f42 | 1 năm trước | 0x8157…159240 | 0xf785…F64840 | +0 ETH | 0.00001325 ETH |
CMC.IO cung cấp một phân tích cơ bản về thị trường tiền điện tử. Bên cạnh việc theo dõi giá, khối lượng và vốn hóa thị trường, CMC.IO theo dõi sự tăng trưởng của cộng đồng, phát triển mã nguồn mở, các sự kiện lớn và các số liệu trên chuỗi.
Sản phẩm
TÀI NGUYÊN
© 2023 CMC.IO. Đã đăng ký bản quyền