| Hash | Tuổi | From | To | Giá trị | Phí |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x713623…ce5b0cf8 | 1 giờ trước | 0xC4fc…192010 | 0xC02a…756Cc2 | 0 ETH | 0.00007401 ETH |
| 0xeb56d9…f4c91f11 | 1 giờ trước | 0xC4fc…192010 | 0x2361…29De85 | −0.94570772 ETH | 0.00027071 ETH |
| 0x9cbeb2…b84f3bd3 | 1 giờ trước | 0xB42F…EbEAD6 | 0xC4fc…192010 | +0.00034837 ETH | 0.00002194 ETH |
| 0x1b3558…6b98d3db | 3 tháng trước | 0xC4fc…192010 | 0x610f…51A755 | −0.37424914 ETH | 0.00004453 ETH |
| 0x8a63da…71bed58f | 3 tháng trước | 0x2CfF…302680 | 0xC4fc…192010 | +0.36668657 ETH | 0.0000026 ETH |
| 0x491814…09125601 | 7 tháng trước | 0xa7c4…85B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000552 ETH |
| 0x0b9474…30db7686 | 7 tháng trước | 0xa7C4…08B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.0000037 ETH |
| 0x15555e…a45c52ca | 7 tháng trước | 0xa7c4…85B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000302 ETH |
| 0xcc984b…87b7571f | 7 tháng trước | 0xa7C4…08B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000284 ETH |
| 0x051abb…676c55b9 | 7 tháng trước | 0xa7c4…85B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000273 ETH |
| 0x6a0594…1a55a567 | 7 tháng trước | 0xa7C4…08B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000279 ETH |
| 0x3b8017…2870e6ae | 7 tháng trước | 0xa7c4…85B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000324 ETH |
| 0x975890…13051279 | 7 tháng trước | 0xa7C4…08B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000328 ETH |
| 0xa029aa…eb085211 | 7 tháng trước | 0xa7c4…85B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000253 ETH |
| 0x3e3956…449b754e | 7 tháng trước | 0xa7C4…08B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000267 ETH |
| 0xe52602…d5c97bf0 | 7 tháng trước | 0xa7c4…85B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000319 ETH |
| 0x2da239…67290242 | 7 tháng trước | 0xa7C4…08B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000308 ETH |
| 0xc05976…d005b628 | 7 tháng trước | 0xa7c4…85B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000329 ETH |
| 0xab933f…52577874 | 7 tháng trước | 0xa7C4…08B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000248 ETH |
| 0xd5f536…43ca3dc3 | 7 tháng trước | 0xa7c4…85B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000234 ETH |
| 0x813171…0c3d4c40 | 7 tháng trước | 0xa7C4…08B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000317 ETH |
| 0xc5f5aa…5fcf9641 | 7 tháng trước | 0xa7c4…85B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000371 ETH |
| 0x9be877…9b531c08 | 7 tháng trước | 0xa7C4…08B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000228 ETH |
| 0xea3778…f0a6ee88 | 7 tháng trước | 0xa7c4…85B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000254 ETH |
| 0xab3327…169d16b7 | 7 tháng trước | 0xa7C4…08B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000261 ETH |
| 0x41310d…bb7956fb | 7 tháng trước | 0xa7c4…85B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000595 ETH |
| 0x550974…0a755356 | 7 tháng trước | 0xa7C4…08B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000182 ETH |
| 0x7249cc…6a8061a1 | 7 tháng trước | 0xa7c4…85B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000176 ETH |
| 0xb09bf6…331759cc | 7 tháng trước | 0xa7C4…08B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000286 ETH |
| 0xa844e7…d795b177 | 7 tháng trước | 0xa7c4…85B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000364 ETH |
| 0x462d85…84cc9b21 | 7 tháng trước | 0xa7C4…08B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000276 ETH |
| 0x44496c…9dde919d | 7 tháng trước | 0xa7c4…85B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000269 ETH |
| 0xb27533…056c4e9d | 7 tháng trước | 0xa7C4…08B731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000304 ETH |
| 0xe488e0…c7ed0c2e | 7 tháng trước | 0xa7CA…7dA731 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000299 ETH |
| 0x3c44f5…5aa5f95c | 7 tháng trước | 0xC4fc…192010 | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00012283 ETH |
| 0x6311da…7e283bbb | 9 tháng trước | 0x4F8C…e36dC9 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000232 ETH |
| 0x7dfaf3…8656ee34 | 9 tháng trước | 0xC4fc…192010 | 0x4f8C…506dC9 | −2.99 ETH | 0.00004471 ETH |
| 0xf63f31…8aed5a32 | 9 tháng trước | 0xf70d…A3dbEF | 0xC4fc…192010 | +2.973 ETH | 0.00000469 ETH |
| 0x103b22…cb29f97b | 11 tháng trước | 0xC4fc…192010 | 0x36AE…5a5266 | −0.02 ETH | 0.00004284 ETH |
| 0xb942fa…2296cde2 | 1 năm trước | 0xC4fc…192010 | 0x5c7B…ed35C5 | 0 ETH | 0.00010529 ETH |
| 0x16464b…e8f8951a | 1 năm trước | 0xC4fc…192010 | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00012286 ETH |
| 0xcd8bd3…d5c22cc5 | 1 năm trước | 0xC4fc…192010 | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00012903 ETH |
| 0x0d2e8b…eda8d579 | 1 năm trước | 0x47d2…D4e895 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00000941 ETH |
| 0x0001f7…c3762015 | 1 năm trước | 0xC4fc…192010 | 0x47D2…c4E895 | −0.002 ETH | 0.00004937 ETH |
| 0x8bbfc3…db00b20c | 1 năm trước | 0x4F8C…e36dC9 | 0xC4fc…192010 | +0.000001 ETH | 0.00000552 ETH |
| 0xeb9af8…58396a69 | 1 năm trước | 0x4F8C…e36dC9 | 0xC4fc…192010 | +0.000001 ETH | 0.00000565 ETH |
| 0xdfdaea…fc4a0bc5 | 1 năm trước | 0xC4fc…192010 | 0x4f8C…506dC9 | −19.7 ETH | 0.00004768 ETH |
| 0x185e2d…2fa4383a | 1 năm trước | 0xC4fc…192010 | 0x4f8C…506dC9 | −0.2 ETH | 0.00004856 ETH |
| 0x11f110…90309dd7 | 1 năm trước | 0x91f9…1fe363 | 0xC4fc…192010 | +19.9 ETH | 0.00010448 ETH |
| 0x8aa6fa…97202a3b | 1 năm trước | 0x91f9…DEE363 | 0xC4fc…192010 | +0 ETH | 0.00001953 ETH |
CMC.IO cung cấp một phân tích cơ bản về thị trường tiền điện tử. Bên cạnh việc theo dõi giá, khối lượng và vốn hóa thị trường, CMC.IO theo dõi sự tăng trưởng của cộng đồng, phát triển mã nguồn mở, các sự kiện lớn và các số liệu trên chuỗi.
Sản phẩm
TÀI NGUYÊN
© 2023 CMC.IO. Đã đăng ký bản quyền