| Hash | Tuổi | From | To | Giá trị | Phí |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x215c0a…b431bfde | 54 phút trước | 0xB3A0…98740f | 0xd016…325722 | −0.127 ETH | 0.00016488 ETH |
| 0x0da736…a481a08d | 1 giờ trước | 0xB800…361ec1 | 0xB3A0…98740f | +0.12713489 ETH | 0.00000086 ETH |
| 0x21bec8…d0aa952a | 2 giờ trước | 0xB3A0…98740f | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00006235 ETH |
| 0xcf97af…4de4088b | 2 giờ trước | 0xB3A0…98740f | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00028754 ETH |
| 0x2badac…543971a5 | 5 ngày trước | 0xB3A0…98740f | 0xd016…325722 | −0.504 ETH | 0.00011556 ETH |
| 0xb5cb30…16e728c5 | 5 ngày trước | 0xB800…361ec1 | 0xB3A0…98740f | +0.50649316 ETH | 0.00000291 ETH |
| 0x2c470c…798fc461 | 5 ngày trước | 0xB3A0…98740f | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00007123 ETH |
| 0x751b02…e363244b | 5 ngày trước | 0xB3A0…98740f | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00032864 ETH |
| 0x8a8565…c9d21a06 | 5 ngày trước | 0xB3A0…98740f | 0xd016…325722 | −0.624 ETH | 0.0001282 ETH |
| 0xd9750f…53e6ee9a | 5 ngày trước | 0xB800…361ec1 | 0xB3A0…98740f | +0.62368759 ETH | 0.00000457 ETH |
| 0xb51a5e…6b7c4c83 | 5 ngày trước | 0xB3A0…98740f | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00006477 ETH |
| 0x27d3cb…0a3c060d | 5 ngày trước | 0xB3A0…98740f | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00019381 ETH |
| 0xedcf09…7d81fc84 | 5 ngày trước | 0xB3A0…98740f | 0xd016…325722 | −0.87 ETH | 0.00022179 ETH |
| 0x0636e8…1c4ed427 | 5 ngày trước | 0xB800…361ec1 | 0xB3A0…98740f | +0.87196377 ETH | 0.00000279 ETH |
| 0x10baeb…e840e033 | 7 ngày trước | 0xB3A0…98740f | 0x924D…d832Cf | −0.65529974 ETH | 0.00002186 ETH |
| 0x82fc2a…acfa1fd9 | 7 ngày trước | 0xB3A0…98740f | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00011743 ETH |
| 0xb5ab96…af59ee01 | 7 ngày trước | 0xB3A0…98740f | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00012209 ETH |
| 0xef7dd1…23dd8f8b | 7 ngày trước | 0xB3A0…98740f | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00038851 ETH |
| 0x8e0185…86fe8043 | 7 ngày trước | 0xB3A0…98740f | 0x98C2…e16F5c | 0 ETH | 0.00003311 ETH |
| 0x453d8f…9d8b25e3 | 7 ngày trước | 0xB800…361ec1 | 0xB3A0…98740f | +0.65286131 ETH | 0.00000124 ETH |
| 0x06a0d8…d4e88a2d | 2 tuần trước | 0xB3A0…98740f | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00003856 ETH |
| 0xbc3dc3…679c097f | 2 tuần trước | 0xB3A0…98740f | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00021182 ETH |
| 0xc6e067…84231355 | 2 tuần trước | 0xB3A0…98740f | 0xd016…325722 | −0.51 ETH | 0.00063325 ETH |
| 0x27a101…2adcc820 | 2 tuần trước | 0xB800…361ec1 | 0xB3A0…98740f | +0.41266048 ETH | 0.00006507 ETH |
| 0x754174…88725b5a | 2 tuần trước | 0xB3A0…98740f | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00021538 ETH |
| 0x3c43a2…597a0406 | 2 tuần trước | 0xB3A0…98740f | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00109197 ETH |
| 0xe27784…706e27af | 2 tuần trước | 0x2CfF…302680 | 0xB3A0…98740f | +0.10213788 ETH | 0.00008412 ETH |
| 0xdc6d2d…dce82102 | 2 tuần trước | 0xB3A0…98740f | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00026506 ETH |
| 0x05a9be…3393f920 | 2 tuần trước | 0xB3A0…98740f | 0xd016…325722 | −0.0955 ETH | 0.00018916 ETH |
| 0xe272c3…0624cbf0 | 2 tuần trước | 0xB3A0…98740f | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00035997 ETH |
| 0x1545ce…d181afc7 | 2 tuần trước | 0xd259…279C9A | 0xB3A0…98740f | +0.09648371 ETH | 0.0000236 ETH |
| 0x8296dc…916b6611 | 1 tháng trước | 0xB3A0…98740f | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00031194 ETH |
| 0x1f1eca…1530a802 | 1 tháng trước | 0xB3A0…98740f | 0x0000…C22734 | −0.07 ETH | 0.00042709 ETH |
| 0x24ef4e…f2e25b51 | 1 tháng trước | 0xB3A0…98740f | 0xd016…325722 | 0 ETH | 0.00065096 ETH |
| 0x280d14…88c4f146 | 1 tháng trước | 0xB3A0…98740f | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00025438 ETH |
| 0x0ba800…038c1416 | 1 tháng trước | 0xB3A0…98740f | 0xdAC1…831ec7 | 0 ETH | 0.00006854 ETH |
| 0x7bdeb2…46d99239 | 2 tháng trước | 0xbe73…c0C4EB | 0xB3A0…98740f | +0.00000757 ETH | 0.00000263 ETH |
| 0xf9e1cd…b79893e8 | 2 tháng trước | 0xB3A0…98740f | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00019239 ETH |
| 0x46bbe8…193dfa5d | 2 tháng trước | 0xB3A0…98740f | 0xd259…279C9A | −0.099521 ETH | 0.00002231 ETH |
| 0xbf4c54…d68c5d68 | 2 tháng trước | 0xB3A0…98740f | 0xd016…325722 | 0 ETH | 0.00027664 ETH |
| 0xe57cc7…5e7f7e1a | 2 tháng trước | 0xB3A0…98740f | 0xA0b8…06eB48 | 0 ETH | 0.00006718 ETH |
| 0xcc8656…e40c48af | 2 tháng trước | 0xB3A0…98740f | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00027694 ETH |
| 0xd94f57…d714acea | 2 tháng trước | 0xB3A0…98740f | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00020825 ETH |
| 0x49e05c…53207992 | 2 tháng trước | 0xB3A0…98740f | 0x0f6B…29e9d0 | −0.20025763 ETH | 0.0000226 ETH |
| 0x4e6614…66cae74d | 2 tháng trước | 0xB3A0…98740f | 0xd016…325722 | 0 ETH | 0.00028527 ETH |
| 0x15d344…b7fb202a | 2 tháng trước | 0xB3A0…98740f | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00019657 ETH |
| 0xee723e…ffc88f89 | 2 tháng trước | 0xB3A0…98740f | 0x0f6B…29e9d0 | −0.20300751 ETH | 0.00002301 ETH |
| 0x35286d…c0ed5ef7 | 2 tháng trước | 0xB3A0…98740f | 0xd016…325722 | 0 ETH | 0.00028675 ETH |
| 0xc6d5f5…99028caf | 2 tháng trước | 0xB3A0…98740f | 0x8787…4fA4E2 | 0 ETH | 0.00019405 ETH |
| 0x8fe893…271adbdc | 2 tháng trước | 0xB3A0…98740f | 0x0000…C22734 | −0.199 ETH | 0.00040447 ETH |
CMC.IO cung cấp một phân tích cơ bản về thị trường tiền điện tử. Bên cạnh việc theo dõi giá, khối lượng và vốn hóa thị trường, CMC.IO theo dõi sự tăng trưởng của cộng đồng, phát triển mã nguồn mở, các sự kiện lớn và các số liệu trên chuỗi.
Sản phẩm
TÀI NGUYÊN
© 2023 CMC.IO. Đã đăng ký bản quyền