Стрічка криптосигналів
Усі сигнали, які видає скринер, від найновіших до найстаріших. Для щоденних сигналів ви також бачите, як рухалася монета протягом 7 днів після того самого сигналу за минулий рік.
Сплеск обсягу: Обсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів.
| Час | Монета | Signal | Вартість | Ціна на момент сигналу | Той самий сигнал протягом 12 місяців |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 годину тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 8.4× обсяг | $2 491.28 | — | |
| 1 годину тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 5.7× обсяг | $0.0000003522 | — | |
| 1 годину тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 5.5× обсяг | $0.9996 | Спрацьовував 8 разів за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів −0.1% · позитивна у 25% | |
| 1 годину тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 5.2× обсяг | $1.88 | Спрацьовував 7 разів за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів −2.8% · позитивна у 43% | |
| 1 годину тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 8.3× обсяг | $1.00 | Спрацьовував 4 рази за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів −0.0% · позитивна у 25% | |
| 1 годину тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 5.7× обсяг | $108.20 | Спрацьовував 10 разів за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів −2.2% · позитивна у 50% | |
| 1 годину тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 8.7× обсяг | $0.000004948 | Спрацьовував 5 разів за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів +6.8% · позитивна у 60% | |
| 1 годину тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 23.9× обсяг | $1.00 | Спрацьовував 12 разів за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів 0.0% · позитивна у 42% | |
| 1 годину тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 13.4× обсяг | $1.00 | Спрацьовував 16 разів за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів 0.0% · позитивна у 50% | |
| 1 годину тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 5.2× обсяг | $89.93 | Спрацьовував 3 рази за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів +7.1% · позитивна у 100% | |
| 1 годину тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 18.7× обсяг | $0.3335 | Спрацьовував 1 раз за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів +2.6% · позитивна у 100% | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 5.0× обсяг | $0.01816 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 8.2× обсяг | $0.03136 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 18.4× обсяг | $0.2682 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 11.1× обсяг | $3.33 | Спрацьовував 1 раз за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів −12.8% · позитивна у 0% | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 5.1× обсяг | $0.01719 | Спрацьовував 2 рази за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів +4.5% · позитивна у 50% | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 5.1× обсяг | $142.64 | Спрацьовував 4 рази за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів −2.7% · позитивна у 0% | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 6.0× обсяг | $0.001922 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 5.1× обсяг | $0.01724 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 18.2× обсяг | $0.2647 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 14.9× обсяг | $0.9999 | Спрацьовував 46 разів за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів +0.0% · позитивна у 52% | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 5.0× обсяг | $0.01722 | Спрацьовував 2 рази за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів +4.5% · позитивна у 50% | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 8.3× обсяг | $0.03132 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 15.5× обсяг | $0.008899 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 14.9× обсяг | $0.9999 | Спрацьовував 46 разів за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів +0.0% · позитивна у 52% | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 17.9× обсяг | $1.15 | Спрацьовував 12 разів за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів +0.1% · позитивна у 83% | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 187.6× обсяг | $0.0553 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 5.0× обсяг | $0.01719 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 46.6× обсяг | $0.1413 | Спрацьовував 1 раз за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів −84.2% · позитивна у 0% | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 14.9× обсяг | $0.9999 | Спрацьовував 46 разів за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів +0.0% · позитивна у 52% | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 6.0× обсяг | $0.001918 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 46.9× обсяг | $0.1415 | Спрацьовував 1 раз за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів −84.2% · позитивна у 0% | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 5.1× обсяг | $0.001021 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 5.1× обсяг | $0.01723 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 14.9× обсяг | $0.9999 | Спрацьовував 46 разів за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів +0.0% · позитивна у 52% | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 5.1× обсяг | $0.001018 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 47.0× обсяг | $0.1416 | Спрацьовував 1 раз за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів −84.2% · позитивна у 0% | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 5.1× обсяг | $0.01732 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 14.9× обсяг | $0.9999 | Спрацьовував 46 разів за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів +0.0% · позитивна у 52% | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 5.1× обсяг | $0.01816 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 47.2× обсяг | $0.1416 | Спрацьовував 1 раз за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів −84.2% · позитивна у 0% | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 14.9× обсяг | $0.9999 | Спрацьовував 46 разів за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів +0.0% · позитивна у 52% | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 5.1× обсяг | $0.01813 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 10.0× обсяг | $0.001923 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 47.2× обсяг | $0.1416 | Спрацьовував 1 раз за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів −84.2% · позитивна у 0% | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 5.2× обсяг | $0.01721 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 5.0× обсяг | $0.01816 | — | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 14.9× обсяг | $0.9999 | Спрацьовував 46 разів за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів +0.0% · позитивна у 52% | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 47.6× обсяг | $0.142 | Спрацьовував 1 раз за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів −84.2% · позитивна у 0% | |
| 2 дні тому | Сплеск обсягуОбсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів. | 18.5× обсяг | $1.15 | Спрацьовував 12 разів за 12 місяців · медіанна зміна за 7 днів +0.1% · позитивна у 83% |
Сигнали — це статистика на основі історичних даних, а не інвестиційна порада.
Як визначаються сигнали
Денне закриття вище за найвищу ціну за попередні 30 днів за обсягу щонайменше у 2 рази більшого за медіанний добовий обсяг.
Денний RSI(14) нижче 30: ціна впала швидко порівняно з її недавніми рухами.
Денний RSI(14) вище 70: ціна зросла швидко порівняно з її недавніми рухами.
Обсяг торгів за день щонайменше у 5 разів перевищує медіанний денний обсяг за попередні 30 днів.
Діапазон ціни за 14 днів входить до найвужчих 20% за минулий рік, а середній обсяг торгів за 7 днів щонайменше на 20% вищий, ніж за попередні 30 днів.
Ціна впала щонайменше на 30% від свого максимуму за 30 днів, а потім зросла щонайменше на 10% від мінімуму за 30 днів за обсягу торгів не нижче медіанного.
За останні 3 дні 50-денна ковзна середня перетнула 200-денну ковзну середню знизу вгору.
Протягом останніх 3 днів 50-денна ковзна середня перетнула 200-денну ковзну середню знизу вгору... вниз.
Фандинг безстрокових контрактів на рівні 0,05% і вище за 8 годин (зважений за відкритим інтересом): лонги сплачують шортам високу премію.
Фандинг на рівні або нижче −0,01% за 8 годин (шорти платять лонгам), тоді як ціна зросла за останні 24 години.
Щонайменше 10 млн доларів фʼючерсних позицій було ліквідовано протягом однієї години.
Щонайменше 100 млн доларів чистих великих переказів на біржі за 24 години (депозити мінус виведення, за даними нашої стрічки китів).
Порогові значення є фіксованими і однаковими для всіх монет. Статистика описує минулий рік і не прогнозує майбутні ціни.