| From | To | Miktar | Varlık |
|---|---|---|---|
| 0x292a97…e4577135 | 0xe11118…b87b996b | 1.0301 pUSD | 0xc011…e82dfb |
| 0xaa1a4f…ea370602 | 0xe11118…b87b996b | 0.754386 pUSD | 0xc011…e82dfb |
| 0xe11118…b87b996b | 0xc011a7…42e82dfb | 1.7544 pUSD | 0xc011…e82dfb |
| 0xc417fd…17e99db1 | 0xada100…65009718 | 1.7544 USDC | 0x2791…a84174 |
| 0xc011a7…42e82dfb | 0x000000…00000000 | 1.7544 pUSD | 0xc011…e82dfb |
| 0xada100…65009718 | 0x4d97dc…a0476045 | 1.7544 USDC | 0x2791…a84174 |
| 0xe11118…b87b996b | 0x115f48…f92accc9 | 0.0301 pUSD | 0xc011…e82dfb |
CMC.IO, kripto para piyasasının temel bir analizini sunar. Fiyatı, hacmi ve piyasa değerini izlemenin yanı sıra, CMC.IO topluluk büyümesini, açık kaynaklı kod geliştirmeyi, büyük olayları ve zincir üzerindeki metrikleri de izler.
Ürünler
KAYNAKLAR
© 2023 CMC.IO. Tüm hakları saklıdır